智利的数字产品价格
智利在我们的指数中排在 40 个国家的第 14 位。这里的数字产品平均比美国 −15%。
货币 CLP · 增值税 19% · 风险:低
AI
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$20.00 | 0% |
| | US$10.23 ≈ $9,990 | +2.4% |
| | US$20.48 ≈ $19,990 | +2.5% |
| | US$20.48 ≈ $19,990 | +2.5% |
| | US$6.35 ≈ $6,200 | +6% |
| | US$22.02 ≈ $21,490 | +10% |
| | US$13.31 ≈ $12,990 | +11% |
| | US$25.60 ≈ $24,990 | +16% |
| | US$23.55 ≈ $22,990 | +18% |
| | US$23.55 ≈ $22,990 | +18% |
| | US$35.85 ≈ $34,990 | +20% |
| | US$35.85 ≈ $34,990 | +20% |
流媒体
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$7.38 ≈ $7,200 | −65% |
| | US$6.15 ≈ $6,000 | −62% |
| | US$5.07 ≈ $4,950 | −61% |
| | US$6.04 ≈ $5,900 | −60% |
| | US$6.65 ≈ $6,490 | −56% |
| | US$6.96 ≈ $6,790 | −55% |
| | US$6.65 ≈ $6,490 | −53% |
| | US$4.41 ≈ $4,300 | −45% |
| | US$8.71 ≈ $8,500 | −42% |
| | US$11.99 ≈ $11,700 | −25% |
| | US$2.77 ≈ $2,700 | −7.4% |
| | US$61.46 ≈ $59,990 | +76% |
效率
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$5.84 ≈ $5,700 | −67% |
| | US$5.11 ≈ $4,990 | −49% |
| | US$5.11 ≈ $4,990 | −49% |
| | US$7.16 ≈ $6,990 | −40% |
| | US$10.75 ≈ $10,490 | −28% |
| | US$8.70 ≈ $8,490 | −13% |
| | US$9.21 ≈ $8,990 | −7.8% |
| | US$13.31 ≈ $12,990 | +11% |
| | US$13.31 ≈ $12,990 | +11% |
| | US$10.23 ≈ $9,990 | +28% |
社交与交友
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$5.63 ≈ $5,500 | −44% |
| | US$3.28 ≈ $3,200 | −34% |
| | US$10.14 ≈ $9,900 | −32% |
| | US$10.23 ≈ $9,990 | −32% |
| | US$4.82 ≈ $4,700 | −31% |
| | US$7.89 ≈ $7,700 | −28% |
| | US$4.61 ≈ $4,500 | −23% |
| | US$23.55 ≈ $22,990 | −22% |
| | US$14.24 ≈ $13,900 | −21% |
| | US$17.31 ≈ $16,900 | +1.9% |
| | US$7.16 ≈ $6,990 | +2.4% |
| | US$10.76 ≈ $10,500 | +35% |
教育与健康
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$10.76 ≈ $10,500 | −57% |
| | US$10.44 ≈ $10,190 | −56% |
| | US$5.62 ≈ $5,490 | −53% |
| | US$20.39 ≈ $19,900 | −43% |
| | US$6.66 ≈ $6,500 | −33% |
| | US$6.66 ≈ $6,500 | −33% |
| | US$30.22 ≈ $29,500 | −33% |
| | US$13.52 ≈ $13,200 | −32% |
| | US$6.86 ≈ $6,700 | −31% |
| | US$4.82 ≈ $4,700 | −20% |
| | US$102.44 ≈ $99,990 | −15% |
| | US$11.78 ≈ $11,500 | −9.3% |
| | US$12.50 ≈ $12,200 | −3.8% |
| | US$58.29 ≈ $56,900 | −1.2% |
| | US$10.23 ≈ $9,990 | +2.4% |
| | US$2.04 ≈ $1,990 | +2.5% |
| | US$12.81 ≈ $12,500 | +6.8% |
| | US$6.14 ≈ $5,990 | +23% |
| | US$25.09 ≈ $24,490 | +67% |
游戏
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$7.68 ≈ $7,500 | −49% |
| | US$15.88 ≈ $15,500 | −47% |
| | US$15.88 ≈ $15,500 | −47% |
| | US$15.88 ≈ $15,500 | −47% |
| | US$15.88 ≈ $15,500 | −47% |
| | US$10.76 ≈ $10,500 | −46% |
| | US$22.03 ≈ $21,500 | −45% |
| | US$8.50 ≈ $8,300 | −43% |
| | US$28.58 ≈ $27,900 | −43% |
| | US$5.89 ≈ $5,750 | −41% |
| | US$5.89 ≈ $5,750 | −41% |
| | US$36.68 ≈ $35,800 | −39% |
| | US$12.29 ≈ $11,994 | −39% |
| | US$40.98 ≈ $39,999 | −32% |
| | US$40.98 ≈ $39,999 | −32% |
| | US$40.98 ≈ $39,999 | −32% |
| | US$40.98 ≈ $39,999 | −32% |
| | US$41.59 ≈ $40,600 | −31% |
| | US$28.28 ≈ $27,600 | −29% |
| | US$28.28 ≈ $27,600 | −29% |
| | US$28.69 ≈ $28,000 | −28% |
| | US$43.03 ≈ $42,000 | −28% |
| | US$35.86 ≈ $35,000 | −28% |
| | US$43.03 ≈ $42,000 | −28% |
| | US$43.03 ≈ $42,000 | −28% |
| | US$43.03 ≈ $42,000 | −28% |
| | US$44.98 ≈ $43,900 | −25% |
| | US$46.09 ≈ $44,990 | −23% |
| | US$46.61 ≈ $45,499 | −22% |
| | US$39.03 ≈ $38,100 | −22% |
| | US$48.82 ≈ $47,650 | −19% |
| | US$32.68 ≈ $31,900 | −18% |
| | US$32.78 ≈ $31,999 | −18% |
| | US$61.47 ≈ $59,999 | −12% |
| | US$44.46 ≈ $43,400 | −11% |
| | US$55.31 ≈ $53,990 | −7.8% |
| | US$41.48 ≈ $40,490 | −7.8% |
| | US$48.66 ≈ $47,500 | −2.7% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | US$73.75 ≈ $71,990 | +5.4% |
| Donkey Kong Bananza Base | US$73.75 ≈ $71,990 | +5.4% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | US$63.51 ≈ $61,990 | +5.9% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | US$63.51 ≈ $61,990 | +5.9% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | US$63.51 ≈ $61,990 | +5.9% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | US$63.51 ≈ $61,990 | +5.9% |
| Pokémon Scarlet Base | US$63.51 ≈ $61,990 | +5.9% |
| Mario Kart World Base | US$85.02 ≈ $82,990 | +6.3% |
硬件
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | US$2,356 ≈ $2,299,990 | +18% |
| MacBook Air Base | US$1,537 ≈ $1,499,990 | +18% |
| Mac mini Base | US$1,076 ≈ $1,049,990 | +20% |
| iPhone 17e Base | US$870.81 ≈ $849,990 | +25% |
| iPhone 17 Base | US$1,127 ≈ $1,099,990 | +25% |
| Apple Watch Ultra Base | US$1,024 ≈ $999,990 | +28% |
| Apple Watch Base | US$512.24 ≈ $499,990 | +28% |
| iPad Air Base | US$963.01 ≈ $939,990 | +29% |
| iPhone Air Base | US$1,434 ≈ $1,399,990 | +31% |
| iPad Base | US$589.07 ≈ $574,990 | +31% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1,588 ≈ $1,549,990 | +32% |
| iPad Pro Base | US$1,619 ≈ $1,579,990 | +35% |