Prezzi digitali in Cile
Cile è in posizione 14 su 40 paesi nel nostro indice. In media i prodotti digitali qui costano −15% rispetto agli USA.
Valuta CLP · IVA 19% · Rischio: Basso
IA
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 20,00 USD | 0% |
| | 10,22 USD ≈ 9990 $ | +2,3% |
| | 20,46 USD ≈ 19.990 $ | +2,4% |
| | 20,46 USD ≈ 19.990 $ | +2,4% |
| | 6,35 USD ≈ 6200 $ | +6% |
| | 22,00 USD ≈ 21.490 $ | +10% |
| | 13,30 USD ≈ 12.990 $ | +11% |
| | 25,58 USD ≈ 24.990 $ | +16% |
| | 23,53 USD ≈ 22.990 $ | +18% |
| | 23,53 USD ≈ 22.990 $ | +18% |
| | 35,81 USD ≈ 34.990 $ | +19% |
| | 35,81 USD ≈ 34.990 $ | +19% |
Streaming
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 7,37 USD ≈ 7200 $ | −65% |
| | 6,14 USD ≈ 6000 $ | −62% |
| | 5,07 USD ≈ 4950 $ | −61% |
| | 6,04 USD ≈ 5900 $ | −60% |
| | 6,64 USD ≈ 6490 $ | −56% |
| | 6,95 USD ≈ 6790 $ | −55% |
| | 6,64 USD ≈ 6490 $ | −53% |
| | 4,40 USD ≈ 4300 $ | −45% |
| | 8,70 USD ≈ 8500 $ | −42% |
| | 11,98 USD ≈ 11.700 $ | −25% |
| | 2,76 USD ≈ 2700 $ | −7,7% |
| | 61,40 USD ≈ 59.990 $ | +76% |
Produttività
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 5,83 USD ≈ 5700 $ | −67% |
| | 5,11 USD ≈ 4990 $ | −49% |
| | 5,11 USD ≈ 4990 $ | −49% |
| | 7,15 USD ≈ 6990 $ | −40% |
| | 10,74 USD ≈ 10.490 $ | −28% |
| | 8,69 USD ≈ 8490 $ | −13% |
| | 9,20 USD ≈ 8990 $ | −7,9% |
| | 13,30 USD ≈ 12.990 $ | +11% |
| | 13,30 USD ≈ 12.990 $ | +11% |
| | 10,22 USD ≈ 9990 $ | +28% |
Social e incontri
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 5,63 USD ≈ 5500 $ | −44% |
| | 3,28 USD ≈ 3200 $ | −34% |
| | 10,13 USD ≈ 9900 $ | −32% |
| | 10,22 USD ≈ 9990 $ | −32% |
| | 4,81 USD ≈ 4700 $ | −31% |
| | 7,88 USD ≈ 7700 $ | −28% |
| | 4,61 USD ≈ 4500 $ | −23% |
| | 23,53 USD ≈ 22.990 $ | −22% |
| | 14,23 USD ≈ 13.900 $ | −21% |
| | 17,30 USD ≈ 16.900 $ | +1,8% |
| | 7,15 USD ≈ 6990 $ | +2,3% |
| | 10,75 USD ≈ 10.500 $ | +35% |
Istruzione e salute
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 10,75 USD ≈ 10.500 $ | −57% |
| | 10,43 USD ≈ 10.190 $ | −56% |
| | 5,62 USD ≈ 5490 $ | −53% |
| | 20,37 USD ≈ 19.900 $ | −43% |
| | 6,65 USD ≈ 6500 $ | −33% |
| | 6,65 USD ≈ 6500 $ | −33% |
| | 30,19 USD ≈ 29.500 $ | −33% |
| | 13,51 USD ≈ 13.200 $ | −32% |
| | 6,86 USD ≈ 6700 $ | −31% |
| | 4,81 USD ≈ 4700 $ | −20% |
| | 102,34 USD ≈ 99.990 $ | −15% |
| | 11,77 USD ≈ 11.500 $ | −9,4% |
| | 12,49 USD ≈ 12.200 $ | −3,8% |
| | 58,24 USD ≈ 56.900 $ | −1,3% |
| | 10,22 USD ≈ 9990 $ | +2,3% |
| | 2,04 USD ≈ 1990 $ | +2,5% |
| | 12,79 USD ≈ 12.500 $ | +6,7% |
| | 6,13 USD ≈ 5990 $ | +23% |
| | 25,07 USD ≈ 24.490 $ | +67% |
Giochi
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 7,68 USD ≈ 7500 $ | −49% |
| | 15,86 USD ≈ 15.500 $ | −47% |
| | 15,86 USD ≈ 15.500 $ | −47% |
| | 15,86 USD ≈ 15.500 $ | −47% |
| | 15,86 USD ≈ 15.500 $ | −47% |
| | 10,75 USD ≈ 10.500 $ | −46% |
| | 22,01 USD ≈ 21.500 $ | −45% |
| | 8,50 USD ≈ 8300 $ | −43% |
| | 28,56 USD ≈ 27.900 $ | −43% |
| | 5,89 USD ≈ 5750 $ | −41% |
| | 5,89 USD ≈ 5750 $ | −41% |
| | 36,64 USD ≈ 35.800 $ | −39% |
| | 12,28 USD ≈ 11.994 $ | −39% |
| | 40,94 USD ≈ 39.999 $ | −32% |
| | 40,94 USD ≈ 39.999 $ | −32% |
| | 40,94 USD ≈ 39.999 $ | −32% |
| | 40,94 USD ≈ 39.999 $ | −32% |
| | 41,55 USD ≈ 40.600 $ | −31% |
| | 28,25 USD ≈ 27.600 $ | −29% |
| | 28,25 USD ≈ 27.600 $ | −29% |
| | 28,66 USD ≈ 28.000 $ | −28% |
| | 42,99 USD ≈ 42.000 $ | −28% |
| | 35,82 USD ≈ 35.000 $ | −28% |
| | 42,99 USD ≈ 42.000 $ | −28% |
| | 42,99 USD ≈ 42.000 $ | −28% |
| | 42,99 USD ≈ 42.000 $ | −28% |
| | 44,93 USD ≈ 43.900 $ | −25% |
| | 46,05 USD ≈ 44.990 $ | −23% |
| | 46,57 USD ≈ 45.499 $ | −22% |
| | 39,00 USD ≈ 38.100 $ | −22% |
| | 48,77 USD ≈ 47.650 $ | −19% |
| | 32,65 USD ≈ 31.900 $ | −18% |
| | 32,75 USD ≈ 31.999 $ | −18% |
| | 61,41 USD ≈ 59.999 $ | −12% |
| | 44,42 USD ≈ 43.400 $ | −11% |
| | 55,26 USD ≈ 53.990 $ | −7,9% |
| | 41,44 USD ≈ 40.490 $ | −7,9% |
| | 48,62 USD ≈ 47.500 $ | −2,7% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 73,68 USD ≈ 71.990 $ | +5,3% |
| Donkey Kong Bananza Base | 73,68 USD ≈ 71.990 $ | +5,3% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 63,45 USD ≈ 61.990 $ | +5,8% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 63,45 USD ≈ 61.990 $ | +5,8% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 63,45 USD ≈ 61.990 $ | +5,8% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 63,45 USD ≈ 61.990 $ | +5,8% |
| Pokémon Scarlet Base | 63,45 USD ≈ 61.990 $ | +5,8% |
| Mario Kart World Base | 84,94 USD ≈ 82.990 $ | +6,2% |
Hardware
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | 2354 USD ≈ 2.299.990 $ | +18% |
| MacBook Air Base | 1535 USD ≈ 1.499.990 $ | +18% |
| Mac mini Base | 1075 USD ≈ 1.049.990 $ | +20% |
| iPhone 17e Base | 869,97 USD ≈ 849.990 $ | +25% |
| iPhone 17 Base | 1126 USD ≈ 1.099.990 $ | +25% |
| Apple Watch Ultra Base | 1024 USD ≈ 999.990 $ | +28% |
| Apple Watch Base | 511,74 USD ≈ 499.990 $ | +28% |
| iPad Air Base | 962,09 USD ≈ 939.990 $ | +28% |
| iPhone Air Base | 1433 USD ≈ 1.399.990 $ | +30% |
| iPad Base | 588,51 USD ≈ 574.990 $ | +31% |
| iPhone 18 Pro Base | 1586 USD ≈ 1.549.990 $ | +32% |
| iPad Pro Base | 1617 USD ≈ 1.579.990 $ | +35% |