Digitale Preise: Chile
Chile – Platz 14 von 40 Ländern in unserem Index. Digitale Produkte kosten hier im Schnitt −15 % im Vergleich zu den USA.
Währung CLP · MwSt. 19 % · Risiko: Niedrig
KI
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 20,00 $ | 0 % |
| | 10,23 $ ≈ 9.990 $ | +2,4 % |
| | 20,48 $ ≈ 19.990 $ | +2,5 % |
| | 20,48 $ ≈ 19.990 $ | +2,5 % |
| | 6,35 $ ≈ 6.200 $ | +6 % |
| | 22,02 $ ≈ 21.490 $ | +10 % |
| | 13,31 $ ≈ 12.990 $ | +11 % |
| | 25,60 $ ≈ 24.990 $ | +16 % |
| | 23,55 $ ≈ 22.990 $ | +18 % |
| | 23,55 $ ≈ 22.990 $ | +18 % |
| | 35,85 $ ≈ 34.990 $ | +20 % |
| | 35,85 $ ≈ 34.990 $ | +20 % |
Streaming
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 7,38 $ ≈ 7.200 $ | −65 % |
| | 6,15 $ ≈ 6.000 $ | −62 % |
| | 5,07 $ ≈ 4.950 $ | −61 % |
| | 6,04 $ ≈ 5.900 $ | −60 % |
| | 6,65 $ ≈ 6.490 $ | −56 % |
| | 6,96 $ ≈ 6.790 $ | −55 % |
| | 6,65 $ ≈ 6.490 $ | −53 % |
| | 4,41 $ ≈ 4.300 $ | −45 % |
| | 8,71 $ ≈ 8.500 $ | −42 % |
| | 11,99 $ ≈ 11.700 $ | −25 % |
| | 2,77 $ ≈ 2.700 $ | −7,4 % |
| | 61,46 $ ≈ 59.990 $ | +76 % |
Produktivität
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 5,84 $ ≈ 5.700 $ | −67 % |
| | 5,11 $ ≈ 4.990 $ | −49 % |
| | 5,11 $ ≈ 4.990 $ | −49 % |
| | 7,16 $ ≈ 6.990 $ | −40 % |
| | 10,75 $ ≈ 10.490 $ | −28 % |
| | 8,70 $ ≈ 8.490 $ | −13 % |
| | 9,21 $ ≈ 8.990 $ | −7,8 % |
| | 13,31 $ ≈ 12.990 $ | +11 % |
| | 13,31 $ ≈ 12.990 $ | +11 % |
| | 10,23 $ ≈ 9.990 $ | +28 % |
Social & Dating
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 5,63 $ ≈ 5.500 $ | −44 % |
| | 3,28 $ ≈ 3.200 $ | −34 % |
| | 10,14 $ ≈ 9.900 $ | −32 % |
| | 10,23 $ ≈ 9.990 $ | −32 % |
| | 4,82 $ ≈ 4.700 $ | −31 % |
| | 7,89 $ ≈ 7.700 $ | −28 % |
| | 4,61 $ ≈ 4.500 $ | −23 % |
| | 23,55 $ ≈ 22.990 $ | −22 % |
| | 14,24 $ ≈ 13.900 $ | −21 % |
| | 17,31 $ ≈ 16.900 $ | +1,9 % |
| | 7,16 $ ≈ 6.990 $ | +2,4 % |
| | 10,76 $ ≈ 10.500 $ | +35 % |
Bildung & Gesundheit
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 10,76 $ ≈ 10.500 $ | −57 % |
| | 10,44 $ ≈ 10.190 $ | −56 % |
| | 5,62 $ ≈ 5.490 $ | −53 % |
| | 20,39 $ ≈ 19.900 $ | −43 % |
| | 6,66 $ ≈ 6.500 $ | −33 % |
| | 6,66 $ ≈ 6.500 $ | −33 % |
| | 30,22 $ ≈ 29.500 $ | −33 % |
| | 13,52 $ ≈ 13.200 $ | −32 % |
| | 6,86 $ ≈ 6.700 $ | −31 % |
| | 4,82 $ ≈ 4.700 $ | −20 % |
| | 102,44 $ ≈ 99.990 $ | −15 % |
| | 11,78 $ ≈ 11.500 $ | −9,3 % |
| | 12,50 $ ≈ 12.200 $ | −3,8 % |
| | 58,29 $ ≈ 56.900 $ | −1,2 % |
| | 10,23 $ ≈ 9.990 $ | +2,4 % |
| | 2,04 $ ≈ 1.990 $ | +2,5 % |
| | 12,81 $ ≈ 12.500 $ | +6,8 % |
| | 6,14 $ ≈ 5.990 $ | +23 % |
| | 25,09 $ ≈ 24.490 $ | +67 % |
Spiele
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 7,68 $ ≈ 7.500 $ | −49 % |
| | 15,88 $ ≈ 15.500 $ | −47 % |
| | 15,88 $ ≈ 15.500 $ | −47 % |
| | 15,88 $ ≈ 15.500 $ | −47 % |
| | 15,88 $ ≈ 15.500 $ | −47 % |
| | 10,76 $ ≈ 10.500 $ | −46 % |
| | 22,03 $ ≈ 21.500 $ | −45 % |
| | 8,50 $ ≈ 8.300 $ | −43 % |
| | 28,58 $ ≈ 27.900 $ | −43 % |
| | 5,89 $ ≈ 5.750 $ | −41 % |
| | 5,89 $ ≈ 5.750 $ | −41 % |
| | 36,68 $ ≈ 35.800 $ | −39 % |
| | 12,29 $ ≈ 11.994 $ | −39 % |
| | 40,98 $ ≈ 39.999 $ | −32 % |
| | 40,98 $ ≈ 39.999 $ | −32 % |
| | 40,98 $ ≈ 39.999 $ | −32 % |
| | 40,98 $ ≈ 39.999 $ | −32 % |
| | 41,59 $ ≈ 40.600 $ | −31 % |
| | 28,28 $ ≈ 27.600 $ | −29 % |
| | 28,28 $ ≈ 27.600 $ | −29 % |
| | 28,69 $ ≈ 28.000 $ | −28 % |
| | 43,03 $ ≈ 42.000 $ | −28 % |
| | 35,86 $ ≈ 35.000 $ | −28 % |
| | 43,03 $ ≈ 42.000 $ | −28 % |
| | 43,03 $ ≈ 42.000 $ | −28 % |
| | 43,03 $ ≈ 42.000 $ | −28 % |
| | 44,98 $ ≈ 43.900 $ | −25 % |
| | 46,09 $ ≈ 44.990 $ | −23 % |
| | 46,61 $ ≈ 45.499 $ | −22 % |
| | 39,03 $ ≈ 38.100 $ | −22 % |
| | 48,82 $ ≈ 47.650 $ | −19 % |
| | 32,68 $ ≈ 31.900 $ | −18 % |
| | 32,78 $ ≈ 31.999 $ | −18 % |
| | 61,47 $ ≈ 59.999 $ | −12 % |
| | 44,46 $ ≈ 43.400 $ | −11 % |
| | 55,31 $ ≈ 53.990 $ | −7,8 % |
| | 41,48 $ ≈ 40.490 $ | −7,8 % |
| | 48,66 $ ≈ 47.500 $ | −2,7 % |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 73,75 $ ≈ 71.990 $ | +5,4 % |
| Donkey Kong Bananza Base | 73,75 $ ≈ 71.990 $ | +5,4 % |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 63,51 $ ≈ 61.990 $ | +5,9 % |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 63,51 $ ≈ 61.990 $ | +5,9 % |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 63,51 $ ≈ 61.990 $ | +5,9 % |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 63,51 $ ≈ 61.990 $ | +5,9 % |
| Pokémon Scarlet Base | 63,51 $ ≈ 61.990 $ | +5,9 % |
| Mario Kart World Base | 85,02 $ ≈ 82.990 $ | +6,3 % |
Hardware
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | 2.356 $ ≈ 2.299.990 $ | +18 % |
| MacBook Air Base | 1.537 $ ≈ 1.499.990 $ | +18 % |
| Mac mini Base | 1.076 $ ≈ 1.049.990 $ | +20 % |
| iPhone 17e Base | 870,81 $ ≈ 849.990 $ | +25 % |
| iPhone 17 Base | 1.127 $ ≈ 1.099.990 $ | +25 % |
| Apple Watch Ultra Base | 1.024 $ ≈ 999.990 $ | +28 % |
| Apple Watch Base | 512,24 $ ≈ 499.990 $ | +28 % |
| iPad Air Base | 963,01 $ ≈ 939.990 $ | +29 % |
| iPhone Air Base | 1.434 $ ≈ 1.399.990 $ | +31 % |
| iPad Base | 589,07 $ ≈ 574.990 $ | +31 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1.588 $ ≈ 1.549.990 $ | +32 % |
| iPad Pro Base | 1.619 $ ≈ 1.579.990 $ | +35 % |