Preços digitais: Taiwan
Taiwan ocupa a posição 16 de 40 países no nosso índice. Em média, os produtos digitais aqui custam −14% em relação aos EUA.
Moeda TWD · IVA 5% · Risco: Baixo
IA
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 5,32 ≈ NT$ 170,00 | −56% |
| | US$ 21,59 ≈ NT$ 690,00 | −1,9% |
| | US$ 20,00 | 0% |
| | US$ 10,01 ≈ NT$ 320,00 | +0,2% |
| | US$ 20,34 ≈ NT$ 650,00 | +1,8% |
| | US$ 30,98 ≈ NT$ 990,00 | +3,3% |
| | US$ 30,98 ≈ NT$ 990,00 | +3,3% |
| | US$ 21,59 ≈ NT$ 690,00 | +7,9% |
| | US$ 21,59 ≈ NT$ 690,00 | +7,9% |
| | US$ 21,59 ≈ NT$ 690,00 | +8% |
| | US$ 21,59 ≈ NT$ 690,00 | +8% |
| | US$ 9,70 ≈ NT$ 310,00 | +62% |
Streaming
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 9,07 ≈ NT$ 290,00 | −74% |
| | US$ 4,22 ≈ NT$ 135,00 | −70% |
| | US$ 8,14 ≈ NT$ 260,00 | −61% |
| | US$ 5,26 ≈ NT$ 168,00 | −60% |
| | US$ 6,88 ≈ NT$ 220,00 | −57% |
| | US$ 9,39 ≈ NT$ 300,00 | −37% |
| | US$ 5,63 ≈ NT$ 180,00 | −30% |
| | US$ 12,20 ≈ NT$ 390,00 | −19% |
| | US$ 2,50 ≈ NT$ 80,00 | −16% |
| | US$ 16,27 ≈ NT$ 520,00 | +1,8% |
Produtividade
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 3,10 ≈ NT$ 99,00 | −69% |
| | US$ 4,69 ≈ NT$ 150,00 | −53% |
| | US$ 9,07 ≈ NT$ 290,00 | −48% |
| | US$ 7,79 ≈ NT$ 249,00 | −35% |
| | US$ 11,73 ≈ NT$ 375,00 | −22% |
| | US$ 9,70 ≈ NT$ 310,00 | −2,9% |
| | US$ 7,82 ≈ NT$ 250,00 | −2,1% |
| | US$ 12,20 ≈ NT$ 390,00 | +1,8% |
| | US$ 10,33 ≈ NT$ 330,00 | +3,4% |
Social e namoro
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 7,98 ≈ NT$ 255,00 | −28% |
| | US$ 13,14 ≈ NT$ 420,00 | −27% |
| | US$ 12,20 ≈ NT$ 390,00 | −19% |
| | US$ 28,13 ≈ NT$ 899,00 | −6,2% |
| | US$ 7,51 ≈ NT$ 240,00 | −6% |
| | US$ 14,39 ≈ NT$ 460,00 | −4% |
| | US$ 9,70 ≈ NT$ 310,00 | −2,9% |
| | US$ 6,88 ≈ NT$ 220,00 | −1,6% |
| | US$ 5,01 ≈ NT$ 160,00 | +0,4% |
| | US$ 7,20 ≈ NT$ 230,00 | +3% |
| | US$ 11,26 ≈ NT$ 360,00 | +88% |
Educação e saúde
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 10,01 ≈ NT$ 320,00 | −60% |
| | US$ 12,20 ≈ NT$ 390,00 | −48% |
| | US$ 7,04 ≈ NT$ 225,00 | −41% |
| | US$ 27,85 ≈ NT$ 890,00 | −23% |
| | US$ 18,46 ≈ NT$ 590,00 | −7,7% |
| | US$ 12,20 ≈ NT$ 390,00 | −6,1% |
| | US$ 12,20 ≈ NT$ 390,00 | −6,1% |
| | US$ 9,39 ≈ NT$ 300,00 | −6% |
| | US$ 9,39 ≈ NT$ 300,00 | −6% |
| | US$ 4,69 ≈ NT$ 150,00 | −6% |
| | US$ 56,01 ≈ NT$ 1.790,00 | −5,1% |
| | US$ 44,43 ≈ NT$ 1.420,00 | −1,2% |
| | US$ 10,01 ≈ NT$ 320,00 | +0,2% |
| | US$ 12,20 ≈ NT$ 390,00 | +1,8% |
| | US$ 15,33 ≈ NT$ 490,00 | +2,3% |
| | US$ 124,85 ≈ NT$ 3.990,00 | +4,1% |
| | US$ 9,70 ≈ NT$ 310,00 | +62% |
| | US$ 3,29 ≈ NT$ 105,00 | +65% |
Jogos
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 15,27 ≈ NT$ 488,00 | −49% |
| | US$ 15,27 ≈ NT$ 488,00 | −49% |
| | US$ 15,27 ≈ NT$ 488,00 | −49% |
| | US$ 10,26 ≈ NT$ 328,00 | −49% |
| | US$ 21,87 ≈ NT$ 699,00 | −45% |
| | US$ 8,39 ≈ NT$ 268,00 | −44% |
| | US$ 5,88 ≈ NT$ 188,00 | −41% |
| | US$ 5,88 ≈ NT$ 188,00 | −41% |
| | US$ 11,86 ≈ NT$ 379,00 | −41% |
| | US$ 36,92 ≈ NT$ 1.180,00 | −39% |
| | US$ 31,26 ≈ NT$ 999,00 | −38% |
| | US$ 40,05 ≈ NT$ 1.280,00 | −33% |
| | US$ 40,36 ≈ NT$ 1.290,00 | −33% |
| | US$ 20,28 ≈ NT$ 648,00 | −32% |
| | US$ 37,24 ≈ NT$ 1.190,00 | −26% |
| | US$ 46,62 ≈ NT$ 1.490,00 | −22% |
| | US$ 46,62 ≈ NT$ 1.490,00 | −22% |
| | US$ 46,62 ≈ NT$ 1.490,00 | −22% |
| | US$ 46,62 ≈ NT$ 1.490,00 | −22% |
| | US$ 49,75 ≈ NT$ 1.590,00 | −17% |
| | US$ 12,45 ≈ NT$ 398,00 | −17% |
| | US$ 50,03 ≈ NT$ 1.599,00 | −17% |
| | US$ 50,03 ≈ NT$ 1.599,00 | −17% |
| | US$ 34,39 ≈ NT$ 1.099,00 | −14% |
| | US$ 43,74 ≈ NT$ 1.398,00 | −13% |
| | US$ 52,82 ≈ NT$ 1.688,00 | −12% |
| | US$ 52,88 ≈ NT$ 1.690,00 | −12% |
| | US$ 62,27 ≈ NT$ 1.990,00 | −11% |
| | US$ 37,24 ≈ NT$ 1.190,00 | −6,9% |
| | US$ 37,24 ≈ NT$ 1.190,00 | −6,9% |
| | US$ 37,24 ≈ NT$ 1.190,00 | −6,9% |
| | US$ 37,24 ≈ NT$ 1.190,00 | −6,9% |
| | US$ 41,93 ≈ NT$ 1.340,00 | −6,8% |
| | US$ 46,62 ≈ NT$ 1.490,00 | −6,7% |
| | US$ 56,01 ≈ NT$ 1.790,00 | −6,6% |
| | US$ 56,01 ≈ NT$ 1.790,00 | −6,6% |
| | US$ 56,01 ≈ NT$ 1.790,00 | −6,6% |
| | US$ 49,28 ≈ NT$ 1.575,00 | −1,4% |
Hardware
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | US$ 2.031 ≈ NT$ 64.900 | +1,6% |
| MacBook Air Base | US$ 1.342 ≈ NT$ 42.900 | +3,3% |
| iPad Base | US$ 466,22 ≈ NT$ 14.900 | +3,8% |
| iPad Air Base | US$ 779,13 ≈ NT$ 24.900 | +4% |
| Mac mini Base | US$ 935,58 ≈ NT$ 29.900 | +4,1% |
| iPad Pro Base | US$ 1.248 ≈ NT$ 39.900 | +4,1% |
| Apple Watch Base | US$ 434,93 ≈ NT$ 13.900 | +9% |
| Apple Watch Ultra Base | US$ 873,00 ≈ NT$ 27.900 | +9,3% |
| iPhone Air Base | US$ 1.248 ≈ NT$ 39.900 | +14% |
| iPhone 17 Base | US$ 1.029 ≈ NT$ 32.900 | +15% |
| iPhone 17e Base | US$ 810,42 ≈ NT$ 25.900 | +16% |
| iPhone 18 Pro Base | US$ 1.405 ≈ NT$ 44.900 | +17% |