Digital prices in Taiwan
Taiwan ranks 16 of 40 countries in our index. On average, digital products here cost −14% compared with the US.
Currency TWD · VAT 5% · Risk: Low
AI
| Product | Price | vs US |
|---|---|---|
| | $5.29 ≈ $170.00 | −56% |
| | $21.47 ≈ $690.00 | −2.4% |
| | $9.96 ≈ $320.00 | −0.3% |
| | $20.00 | 0% |
| | $20.22 ≈ $650.00 | +1.2% |
| | $30.80 ≈ $990.00 | +2.7% |
| | $30.80 ≈ $990.00 | +2.7% |
| | $21.47 ≈ $690.00 | +7.3% |
| | $21.47 ≈ $690.00 | +7.3% |
| | $21.47 ≈ $690.00 | +7.4% |
| | $21.47 ≈ $690.00 | +7.4% |
| | $9.64 ≈ $310.00 | +61% |
Streaming
| Product | Price | vs US |
|---|---|---|
| | $9.02 ≈ $290.00 | −74% |
| | $4.20 ≈ $135.00 | −70% |
| | $8.09 ≈ $260.00 | −62% |
| | $5.23 ≈ $168.00 | −60% |
| | $6.84 ≈ $220.00 | −57% |
| | $9.33 ≈ $300.00 | −38% |
| | $5.60 ≈ $180.00 | −30% |
| | $12.13 ≈ $390.00 | −19% |
| | $2.49 ≈ $80.00 | −17% |
| | $16.18 ≈ $520.00 | +1.2% |
Productivity
| Product | Price | vs US |
|---|---|---|
| | $3.08 ≈ $99.00 | −69% |
| | $4.67 ≈ $150.00 | −53% |
| | $9.02 ≈ $290.00 | −48% |
| | $7.75 ≈ $249.00 | −35% |
| | $11.67 ≈ $375.00 | −22% |
| | $9.64 ≈ $310.00 | −3.5% |
| | $7.78 ≈ $250.00 | −2.6% |
| | $12.13 ≈ $390.00 | +1.2% |
| | $10.27 ≈ $330.00 | +2.8% |
Social & dating
| Product | Price | vs US |
|---|---|---|
| | $7.93 ≈ $255.00 | −28% |
| | $13.07 ≈ $420.00 | −27% |
| | $12.13 ≈ $390.00 | −19% |
| | $27.97 ≈ $899.00 | −6.7% |
| | $7.47 ≈ $240.00 | −6.5% |
| | $14.31 ≈ $460.00 | −4.5% |
| | $9.64 ≈ $310.00 | −3.5% |
| | $6.84 ≈ $220.00 | −2.1% |
| | $4.98 ≈ $160.00 | −0.2% |
| | $7.16 ≈ $230.00 | +2.4% |
| | $11.20 ≈ $360.00 | +87% |
Education & health
| Product | Price | vs US |
|---|---|---|
| | $9.96 ≈ $320.00 | −60% |
| | $12.13 ≈ $390.00 | −48% |
| | $7.00 ≈ $225.00 | −42% |
| | $30.18 ≈ $970.00 | −16% |
| | $18.36 ≈ $590.00 | −8.2% |
| | $12.13 ≈ $390.00 | −6.6% |
| | $9.33 ≈ $300.00 | −6.6% |
| | $9.33 ≈ $300.00 | −6.6% |
| | $12.13 ≈ $390.00 | −6.6% |
| | $4.67 ≈ $150.00 | −6.4% |
| | $55.69 ≈ $1,790.00 | −5.6% |
| | $44.18 ≈ $1,420.00 | −1.8% |
| | $9.96 ≈ $320.00 | −0.3% |
| | $12.13 ≈ $390.00 | +1.2% |
| | $15.25 ≈ $490.00 | +1.7% |
| | $124.14 ≈ $3,990.00 | +3.5% |
| | $9.64 ≈ $310.00 | +61% |
| | $3.27 ≈ $105.00 | +64% |
Games
| Product | Price | vs US |
|---|---|---|
| | $15.18 ≈ $488.00 | −49% |
| | $15.18 ≈ $488.00 | −49% |
| | $15.18 ≈ $488.00 | −49% |
| | $10.20 ≈ $328.00 | −49% |
| | $21.75 ≈ $699.00 | −46% |
| | $8.34 ≈ $268.00 | −44% |
| | $5.85 ≈ $188.00 | −41% |
| | $5.85 ≈ $188.00 | −41% |
| | $11.79 ≈ $379.00 | −41% |
| | $36.71 ≈ $1,180.00 | −39% |
| | $31.08 ≈ $999.00 | −38% |
| | $39.82 ≈ $1,280.00 | −34% |
| | $40.13 ≈ $1,290.00 | −33% |
| | $20.16 ≈ $648.00 | −33% |
| | $37.02 ≈ $1,190.00 | −26% |
| | $46.36 ≈ $1,490.00 | −23% |
| | $46.36 ≈ $1,490.00 | −23% |
| | $46.36 ≈ $1,490.00 | −23% |
| | $46.36 ≈ $1,490.00 | −23% |
| | $49.47 ≈ $1,590.00 | −18% |
| | $12.38 ≈ $398.00 | −17% |
| | $49.75 ≈ $1,599.00 | −17% |
| | $49.75 ≈ $1,599.00 | −17% |
| | $34.19 ≈ $1,099.00 | −15% |
| | $43.50 ≈ $1,398.00 | −13% |
| | $52.52 ≈ $1,688.00 | −13% |
| | $52.58 ≈ $1,690.00 | −12% |
| | $61.91 ≈ $1,990.00 | −12% |
| | $37.02 ≈ $1,190.00 | −7.4% |
| | $37.02 ≈ $1,190.00 | −7.4% |
| | $37.02 ≈ $1,190.00 | −7.4% |
| | $37.02 ≈ $1,190.00 | −7.4% |
| | $46.36 ≈ $1,490.00 | −7.3% |
| | $41.69 ≈ $1,340.00 | −7.3% |
| | $55.69 ≈ $1,790.00 | −7.2% |
| | $55.69 ≈ $1,790.00 | −7.2% |
| | $55.69 ≈ $1,790.00 | −7.2% |
| | $49.00 ≈ $1,575.00 | −2% |
Hardware
| Product | Price | vs US |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | $2,019 ≈ $64,900 | +1% |
| MacBook Air Base | $1,335 ≈ $42,900 | +2.7% |
| iPad Base | $463.57 ≈ $14,900 | +3.2% |
| iPad Air Base | $774.70 ≈ $24,900 | +3.4% |
| Mac mini Base | $930.26 ≈ $29,900 | +3.5% |
| iPad Pro Base | $1,241 ≈ $39,900 | +3.5% |
| Apple Watch Base | $432.46 ≈ $13,900 | +8.4% |
| Apple Watch Ultra Base | $868.03 ≈ $27,900 | +8.6% |
| iPhone Air Base | $1,241 ≈ $39,900 | +13% |
| iPhone 17 Base | $1,024 ≈ $32,900 | +14% |
| iPhone 17e Base | $805.81 ≈ $25,900 | +15% |
| iPhone 18 Pro Base | $1,397 ≈ $44,900 | +17% |