Dijital fiyatlar: Tayvan
Tayvan, endeksimizde 40 ülke içinde 16. sırada. Buradaki dijital ürünler ABD'ye göre ortalama −%14 fiyatlı.
Para birimi TWD · KDV %5 · Risk: Düşük
Yapay zekâ
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $5,32 ≈ NT$170,00 | −%56 |
| | $21,59 ≈ NT$690,00 | −%1,9 |
| | $20,00 | %0 |
| | $10,01 ≈ NT$320,00 | +%0,2 |
| | $20,34 ≈ NT$650,00 | +%1,8 |
| | $30,98 ≈ NT$990,00 | +%3,3 |
| | $30,98 ≈ NT$990,00 | +%3,3 |
| | $21,59 ≈ NT$690,00 | +%7,9 |
| | $21,59 ≈ NT$690,00 | +%7,9 |
| | $21,59 ≈ NT$690,00 | +%8 |
| | $21,59 ≈ NT$690,00 | +%8 |
| | $9,70 ≈ NT$310,00 | +%62 |
Yayın
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $9,07 ≈ NT$290,00 | −%74 |
| | $4,22 ≈ NT$135,00 | −%70 |
| | $8,14 ≈ NT$260,00 | −%61 |
| | $5,26 ≈ NT$168,00 | −%60 |
| | $6,88 ≈ NT$220,00 | −%57 |
| | $9,39 ≈ NT$300,00 | −%37 |
| | $5,63 ≈ NT$180,00 | −%30 |
| | $12,20 ≈ NT$390,00 | −%19 |
| | $2,50 ≈ NT$80,00 | −%16 |
| | $16,27 ≈ NT$520,00 | +%1,8 |
Verimlilik
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $3,10 ≈ NT$99,00 | −%69 |
| | $4,69 ≈ NT$150,00 | −%53 |
| | $9,07 ≈ NT$290,00 | −%48 |
| | $7,79 ≈ NT$249,00 | −%35 |
| | $11,73 ≈ NT$375,00 | −%22 |
| | $9,70 ≈ NT$310,00 | −%2,9 |
| | $7,82 ≈ NT$250,00 | −%2,1 |
| | $12,20 ≈ NT$390,00 | +%1,8 |
| | $10,33 ≈ NT$330,00 | +%3,4 |
Sosyal ve flört
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $7,98 ≈ NT$255,00 | −%28 |
| | $13,14 ≈ NT$420,00 | −%27 |
| | $12,20 ≈ NT$390,00 | −%19 |
| | $28,13 ≈ NT$899,00 | −%6,2 |
| | $7,51 ≈ NT$240,00 | −%6 |
| | $14,39 ≈ NT$460,00 | −%4 |
| | $9,70 ≈ NT$310,00 | −%2,9 |
| | $6,88 ≈ NT$220,00 | −%1,6 |
| | $5,01 ≈ NT$160,00 | +%0,4 |
| | $7,20 ≈ NT$230,00 | +%3 |
| | $11,26 ≈ NT$360,00 | +%88 |
Eğitim ve sağlık
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $10,01 ≈ NT$320,00 | −%60 |
| | $12,20 ≈ NT$390,00 | −%48 |
| | $7,04 ≈ NT$225,00 | −%41 |
| | $27,85 ≈ NT$890,00 | −%23 |
| | $18,46 ≈ NT$590,00 | −%7,7 |
| | $12,20 ≈ NT$390,00 | −%6,1 |
| | $12,20 ≈ NT$390,00 | −%6,1 |
| | $9,39 ≈ NT$300,00 | −%6 |
| | $9,39 ≈ NT$300,00 | −%6 |
| | $4,69 ≈ NT$150,00 | −%6 |
| | $56,01 ≈ NT$1.790,00 | −%5,1 |
| | $44,43 ≈ NT$1.420,00 | −%1,2 |
| | $10,01 ≈ NT$320,00 | +%0,2 |
| | $12,20 ≈ NT$390,00 | +%1,8 |
| | $15,33 ≈ NT$490,00 | +%2,3 |
| | $124,85 ≈ NT$3.990,00 | +%4,1 |
| | $9,70 ≈ NT$310,00 | +%62 |
| | $3,29 ≈ NT$105,00 | +%65 |
Oyunlar
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $15,27 ≈ NT$488,00 | −%49 |
| | $15,27 ≈ NT$488,00 | −%49 |
| | $15,27 ≈ NT$488,00 | −%49 |
| | $10,26 ≈ NT$328,00 | −%49 |
| | $21,87 ≈ NT$699,00 | −%45 |
| | $8,39 ≈ NT$268,00 | −%44 |
| | $5,88 ≈ NT$188,00 | −%41 |
| | $5,88 ≈ NT$188,00 | −%41 |
| | $11,86 ≈ NT$379,00 | −%41 |
| | $36,92 ≈ NT$1.180,00 | −%39 |
| | $31,26 ≈ NT$999,00 | −%38 |
| | $40,05 ≈ NT$1.280,00 | −%33 |
| | $40,36 ≈ NT$1.290,00 | −%33 |
| | $20,28 ≈ NT$648,00 | −%32 |
| | $37,24 ≈ NT$1.190,00 | −%26 |
| | $46,62 ≈ NT$1.490,00 | −%22 |
| | $46,62 ≈ NT$1.490,00 | −%22 |
| | $46,62 ≈ NT$1.490,00 | −%22 |
| | $46,62 ≈ NT$1.490,00 | −%22 |
| | $49,75 ≈ NT$1.590,00 | −%17 |
| | $12,45 ≈ NT$398,00 | −%17 |
| | $50,03 ≈ NT$1.599,00 | −%17 |
| | $50,03 ≈ NT$1.599,00 | −%17 |
| | $34,39 ≈ NT$1.099,00 | −%14 |
| | $43,74 ≈ NT$1.398,00 | −%13 |
| | $52,82 ≈ NT$1.688,00 | −%12 |
| | $52,88 ≈ NT$1.690,00 | −%12 |
| | $62,27 ≈ NT$1.990,00 | −%11 |
| | $37,24 ≈ NT$1.190,00 | −%6,9 |
| | $37,24 ≈ NT$1.190,00 | −%6,9 |
| | $37,24 ≈ NT$1.190,00 | −%6,9 |
| | $37,24 ≈ NT$1.190,00 | −%6,9 |
| | $41,93 ≈ NT$1.340,00 | −%6,8 |
| | $46,62 ≈ NT$1.490,00 | −%6,7 |
| | $56,01 ≈ NT$1.790,00 | −%6,6 |
| | $56,01 ≈ NT$1.790,00 | −%6,6 |
| | $56,01 ≈ NT$1.790,00 | −%6,6 |
| | $49,28 ≈ NT$1.575,00 | −%1,4 |
Donanım
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | $2.031 ≈ NT$64.900 | +%1,6 |
| MacBook Air Base | $1.342 ≈ NT$42.900 | +%3,3 |
| iPad Base | $466,22 ≈ NT$14.900 | +%3,8 |
| iPad Air Base | $779,13 ≈ NT$24.900 | +%4 |
| Mac mini Base | $935,58 ≈ NT$29.900 | +%4,1 |
| iPad Pro Base | $1.248 ≈ NT$39.900 | +%4,1 |
| Apple Watch Base | $434,93 ≈ NT$13.900 | +%9 |
| Apple Watch Ultra Base | $873,00 ≈ NT$27.900 | +%9,3 |
| iPhone Air Base | $1.248 ≈ NT$39.900 | +%14 |
| iPhone 17 Base | $1.029 ≈ NT$32.900 | +%15 |
| iPhone 17e Base | $810,42 ≈ NT$25.900 | +%16 |
| iPhone 18 Pro Base | $1.405 ≈ NT$44.900 | +%17 |