Цифровые цены: Тайвань
Тайвань: место 16 из 40 стран в нашем индексе. В среднем цифровые продукты здесь стоят −14 % по сравнению с США.
Валюта TWD · НДС 5% · Риск: Низкий
ИИ
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 5,32 $ ≈ 170,00 NT$ | −56 % |
| | 21,59 $ ≈ 690,00 NT$ | −1,9 % |
| | 20,00 $ | 0 % |
| | 10,01 $ ≈ 320,00 NT$ | +0,2 % |
| | 20,34 $ ≈ 650,00 NT$ | +1,8 % |
| | 30,98 $ ≈ 990,00 NT$ | +3,3 % |
| | 30,98 $ ≈ 990,00 NT$ | +3,3 % |
| | 21,59 $ ≈ 690,00 NT$ | +7,9 % |
| | 21,59 $ ≈ 690,00 NT$ | +7,9 % |
| | 21,59 $ ≈ 690,00 NT$ | +8 % |
| | 21,59 $ ≈ 690,00 NT$ | +8 % |
| | 9,70 $ ≈ 310,00 NT$ | +62 % |
Стриминг
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 9,07 $ ≈ 290,00 NT$ | −74 % |
| | 4,22 $ ≈ 135,00 NT$ | −70 % |
| | 8,14 $ ≈ 260,00 NT$ | −61 % |
| | 5,26 $ ≈ 168,00 NT$ | −60 % |
| | 6,88 $ ≈ 220,00 NT$ | −57 % |
| | 9,39 $ ≈ 300,00 NT$ | −37 % |
| | 5,63 $ ≈ 180,00 NT$ | −30 % |
| | 12,20 $ ≈ 390,00 NT$ | −19 % |
| | 2,50 $ ≈ 80,00 NT$ | −16 % |
| | 16,27 $ ≈ 520,00 NT$ | +1,8 % |
Продуктивность
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 3,10 $ ≈ 99,00 NT$ | −69 % |
| | 4,69 $ ≈ 150,00 NT$ | −53 % |
| | 9,07 $ ≈ 290,00 NT$ | −48 % |
| | 7,79 $ ≈ 249,00 NT$ | −35 % |
| | 11,73 $ ≈ 375,00 NT$ | −22 % |
| | 9,70 $ ≈ 310,00 NT$ | −2,9 % |
| | 7,82 $ ≈ 250,00 NT$ | −2,1 % |
| | 12,20 $ ≈ 390,00 NT$ | +1,8 % |
| | 10,33 $ ≈ 330,00 NT$ | +3,4 % |
Соцсети и знакомства
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 7,98 $ ≈ 255,00 NT$ | −28 % |
| | 13,14 $ ≈ 420,00 NT$ | −27 % |
| | 12,20 $ ≈ 390,00 NT$ | −19 % |
| | 28,13 $ ≈ 899,00 NT$ | −6,2 % |
| | 7,51 $ ≈ 240,00 NT$ | −6 % |
| | 14,39 $ ≈ 460,00 NT$ | −4 % |
| | 9,70 $ ≈ 310,00 NT$ | −2,9 % |
| | 6,88 $ ≈ 220,00 NT$ | −1,6 % |
| | 5,01 $ ≈ 160,00 NT$ | +0,4 % |
| | 7,20 $ ≈ 230,00 NT$ | +3 % |
| | 11,26 $ ≈ 360,00 NT$ | +88 % |
Обучение и здоровье
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 10,01 $ ≈ 320,00 NT$ | −60 % |
| | 12,20 $ ≈ 390,00 NT$ | −48 % |
| | 7,04 $ ≈ 225,00 NT$ | −41 % |
| | 27,85 $ ≈ 890,00 NT$ | −23 % |
| | 18,46 $ ≈ 590,00 NT$ | −7,7 % |
| | 12,20 $ ≈ 390,00 NT$ | −6,1 % |
| | 12,20 $ ≈ 390,00 NT$ | −6,1 % |
| | 9,39 $ ≈ 300,00 NT$ | −6 % |
| | 9,39 $ ≈ 300,00 NT$ | −6 % |
| | 4,69 $ ≈ 150,00 NT$ | −6 % |
| | 56,01 $ ≈ 1 790,00 NT$ | −5,1 % |
| | 44,43 $ ≈ 1 420,00 NT$ | −1,2 % |
| | 10,01 $ ≈ 320,00 NT$ | +0,2 % |
| | 12,20 $ ≈ 390,00 NT$ | +1,8 % |
| | 15,33 $ ≈ 490,00 NT$ | +2,3 % |
| | 124,85 $ ≈ 3 990,00 NT$ | +4,1 % |
| | 9,70 $ ≈ 310,00 NT$ | +62 % |
| | 3,29 $ ≈ 105,00 NT$ | +65 % |
Игры
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 15,27 $ ≈ 488,00 NT$ | −49 % |
| | 15,27 $ ≈ 488,00 NT$ | −49 % |
| | 15,27 $ ≈ 488,00 NT$ | −49 % |
| | 10,26 $ ≈ 328,00 NT$ | −49 % |
| | 21,87 $ ≈ 699,00 NT$ | −45 % |
| | 8,39 $ ≈ 268,00 NT$ | −44 % |
| | 5,88 $ ≈ 188,00 NT$ | −41 % |
| | 5,88 $ ≈ 188,00 NT$ | −41 % |
| | 11,86 $ ≈ 379,00 NT$ | −41 % |
| | 36,92 $ ≈ 1 180,00 NT$ | −39 % |
| | 31,26 $ ≈ 999,00 NT$ | −38 % |
| | 40,05 $ ≈ 1 280,00 NT$ | −33 % |
| | 40,36 $ ≈ 1 290,00 NT$ | −33 % |
| | 20,28 $ ≈ 648,00 NT$ | −32 % |
| | 37,24 $ ≈ 1 190,00 NT$ | −26 % |
| | 46,62 $ ≈ 1 490,00 NT$ | −22 % |
| | 46,62 $ ≈ 1 490,00 NT$ | −22 % |
| | 46,62 $ ≈ 1 490,00 NT$ | −22 % |
| | 46,62 $ ≈ 1 490,00 NT$ | −22 % |
| | 49,75 $ ≈ 1 590,00 NT$ | −17 % |
| | 12,45 $ ≈ 398,00 NT$ | −17 % |
| | 50,03 $ ≈ 1 599,00 NT$ | −17 % |
| | 50,03 $ ≈ 1 599,00 NT$ | −17 % |
| | 34,39 $ ≈ 1 099,00 NT$ | −14 % |
| | 43,74 $ ≈ 1 398,00 NT$ | −13 % |
| | 52,82 $ ≈ 1 688,00 NT$ | −12 % |
| | 52,88 $ ≈ 1 690,00 NT$ | −12 % |
| | 62,27 $ ≈ 1 990,00 NT$ | −11 % |
| | 37,24 $ ≈ 1 190,00 NT$ | −6,9 % |
| | 37,24 $ ≈ 1 190,00 NT$ | −6,9 % |
| | 37,24 $ ≈ 1 190,00 NT$ | −6,9 % |
| | 37,24 $ ≈ 1 190,00 NT$ | −6,9 % |
| | 41,93 $ ≈ 1 340,00 NT$ | −6,8 % |
| | 46,62 $ ≈ 1 490,00 NT$ | −6,7 % |
| | 56,01 $ ≈ 1 790,00 NT$ | −6,6 % |
| | 56,01 $ ≈ 1 790,00 NT$ | −6,6 % |
| | 56,01 $ ≈ 1 790,00 NT$ | −6,6 % |
| | 49,28 $ ≈ 1 575,00 NT$ | −1,4 % |
Техника
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | 2 031 $ ≈ 64 900 NT$ | +1,6 % |
| MacBook Air Base | 1 342 $ ≈ 42 900 NT$ | +3,3 % |
| iPad Base | 466,22 $ ≈ 14 900 NT$ | +3,8 % |
| iPad Air Base | 779,13 $ ≈ 24 900 NT$ | +4 % |
| Mac mini Base | 935,58 $ ≈ 29 900 NT$ | +4,1 % |
| iPad Pro Base | 1 248 $ ≈ 39 900 NT$ | +4,1 % |
| Apple Watch Base | 434,93 $ ≈ 13 900 NT$ | +9 % |
| Apple Watch Ultra Base | 873,00 $ ≈ 27 900 NT$ | +9,3 % |
| iPhone Air Base | 1 248 $ ≈ 39 900 NT$ | +14 % |
| iPhone 17 Base | 1 029 $ ≈ 32 900 NT$ | +15 % |
| iPhone 17e Base | 810,42 $ ≈ 25 900 NT$ | +16 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1 405 $ ≈ 44 900 NT$ | +17 % |