Precios digitales en Taiwán
Taiwán ocupa el puesto 16 de 40 países en nuestro índice. De media, los productos digitales cuestan aquí −14 % frente a EE. UU.
Moneda TWD · IVA 5 % · Riesgo: Bajo
IA
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 5,32 US$ ≈ 170,00 NT$ | −56 % |
| | 21,59 US$ ≈ 690,00 NT$ | −1,9 % |
| | 20,00 US$ | 0 % |
| | 10,01 US$ ≈ 320,00 NT$ | +0,2 % |
| | 20,34 US$ ≈ 650,00 NT$ | +1,8 % |
| | 30,98 US$ ≈ 990,00 NT$ | +3,3 % |
| | 30,98 US$ ≈ 990,00 NT$ | +3,3 % |
| | 21,59 US$ ≈ 690,00 NT$ | +7,9 % |
| | 21,59 US$ ≈ 690,00 NT$ | +7,9 % |
| | 21,59 US$ ≈ 690,00 NT$ | +8 % |
| | 21,59 US$ ≈ 690,00 NT$ | +8 % |
| | 9,70 US$ ≈ 310,00 NT$ | +62 % |
Streaming
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 9,07 US$ ≈ 290,00 NT$ | −74 % |
| | 4,22 US$ ≈ 135,00 NT$ | −70 % |
| | 8,14 US$ ≈ 260,00 NT$ | −61 % |
| | 5,26 US$ ≈ 168,00 NT$ | −60 % |
| | 6,88 US$ ≈ 220,00 NT$ | −57 % |
| | 9,39 US$ ≈ 300,00 NT$ | −37 % |
| | 5,63 US$ ≈ 180,00 NT$ | −30 % |
| | 12,20 US$ ≈ 390,00 NT$ | −19 % |
| | 2,50 US$ ≈ 80,00 NT$ | −16 % |
| | 16,27 US$ ≈ 520,00 NT$ | +1,8 % |
Productividad
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 3,10 US$ ≈ 99,00 NT$ | −69 % |
| | 4,69 US$ ≈ 150,00 NT$ | −53 % |
| | 9,07 US$ ≈ 290,00 NT$ | −48 % |
| | 7,79 US$ ≈ 249,00 NT$ | −35 % |
| | 11,73 US$ ≈ 375,00 NT$ | −22 % |
| | 9,70 US$ ≈ 310,00 NT$ | −2,9 % |
| | 7,82 US$ ≈ 250,00 NT$ | −2,1 % |
| | 12,20 US$ ≈ 390,00 NT$ | +1,8 % |
| | 10,33 US$ ≈ 330,00 NT$ | +3,4 % |
Social y citas
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 7,98 US$ ≈ 255,00 NT$ | −28 % |
| | 13,14 US$ ≈ 420,00 NT$ | −27 % |
| | 12,20 US$ ≈ 390,00 NT$ | −19 % |
| | 28,13 US$ ≈ 899,00 NT$ | −6,2 % |
| | 7,51 US$ ≈ 240,00 NT$ | −6 % |
| | 14,39 US$ ≈ 460,00 NT$ | −4 % |
| | 9,70 US$ ≈ 310,00 NT$ | −2,9 % |
| | 6,88 US$ ≈ 220,00 NT$ | −1,6 % |
| | 5,01 US$ ≈ 160,00 NT$ | +0,4 % |
| | 7,20 US$ ≈ 230,00 NT$ | +3 % |
| | 11,26 US$ ≈ 360,00 NT$ | +88 % |
Educación y salud
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 10,01 US$ ≈ 320,00 NT$ | −60 % |
| | 12,20 US$ ≈ 390,00 NT$ | −48 % |
| | 7,04 US$ ≈ 225,00 NT$ | −41 % |
| | 27,85 US$ ≈ 890,00 NT$ | −23 % |
| | 18,46 US$ ≈ 590,00 NT$ | −7,7 % |
| | 12,20 US$ ≈ 390,00 NT$ | −6,1 % |
| | 12,20 US$ ≈ 390,00 NT$ | −6,1 % |
| | 9,39 US$ ≈ 300,00 NT$ | −6 % |
| | 9,39 US$ ≈ 300,00 NT$ | −6 % |
| | 4,69 US$ ≈ 150,00 NT$ | −6 % |
| | 56,01 US$ ≈ 1790,00 NT$ | −5,1 % |
| | 44,43 US$ ≈ 1420,00 NT$ | −1,2 % |
| | 10,01 US$ ≈ 320,00 NT$ | +0,2 % |
| | 12,20 US$ ≈ 390,00 NT$ | +1,8 % |
| | 15,33 US$ ≈ 490,00 NT$ | +2,3 % |
| | 124,85 US$ ≈ 3990,00 NT$ | +4,1 % |
| | 9,70 US$ ≈ 310,00 NT$ | +62 % |
| | 3,29 US$ ≈ 105,00 NT$ | +65 % |
Juegos
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 15,27 US$ ≈ 488,00 NT$ | −49 % |
| | 15,27 US$ ≈ 488,00 NT$ | −49 % |
| | 15,27 US$ ≈ 488,00 NT$ | −49 % |
| | 10,26 US$ ≈ 328,00 NT$ | −49 % |
| | 21,87 US$ ≈ 699,00 NT$ | −45 % |
| | 8,39 US$ ≈ 268,00 NT$ | −44 % |
| | 5,88 US$ ≈ 188,00 NT$ | −41 % |
| | 5,88 US$ ≈ 188,00 NT$ | −41 % |
| | 11,86 US$ ≈ 379,00 NT$ | −41 % |
| | 36,92 US$ ≈ 1180,00 NT$ | −39 % |
| | 31,26 US$ ≈ 999,00 NT$ | −38 % |
| | 40,05 US$ ≈ 1280,00 NT$ | −33 % |
| | 40,36 US$ ≈ 1290,00 NT$ | −33 % |
| | 20,28 US$ ≈ 648,00 NT$ | −32 % |
| | 37,24 US$ ≈ 1190,00 NT$ | −26 % |
| | 46,62 US$ ≈ 1490,00 NT$ | −22 % |
| | 46,62 US$ ≈ 1490,00 NT$ | −22 % |
| | 46,62 US$ ≈ 1490,00 NT$ | −22 % |
| | 46,62 US$ ≈ 1490,00 NT$ | −22 % |
| | 49,75 US$ ≈ 1590,00 NT$ | −17 % |
| | 12,45 US$ ≈ 398,00 NT$ | −17 % |
| | 50,03 US$ ≈ 1599,00 NT$ | −17 % |
| | 50,03 US$ ≈ 1599,00 NT$ | −17 % |
| | 34,39 US$ ≈ 1099,00 NT$ | −14 % |
| | 43,74 US$ ≈ 1398,00 NT$ | −13 % |
| | 52,82 US$ ≈ 1688,00 NT$ | −12 % |
| | 52,88 US$ ≈ 1690,00 NT$ | −12 % |
| | 62,27 US$ ≈ 1990,00 NT$ | −11 % |
| | 37,24 US$ ≈ 1190,00 NT$ | −6,9 % |
| | 37,24 US$ ≈ 1190,00 NT$ | −6,9 % |
| | 37,24 US$ ≈ 1190,00 NT$ | −6,9 % |
| | 37,24 US$ ≈ 1190,00 NT$ | −6,9 % |
| | 41,93 US$ ≈ 1340,00 NT$ | −6,8 % |
| | 46,62 US$ ≈ 1490,00 NT$ | −6,7 % |
| | 56,01 US$ ≈ 1790,00 NT$ | −6,6 % |
| | 56,01 US$ ≈ 1790,00 NT$ | −6,6 % |
| | 56,01 US$ ≈ 1790,00 NT$ | −6,6 % |
| | 49,28 US$ ≈ 1575,00 NT$ | −1,4 % |
Hardware
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | 2031 US$ ≈ 64.900 NT$ | +1,6 % |
| MacBook Air Base | 1342 US$ ≈ 42.900 NT$ | +3,3 % |
| iPad Base | 466,22 US$ ≈ 14.900 NT$ | +3,8 % |
| iPad Air Base | 779,13 US$ ≈ 24.900 NT$ | +4 % |
| Mac mini Base | 935,58 US$ ≈ 29.900 NT$ | +4,1 % |
| iPad Pro Base | 1248 US$ ≈ 39.900 NT$ | +4,1 % |
| Apple Watch Base | 434,93 US$ ≈ 13.900 NT$ | +9 % |
| Apple Watch Ultra Base | 873,00 US$ ≈ 27.900 NT$ | +9,3 % |
| iPhone Air Base | 1248 US$ ≈ 39.900 NT$ | +14 % |
| iPhone 17 Base | 1029 US$ ≈ 32.900 NT$ | +15 % |
| iPhone 17e Base | 810,42 US$ ≈ 25.900 NT$ | +16 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1405 US$ ≈ 44.900 NT$ | +17 % |