Preços digitais: Coreia do Sul
Coreia do Sul ocupa a posição 19 de 40 países no nosso índice. Em média, os produtos digitais aqui custam −9,3% em relação aos EUA.
Moeda KRW · IVA 10% · Risco: Baixo
IA
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 3,65 ≈ ₩ 4.900 | −39% |
| | US$ 20,00 | 0% |
| | US$ 10,44 ≈ ₩ 14.000 | +4,5% |
| | US$ 12,68 ≈ ₩ 17.000 | +5,8% |
| | US$ 21,63 ≈ ₩ 29.000 | +8,1% |
| | US$ 21,63 ≈ ₩ 29.000 | +8,2% |
| | US$ 21,63 ≈ ₩ 29.000 | +8,2% |
| | US$ 21,63 ≈ ₩ 29.000 | +8,2% |
| | US$ 32,81 ≈ ₩ 44.000 | +9,4% |
| | US$ 32,81 ≈ ₩ 44.000 | +9,4% |
| | US$ 24,61 ≈ ₩ 33.000 | +12% |
| | US$ 24,61 ≈ ₩ 33.000 | +23% |
Streaming
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 8,95 ≈ ₩ 12.000 | −55% |
| | US$ 8,13 ≈ ₩ 10.900 | −42% |
| | US$ 8,95 ≈ ₩ 12.000 | −40% |
| | US$ 8,94 ≈ ₩ 11.990 | −31% |
| | US$ 14,54 ≈ ₩ 19.500 | −31% |
| | US$ 11,56 ≈ ₩ 15.500 | −28% |
| | US$ 11,56 ≈ ₩ 15.500 | −23% |
| | US$ 2,61 ≈ ₩ 3.500 | −13% |
| | US$ 15,66 ≈ ₩ 21.000 | −2,1% |
Produtividade
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 6,64 ≈ ₩ 8.900 | −62% |
| | US$ 3,88 ≈ ₩ 5.200 | −61% |
| | US$ 7,38 ≈ ₩ 9.900 | −38% |
| | US$ 7,08 ≈ ₩ 9.500 | −29% |
| | US$ 11,11 ≈ ₩ 14.900 | −26% |
| | US$ 8,95 ≈ ₩ 12.000 | −10% |
| | US$ 12,68 ≈ ₩ 17.000 | +5,8% |
| | US$ 14,17 ≈ ₩ 19.000 | +18% |
Social e namoro
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 7,08 ≈ ₩ 9.500 | −29% |
| | US$ 13,05 ≈ ₩ 17.500 | −28% |
| | US$ 3,65 ≈ ₩ 4.900 | −27% |
| | US$ 11,19 ≈ ₩ 15.000 | −25% |
| | US$ 9,25 ≈ ₩ 12.400 | −16% |
| | US$ 13,42 ≈ ₩ 18.000 | −11% |
| | US$ 6,34 ≈ ₩ 8.500 | −9,3% |
| | US$ 27,52 ≈ ₩ 36.900 | −8,2% |
| | US$ 7,38 ≈ ₩ 9.900 | +5,6% |
| | US$ 6,34 ≈ ₩ 8.500 | +5,8% |
Educação e saúde
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 11,19 ≈ ₩ 15.000 | −55% |
| | US$ 8,95 ≈ ₩ 12.000 | −50% |
| | US$ 16,78 ≈ ₩ 22.500 | −29% |
| | US$ 7,38 ≈ ₩ 9.900 | −26% |
| | US$ 28,34 ≈ ₩ 38.000 | −21% |
| | US$ 8,95 ≈ ₩ 12.000 | −10% |
| | US$ 8,95 ≈ ₩ 12.000 | −10% |
| | US$ 18,27 ≈ ₩ 24.500 | −8,6% |
| | US$ 41,76 ≈ ₩ 56.000 | −7,2% |
| | US$ 14,17 ≈ ₩ 19.000 | −5,5% |
| | US$ 12,31 ≈ ₩ 16.500 | −5,2% |
| | US$ 56,68 ≈ ₩ 76.000 | −3,9% |
| | US$ 12,68 ≈ ₩ 17.000 | −2,4% |
| | US$ 4,92 ≈ ₩ 6.600 | −1,4% |
| | US$ 133,49 ≈ ₩ 179.000 | +11% |
| | US$ 18,27 ≈ ₩ 24.500 | +52% |
| | US$ 9,32 ≈ ₩ 12.500 | +56% |
| | US$ 3,28 ≈ ₩ 4.400 | +65% |
Jogos
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 44,67 ≈ ₩ 59.900 | −26% |
| | US$ 46,83 ≈ ₩ 62.800 | −22% |
| | US$ 46,83 ≈ ₩ 62.800 | −22% |
| | US$ 46,83 ≈ ₩ 62.800 | −22% |
| | US$ 46,83 ≈ ₩ 62.800 | −22% |
| | US$ 31,32 ≈ ₩ 42.000 | −22% |
| | US$ 39,38 ≈ ₩ 52.800 | −21% |
| | US$ 11,93 ≈ ₩ 16.000 | −20% |
| | US$ 23,86 ≈ ₩ 32.000 | −20% |
| | US$ 23,86 ≈ ₩ 32.000 | −20% |
| | US$ 23,86 ≈ ₩ 32.000 | −20% |
| | US$ 23,86 ≈ ₩ 32.000 | −20% |
| | US$ 16,03 ≈ ₩ 21.500 | −20% |
| | US$ 16,03 ≈ ₩ 21.500 | −20% |
| | US$ 48,33 ≈ ₩ 64.800 | −19% |
| | US$ 48,33 ≈ ₩ 64.800 | −19% |
| | US$ 48,33 ≈ ₩ 64.800 | −19% |
| | US$ 48,48 ≈ ₩ 65.000 | −19% |
| | US$ 40,50 ≈ ₩ 54.300 | −19% |
| | US$ 49,00 ≈ ₩ 65.700 | −18% |
| | US$ 40,94 ≈ ₩ 54.900 | −18% |
| | US$ 49,22 ≈ ₩ 66.000 | −18% |
| | US$ 49,22 ≈ ₩ 66.000 | −18% |
| | US$ 32,81 ≈ ₩ 44.000 | −18% |
| | US$ 12,31 ≈ ₩ 16.500 | −18% |
| | US$ 8,20 ≈ ₩ 11.000 | −18% |
| | US$ 41,02 ≈ ₩ 55.000 | −18% |
| | US$ 8,20 ≈ ₩ 11.000 | −18% |
| | US$ 33,41 ≈ ₩ 44.800 | −17% |
| | US$ 58,92 ≈ ₩ 79.000 | −16% |
| | US$ 34,16 ≈ ₩ 45.800 | −15% |
| | US$ 54,44 ≈ ₩ 73.000 | −9,3% |
| | US$ 41,02 ≈ ₩ 55.000 | −8,8% |
| | US$ 37,14 ≈ ₩ 49.800 | −7,1% |
| | US$ 37,14 ≈ ₩ 49.800 | −7,1% |
| | US$ 46,54 ≈ ₩ 62.400 | −6,9% |
| | US$ 55,93 ≈ ₩ 75.000 | −6,8% |
| | US$ 59,51 ≈ ₩ 79.800 | −0,8% |
Hardware
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Apple Watch Base | US$ 446,72 ≈ ₩ 599.000 | +12% |
| Apple Watch Ultra Base | US$ 931,48 ≈ ₩ 1.249.000 | +17% |
| iPhone 17 Base | US$ 1.081 ≈ ₩ 1.450.000 | +20% |
| iPhone Air Base | US$ 1.335 ≈ ₩ 1.790.000 | +22% |
| iPhone 17e Base | US$ 857,65 ≈ ₩ 1.150.000 | +23% |
| MacBook Pro Base | US$ 2.454 ≈ ₩ 3.290.000 | +23% |
| iPhone 18 Pro Base | US$ 1.484 ≈ ₩ 1.990.000 | +24% |
| iPad Pro Base | US$ 1.491 ≈ ₩ 1.999.000 | +24% |
| Mac mini Base | US$ 1.118 ≈ ₩ 1.499.000 | +24% |
| iPad Base | US$ 558,59 ≈ ₩ 749.000 | +24% |
| iPad Air Base | US$ 931,48 ≈ ₩ 1.249.000 | +24% |
| MacBook Air Base | US$ 1.633 ≈ ₩ 2.190.000 | +26% |