Prezzi digitali in Corea del Sud
Corea del Sud è in posizione 19 su 40 paesi nel nostro indice. In media i prodotti digitali qui costano −9,3% rispetto agli USA.
Valuta KRW · IVA 10% · Rischio: Basso
IA
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 3,65 USD ≈ 4900 ₩ | −39% |
| | 20,00 USD | 0% |
| | 10,44 USD ≈ 14.000 ₩ | +4,5% |
| | 12,68 USD ≈ 17.000 ₩ | +5,8% |
| | 21,63 USD ≈ 29.000 ₩ | +8,1% |
| | 21,63 USD ≈ 29.000 ₩ | +8,2% |
| | 21,63 USD ≈ 29.000 ₩ | +8,2% |
| | 21,63 USD ≈ 29.000 ₩ | +8,2% |
| | 32,81 USD ≈ 44.000 ₩ | +9,4% |
| | 32,81 USD ≈ 44.000 ₩ | +9,4% |
| | 24,61 USD ≈ 33.000 ₩ | +12% |
| | 24,61 USD ≈ 33.000 ₩ | +23% |
Streaming
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 8,95 USD ≈ 12.000 ₩ | −55% |
| | 8,13 USD ≈ 10.900 ₩ | −42% |
| | 8,95 USD ≈ 12.000 ₩ | −40% |
| | 8,94 USD ≈ 11.990 ₩ | −31% |
| | 14,54 USD ≈ 19.500 ₩ | −31% |
| | 11,56 USD ≈ 15.500 ₩ | −28% |
| | 11,56 USD ≈ 15.500 ₩ | −23% |
| | 2,61 USD ≈ 3500 ₩ | −13% |
| | 15,66 USD ≈ 21.000 ₩ | −2,1% |
Produttività
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 6,64 USD ≈ 8900 ₩ | −62% |
| | 3,88 USD ≈ 5200 ₩ | −61% |
| | 7,38 USD ≈ 9900 ₩ | −38% |
| | 7,08 USD ≈ 9500 ₩ | −29% |
| | 11,11 USD ≈ 14.900 ₩ | −26% |
| | 8,95 USD ≈ 12.000 ₩ | −10% |
| | 12,68 USD ≈ 17.000 ₩ | +5,8% |
| | 14,17 USD ≈ 19.000 ₩ | +18% |
Social e incontri
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 7,08 USD ≈ 9500 ₩ | −29% |
| | 13,05 USD ≈ 17.500 ₩ | −28% |
| | 3,65 USD ≈ 4900 ₩ | −27% |
| | 11,19 USD ≈ 15.000 ₩ | −25% |
| | 9,25 USD ≈ 12.400 ₩ | −16% |
| | 13,42 USD ≈ 18.000 ₩ | −11% |
| | 6,34 USD ≈ 8500 ₩ | −9,3% |
| | 27,52 USD ≈ 36.900 ₩ | −8,2% |
| | 7,38 USD ≈ 9900 ₩ | +5,6% |
| | 6,34 USD ≈ 8500 ₩ | +5,8% |
Istruzione e salute
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 11,19 USD ≈ 15.000 ₩ | −55% |
| | 8,95 USD ≈ 12.000 ₩ | −50% |
| | 16,78 USD ≈ 22.500 ₩ | −29% |
| | 7,38 USD ≈ 9900 ₩ | −26% |
| | 28,34 USD ≈ 38.000 ₩ | −21% |
| | 8,95 USD ≈ 12.000 ₩ | −10% |
| | 8,95 USD ≈ 12.000 ₩ | −10% |
| | 18,27 USD ≈ 24.500 ₩ | −8,6% |
| | 41,76 USD ≈ 56.000 ₩ | −7,2% |
| | 14,17 USD ≈ 19.000 ₩ | −5,5% |
| | 12,31 USD ≈ 16.500 ₩ | −5,2% |
| | 56,68 USD ≈ 76.000 ₩ | −3,9% |
| | 12,68 USD ≈ 17.000 ₩ | −2,4% |
| | 4,92 USD ≈ 6600 ₩ | −1,4% |
| | 133,49 USD ≈ 179.000 ₩ | +11% |
| | 18,27 USD ≈ 24.500 ₩ | +52% |
| | 9,32 USD ≈ 12.500 ₩ | +56% |
| | 3,28 USD ≈ 4400 ₩ | +65% |
Giochi
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 44,67 USD ≈ 59.900 ₩ | −26% |
| | 46,83 USD ≈ 62.800 ₩ | −22% |
| | 46,83 USD ≈ 62.800 ₩ | −22% |
| | 46,83 USD ≈ 62.800 ₩ | −22% |
| | 46,83 USD ≈ 62.800 ₩ | −22% |
| | 31,32 USD ≈ 42.000 ₩ | −22% |
| | 39,38 USD ≈ 52.800 ₩ | −21% |
| | 11,93 USD ≈ 16.000 ₩ | −20% |
| | 23,86 USD ≈ 32.000 ₩ | −20% |
| | 23,86 USD ≈ 32.000 ₩ | −20% |
| | 23,86 USD ≈ 32.000 ₩ | −20% |
| | 23,86 USD ≈ 32.000 ₩ | −20% |
| | 16,03 USD ≈ 21.500 ₩ | −20% |
| | 16,03 USD ≈ 21.500 ₩ | −20% |
| | 48,33 USD ≈ 64.800 ₩ | −19% |
| | 48,33 USD ≈ 64.800 ₩ | −19% |
| | 48,33 USD ≈ 64.800 ₩ | −19% |
| | 48,48 USD ≈ 65.000 ₩ | −19% |
| | 40,50 USD ≈ 54.300 ₩ | −19% |
| | 49,00 USD ≈ 65.700 ₩ | −18% |
| | 40,94 USD ≈ 54.900 ₩ | −18% |
| | 49,22 USD ≈ 66.000 ₩ | −18% |
| | 49,22 USD ≈ 66.000 ₩ | −18% |
| | 32,81 USD ≈ 44.000 ₩ | −18% |
| | 12,31 USD ≈ 16.500 ₩ | −18% |
| | 8,20 USD ≈ 11.000 ₩ | −18% |
| | 41,02 USD ≈ 55.000 ₩ | −18% |
| | 8,20 USD ≈ 11.000 ₩ | −18% |
| | 33,41 USD ≈ 44.800 ₩ | −17% |
| | 58,92 USD ≈ 79.000 ₩ | −16% |
| | 34,16 USD ≈ 45.800 ₩ | −15% |
| | 54,44 USD ≈ 73.000 ₩ | −9,3% |
| | 41,02 USD ≈ 55.000 ₩ | −8,8% |
| | 37,14 USD ≈ 49.800 ₩ | −7,1% |
| | 37,14 USD ≈ 49.800 ₩ | −7,1% |
| | 46,54 USD ≈ 62.400 ₩ | −6,9% |
| | 55,93 USD ≈ 75.000 ₩ | −6,8% |
| | 59,51 USD ≈ 79.800 ₩ | −0,8% |
Hardware
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Apple Watch Base | 446,72 USD ≈ 599.000 ₩ | +12% |
| Apple Watch Ultra Base | 931,48 USD ≈ 1.249.000 ₩ | +17% |
| iPhone 17 Base | 1081 USD ≈ 1.450.000 ₩ | +20% |
| iPhone Air Base | 1335 USD ≈ 1.790.000 ₩ | +22% |
| iPhone 17e Base | 857,65 USD ≈ 1.150.000 ₩ | +23% |
| MacBook Pro Base | 2454 USD ≈ 3.290.000 ₩ | +23% |
| iPhone 18 Pro Base | 1484 USD ≈ 1.990.000 ₩ | +24% |
| iPad Pro Base | 1491 USD ≈ 1.999.000 ₩ | +24% |
| Mac mini Base | 1118 USD ≈ 1.499.000 ₩ | +24% |
| iPad Base | 558,59 USD ≈ 749.000 ₩ | +24% |
| iPad Air Base | 931,48 USD ≈ 1.249.000 ₩ | +24% |
| MacBook Air Base | 1633 USD ≈ 2.190.000 ₩ | +26% |