Precios digitales en Corea del Sur
Corea del Sur ocupa el puesto 19 de 40 países en nuestro índice. De media, los productos digitales cuestan aquí −9,3 % frente a EE. UU.
Moneda KRW · IVA 10 % · Riesgo: Bajo
IA
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 3,65 US$ ≈ 4900 ₩ | −39 % |
| | 20,00 US$ | 0 % |
| | 10,44 US$ ≈ 14.000 ₩ | +4,5 % |
| | 12,68 US$ ≈ 17.000 ₩ | +5,8 % |
| | 21,63 US$ ≈ 29.000 ₩ | +8,1 % |
| | 21,63 US$ ≈ 29.000 ₩ | +8,2 % |
| | 21,63 US$ ≈ 29.000 ₩ | +8,2 % |
| | 21,63 US$ ≈ 29.000 ₩ | +8,2 % |
| | 32,81 US$ ≈ 44.000 ₩ | +9,4 % |
| | 32,81 US$ ≈ 44.000 ₩ | +9,4 % |
| | 24,61 US$ ≈ 33.000 ₩ | +12 % |
| | 24,61 US$ ≈ 33.000 ₩ | +23 % |
Streaming
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 8,95 US$ ≈ 12.000 ₩ | −55 % |
| | 8,13 US$ ≈ 10.900 ₩ | −42 % |
| | 8,95 US$ ≈ 12.000 ₩ | −40 % |
| | 8,94 US$ ≈ 11.990 ₩ | −31 % |
| | 14,54 US$ ≈ 19.500 ₩ | −31 % |
| | 11,56 US$ ≈ 15.500 ₩ | −28 % |
| | 11,56 US$ ≈ 15.500 ₩ | −23 % |
| | 2,61 US$ ≈ 3500 ₩ | −13 % |
| | 15,66 US$ ≈ 21.000 ₩ | −2,1 % |
Productividad
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 6,64 US$ ≈ 8900 ₩ | −62 % |
| | 3,88 US$ ≈ 5200 ₩ | −61 % |
| | 7,38 US$ ≈ 9900 ₩ | −38 % |
| | 7,08 US$ ≈ 9500 ₩ | −29 % |
| | 11,11 US$ ≈ 14.900 ₩ | −26 % |
| | 8,95 US$ ≈ 12.000 ₩ | −10 % |
| | 12,68 US$ ≈ 17.000 ₩ | +5,8 % |
| | 14,17 US$ ≈ 19.000 ₩ | +18 % |
Social y citas
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 7,08 US$ ≈ 9500 ₩ | −29 % |
| | 13,05 US$ ≈ 17.500 ₩ | −28 % |
| | 3,65 US$ ≈ 4900 ₩ | −27 % |
| | 11,19 US$ ≈ 15.000 ₩ | −25 % |
| | 9,25 US$ ≈ 12.400 ₩ | −16 % |
| | 13,42 US$ ≈ 18.000 ₩ | −11 % |
| | 6,34 US$ ≈ 8500 ₩ | −9,3 % |
| | 27,52 US$ ≈ 36.900 ₩ | −8,2 % |
| | 7,38 US$ ≈ 9900 ₩ | +5,6 % |
| | 6,34 US$ ≈ 8500 ₩ | +5,8 % |
Educación y salud
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 11,19 US$ ≈ 15.000 ₩ | −55 % |
| | 8,95 US$ ≈ 12.000 ₩ | −50 % |
| | 16,78 US$ ≈ 22.500 ₩ | −29 % |
| | 7,38 US$ ≈ 9900 ₩ | −26 % |
| | 28,34 US$ ≈ 38.000 ₩ | −21 % |
| | 8,95 US$ ≈ 12.000 ₩ | −10 % |
| | 8,95 US$ ≈ 12.000 ₩ | −10 % |
| | 18,27 US$ ≈ 24.500 ₩ | −8,6 % |
| | 41,76 US$ ≈ 56.000 ₩ | −7,2 % |
| | 14,17 US$ ≈ 19.000 ₩ | −5,5 % |
| | 12,31 US$ ≈ 16.500 ₩ | −5,2 % |
| | 56,68 US$ ≈ 76.000 ₩ | −3,9 % |
| | 12,68 US$ ≈ 17.000 ₩ | −2,4 % |
| | 4,92 US$ ≈ 6600 ₩ | −1,4 % |
| | 133,49 US$ ≈ 179.000 ₩ | +11 % |
| | 18,27 US$ ≈ 24.500 ₩ | +52 % |
| | 9,32 US$ ≈ 12.500 ₩ | +56 % |
| | 3,28 US$ ≈ 4400 ₩ | +65 % |
Juegos
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 44,67 US$ ≈ 59.900 ₩ | −26 % |
| | 46,83 US$ ≈ 62.800 ₩ | −22 % |
| | 46,83 US$ ≈ 62.800 ₩ | −22 % |
| | 46,83 US$ ≈ 62.800 ₩ | −22 % |
| | 46,83 US$ ≈ 62.800 ₩ | −22 % |
| | 31,32 US$ ≈ 42.000 ₩ | −22 % |
| | 39,38 US$ ≈ 52.800 ₩ | −21 % |
| | 11,93 US$ ≈ 16.000 ₩ | −20 % |
| | 23,86 US$ ≈ 32.000 ₩ | −20 % |
| | 23,86 US$ ≈ 32.000 ₩ | −20 % |
| | 23,86 US$ ≈ 32.000 ₩ | −20 % |
| | 23,86 US$ ≈ 32.000 ₩ | −20 % |
| | 16,03 US$ ≈ 21.500 ₩ | −20 % |
| | 16,03 US$ ≈ 21.500 ₩ | −20 % |
| | 48,33 US$ ≈ 64.800 ₩ | −19 % |
| | 48,33 US$ ≈ 64.800 ₩ | −19 % |
| | 48,33 US$ ≈ 64.800 ₩ | −19 % |
| | 48,48 US$ ≈ 65.000 ₩ | −19 % |
| | 40,50 US$ ≈ 54.300 ₩ | −19 % |
| | 49,00 US$ ≈ 65.700 ₩ | −18 % |
| | 40,94 US$ ≈ 54.900 ₩ | −18 % |
| | 49,22 US$ ≈ 66.000 ₩ | −18 % |
| | 49,22 US$ ≈ 66.000 ₩ | −18 % |
| | 32,81 US$ ≈ 44.000 ₩ | −18 % |
| | 12,31 US$ ≈ 16.500 ₩ | −18 % |
| | 8,20 US$ ≈ 11.000 ₩ | −18 % |
| | 41,02 US$ ≈ 55.000 ₩ | −18 % |
| | 8,20 US$ ≈ 11.000 ₩ | −18 % |
| | 33,41 US$ ≈ 44.800 ₩ | −17 % |
| | 58,92 US$ ≈ 79.000 ₩ | −16 % |
| | 34,16 US$ ≈ 45.800 ₩ | −15 % |
| | 54,44 US$ ≈ 73.000 ₩ | −9,3 % |
| | 41,02 US$ ≈ 55.000 ₩ | −8,8 % |
| | 37,14 US$ ≈ 49.800 ₩ | −7,1 % |
| | 37,14 US$ ≈ 49.800 ₩ | −7,1 % |
| | 46,54 US$ ≈ 62.400 ₩ | −6,9 % |
| | 55,93 US$ ≈ 75.000 ₩ | −6,8 % |
| | 59,51 US$ ≈ 79.800 ₩ | −0,8 % |
Hardware
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Apple Watch Base | 446,72 US$ ≈ 599.000 ₩ | +12 % |
| Apple Watch Ultra Base | 931,48 US$ ≈ 1.249.000 ₩ | +17 % |
| iPhone 17 Base | 1081 US$ ≈ 1.450.000 ₩ | +20 % |
| iPhone Air Base | 1335 US$ ≈ 1.790.000 ₩ | +22 % |
| iPhone 17e Base | 857,65 US$ ≈ 1.150.000 ₩ | +23 % |
| MacBook Pro Base | 2454 US$ ≈ 3.290.000 ₩ | +23 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1484 US$ ≈ 1.990.000 ₩ | +24 % |
| iPad Pro Base | 1491 US$ ≈ 1.999.000 ₩ | +24 % |
| Mac mini Base | 1118 US$ ≈ 1.499.000 ₩ | +24 % |
| iPad Base | 558,59 US$ ≈ 749.000 ₩ | +24 % |
| iPad Air Base | 931,48 US$ ≈ 1.249.000 ₩ | +24 % |
| MacBook Air Base | 1633 US$ ≈ 2.190.000 ₩ | +26 % |