Harga digital di Korea Selatan
Korea Selatan berada di peringkat 19 dari 40 negara dalam indeks kami. Rata-rata, produk digital di sini −8,9% dibanding AS.
Mata uang KRW · PPN 10% · Risiko: Rendah
AI
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$3,67 ≈ ₩4.900 | −39% |
| | US$20,00 | 0% |
| | US$10,50 ≈ ₩14.000 | +5,1% |
| | US$12,75 ≈ ₩17.000 | +6,3% |
| | US$21,74 ≈ ₩29.000 | +8,7% |
| | US$21,74 ≈ ₩29.000 | +8,8% |
| | US$21,74 ≈ ₩29.000 | +8,8% |
| | US$21,74 ≈ ₩29.000 | +8,8% |
| | US$32,99 ≈ ₩44.000 | +10% |
| | US$32,99 ≈ ₩44.000 | +10% |
| | US$24,74 ≈ ₩33.000 | +13% |
| | US$24,74 ≈ ₩33.000 | +24% |
Streaming
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$9,00 ≈ ₩12.000 | −55% |
| | US$8,17 ≈ ₩10.900 | −42% |
| | US$9,00 ≈ ₩12.000 | −40% |
| | US$8,99 ≈ ₩11.990 | −31% |
| | US$14,62 ≈ ₩19.500 | −30% |
| | US$11,62 ≈ ₩15.500 | −27% |
| | US$11,62 ≈ ₩15.500 | −23% |
| | US$2,62 ≈ ₩3.500 | −12% |
| | US$15,75 ≈ ₩21.000 | −1,5% |
Produktivitas
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$6,67 ≈ ₩8.900 | −62% |
| | US$3,90 ≈ ₩5.200 | −61% |
| | US$7,42 ≈ ₩9.900 | −38% |
| | US$7,12 ≈ ₩9.500 | −29% |
| | US$11,17 ≈ ₩14.900 | −26% |
| | US$9,00 ≈ ₩12.000 | −9,9% |
| | US$12,75 ≈ ₩17.000 | +6,3% |
| | US$14,25 ≈ ₩19.000 | +19% |
Sosial & kencan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$7,12 ≈ ₩9.500 | −29% |
| | US$13,12 ≈ ₩17.500 | −27% |
| | US$3,67 ≈ ₩4.900 | −27% |
| | US$11,25 ≈ ₩15.000 | −25% |
| | US$9,30 ≈ ₩12.400 | −16% |
| | US$13,50 ≈ ₩18.000 | −9,9% |
| | US$6,37 ≈ ₩8.500 | −8,9% |
| | US$27,67 ≈ ₩36.900 | −7,7% |
| | US$7,42 ≈ ₩9.900 | +6,2% |
| | US$6,37 ≈ ₩8.500 | +6,3% |
Pendidikan & kesehatan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$11,25 ≈ ₩15.000 | −55% |
| | US$9,00 ≈ ₩12.000 | −50% |
| | US$16,87 ≈ ₩22.500 | −28% |
| | US$7,42 ≈ ₩9.900 | −26% |
| | US$28,49 ≈ ₩38.000 | −21% |
| | US$9,00 ≈ ₩12.000 | −9,9% |
| | US$9,00 ≈ ₩12.000 | −9,9% |
| | US$18,37 ≈ ₩24.500 | −8,1% |
| | US$41,99 ≈ ₩56.000 | −6,7% |
| | US$14,25 ≈ ₩19.000 | −4,9% |
| | US$12,37 ≈ ₩16.500 | −4,8% |
| | US$56,98 ≈ ₩76.000 | −3,4% |
| | US$12,75 ≈ ₩17.000 | −1,8% |
| | US$4,95 ≈ ₩6.600 | −0,8% |
| | US$134,21 ≈ ₩179.000 | +12% |
| | US$18,37 ≈ ₩24.500 | +53% |
| | US$9,37 ≈ ₩12.500 | +56% |
| | US$3,30 ≈ ₩4.400 | +66% |
Game
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$44,91 ≈ ₩59.900 | −25% |
| | US$47,09 ≈ ₩62.800 | −22% |
| | US$47,09 ≈ ₩62.800 | −22% |
| | US$47,09 ≈ ₩62.800 | −22% |
| | US$47,09 ≈ ₩62.800 | −22% |
| | US$31,49 ≈ ₩42.000 | −21% |
| | US$39,59 ≈ ₩52.800 | −21% |
| | US$23,99 ≈ ₩32.000 | −20% |
| | US$23,99 ≈ ₩32.000 | −20% |
| | US$23,99 ≈ ₩32.000 | −20% |
| | US$23,99 ≈ ₩32.000 | −20% |
| | US$12,00 ≈ ₩16.000 | −20% |
| | US$16,12 ≈ ₩21.500 | −19% |
| | US$16,12 ≈ ₩21.500 | −19% |
| | US$48,59 ≈ ₩64.800 | −19% |
| | US$48,59 ≈ ₩64.800 | −19% |
| | US$48,59 ≈ ₩64.800 | −19% |
| | US$48,73 ≈ ₩65.000 | −19% |
| | US$40,71 ≈ ₩54.300 | −19% |
| | US$49,26 ≈ ₩65.700 | −18% |
| | US$41,16 ≈ ₩54.900 | −18% |
| | US$49,48 ≈ ₩66.000 | −18% |
| | US$49,48 ≈ ₩66.000 | −18% |
| | US$12,37 ≈ ₩16.500 | −18% |
| | US$41,24 ≈ ₩55.000 | −18% |
| | US$32,99 ≈ ₩44.000 | −18% |
| | US$8,25 ≈ ₩11.000 | −17% |
| | US$8,25 ≈ ₩11.000 | −17% |
| | US$33,59 ≈ ₩44.800 | −16% |
| | US$59,23 ≈ ₩79.000 | −15% |
| | US$34,34 ≈ ₩45.800 | −14% |
| | US$54,73 ≈ ₩73.000 | −8,8% |
| | US$41,24 ≈ ₩55.000 | −8,3% |
| | US$37,34 ≈ ₩49.800 | −6,6% |
| | US$37,34 ≈ ₩49.800 | −6,6% |
| | US$46,79 ≈ ₩62.400 | −6,4% |
| | US$56,23 ≈ ₩75.000 | −6,3% |
| | US$59,83 ≈ ₩79.800 | −0,3% |
Perangkat keras
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Apple Watch Base | US$449,11 ≈ ₩599.000 | +13% |
| Apple Watch Ultra Base | US$936,46 ≈ ₩1.249.000 | +17% |
| iPhone 17 Base | US$1.087 ≈ ₩1.450.000 | +21% |
| iPhone Air Base | US$1.342 ≈ ₩1.790.000 | +22% |
| iPhone 17e Base | US$862,23 ≈ ₩1.150.000 | +23% |
| MacBook Pro Base | US$2.467 ≈ ₩3.290.000 | +23% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1.492 ≈ ₩1.990.000 | +24% |
| Mac mini Base | US$1.124 ≈ ₩1.499.000 | +25% |
| iPad Air Base | US$936,46 ≈ ₩1.249.000 | +25% |
| iPad Pro Base | US$1.499 ≈ ₩1.999.000 | +25% |
| iPad Base | US$561,58 ≈ ₩749.000 | +25% |
| MacBook Air Base | US$1.642 ≈ ₩2.190.000 | +26% |