Dijital fiyatlar: Güney Kore
Güney Kore, endeksimizde 40 ülke içinde 19. sırada. Buradaki dijital ürünler ABD'ye göre ortalama −%8,9 fiyatlı.
Para birimi KRW · KDV %10 · Risk: Düşük
Yapay zekâ
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $3,67 ≈ ₩4.900 | −%39 |
| | $20,00 | %0 |
| | $10,50 ≈ ₩14.000 | +%5,1 |
| | $12,75 ≈ ₩17.000 | +%6,3 |
| | $21,74 ≈ ₩29.000 | +%8,7 |
| | $21,74 ≈ ₩29.000 | +%8,8 |
| | $21,74 ≈ ₩29.000 | +%8,8 |
| | $21,74 ≈ ₩29.000 | +%8,8 |
| | $32,99 ≈ ₩44.000 | +%10 |
| | $32,99 ≈ ₩44.000 | +%10 |
| | $24,74 ≈ ₩33.000 | +%13 |
| | $24,74 ≈ ₩33.000 | +%24 |
Yayın
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $9,00 ≈ ₩12.000 | −%55 |
| | $8,17 ≈ ₩10.900 | −%42 |
| | $9,00 ≈ ₩12.000 | −%40 |
| | $8,99 ≈ ₩11.990 | −%31 |
| | $14,62 ≈ ₩19.500 | −%30 |
| | $11,62 ≈ ₩15.500 | −%27 |
| | $11,62 ≈ ₩15.500 | −%23 |
| | $2,62 ≈ ₩3.500 | −%12 |
| | $15,75 ≈ ₩21.000 | −%1,5 |
Verimlilik
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $6,67 ≈ ₩8.900 | −%62 |
| | $3,90 ≈ ₩5.200 | −%61 |
| | $7,42 ≈ ₩9.900 | −%38 |
| | $7,12 ≈ ₩9.500 | −%29 |
| | $11,17 ≈ ₩14.900 | −%26 |
| | $9,00 ≈ ₩12.000 | −%9,9 |
| | $12,75 ≈ ₩17.000 | +%6,3 |
| | $14,25 ≈ ₩19.000 | +%19 |
Sosyal ve flört
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $7,12 ≈ ₩9.500 | −%29 |
| | $13,12 ≈ ₩17.500 | −%27 |
| | $3,67 ≈ ₩4.900 | −%27 |
| | $11,25 ≈ ₩15.000 | −%25 |
| | $9,30 ≈ ₩12.400 | −%16 |
| | $13,50 ≈ ₩18.000 | −%9,9 |
| | $6,37 ≈ ₩8.500 | −%8,9 |
| | $27,67 ≈ ₩36.900 | −%7,7 |
| | $7,42 ≈ ₩9.900 | +%6,2 |
| | $6,37 ≈ ₩8.500 | +%6,3 |
Eğitim ve sağlık
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $11,25 ≈ ₩15.000 | −%55 |
| | $9,00 ≈ ₩12.000 | −%50 |
| | $16,87 ≈ ₩22.500 | −%28 |
| | $7,42 ≈ ₩9.900 | −%26 |
| | $28,49 ≈ ₩38.000 | −%21 |
| | $9,00 ≈ ₩12.000 | −%9,9 |
| | $9,00 ≈ ₩12.000 | −%9,9 |
| | $18,37 ≈ ₩24.500 | −%8,1 |
| | $41,99 ≈ ₩56.000 | −%6,7 |
| | $14,25 ≈ ₩19.000 | −%4,9 |
| | $12,37 ≈ ₩16.500 | −%4,8 |
| | $56,98 ≈ ₩76.000 | −%3,4 |
| | $12,75 ≈ ₩17.000 | −%1,8 |
| | $4,95 ≈ ₩6.600 | −%0,8 |
| | $134,21 ≈ ₩179.000 | +%12 |
| | $18,37 ≈ ₩24.500 | +%53 |
| | $9,37 ≈ ₩12.500 | +%56 |
| | $3,30 ≈ ₩4.400 | +%66 |
Oyunlar
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $44,91 ≈ ₩59.900 | −%25 |
| | $47,09 ≈ ₩62.800 | −%22 |
| | $47,09 ≈ ₩62.800 | −%22 |
| | $47,09 ≈ ₩62.800 | −%22 |
| | $47,09 ≈ ₩62.800 | −%22 |
| | $31,49 ≈ ₩42.000 | −%21 |
| | $39,59 ≈ ₩52.800 | −%21 |
| | $23,99 ≈ ₩32.000 | −%20 |
| | $23,99 ≈ ₩32.000 | −%20 |
| | $23,99 ≈ ₩32.000 | −%20 |
| | $23,99 ≈ ₩32.000 | −%20 |
| | $12,00 ≈ ₩16.000 | −%20 |
| | $16,12 ≈ ₩21.500 | −%19 |
| | $16,12 ≈ ₩21.500 | −%19 |
| | $48,59 ≈ ₩64.800 | −%19 |
| | $48,59 ≈ ₩64.800 | −%19 |
| | $48,59 ≈ ₩64.800 | −%19 |
| | $48,73 ≈ ₩65.000 | −%19 |
| | $40,71 ≈ ₩54.300 | −%19 |
| | $49,26 ≈ ₩65.700 | −%18 |
| | $41,16 ≈ ₩54.900 | −%18 |
| | $49,48 ≈ ₩66.000 | −%18 |
| | $49,48 ≈ ₩66.000 | −%18 |
| | $12,37 ≈ ₩16.500 | −%18 |
| | $41,24 ≈ ₩55.000 | −%18 |
| | $32,99 ≈ ₩44.000 | −%18 |
| | $8,25 ≈ ₩11.000 | −%17 |
| | $8,25 ≈ ₩11.000 | −%17 |
| | $33,59 ≈ ₩44.800 | −%16 |
| | $59,23 ≈ ₩79.000 | −%15 |
| | $34,34 ≈ ₩45.800 | −%14 |
| | $54,73 ≈ ₩73.000 | −%8,8 |
| | $41,24 ≈ ₩55.000 | −%8,3 |
| | $37,34 ≈ ₩49.800 | −%6,6 |
| | $37,34 ≈ ₩49.800 | −%6,6 |
| | $46,79 ≈ ₩62.400 | −%6,4 |
| | $56,23 ≈ ₩75.000 | −%6,3 |
| | $59,83 ≈ ₩79.800 | −%0,3 |
Donanım
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Apple Watch Base | $449,11 ≈ ₩599.000 | +%13 |
| Apple Watch Ultra Base | $936,46 ≈ ₩1.249.000 | +%17 |
| iPhone 17 Base | $1.087 ≈ ₩1.450.000 | +%21 |
| iPhone Air Base | $1.342 ≈ ₩1.790.000 | +%22 |
| iPhone 17e Base | $862,23 ≈ ₩1.150.000 | +%23 |
| MacBook Pro Base | $2.467 ≈ ₩3.290.000 | +%23 |
| iPhone 18 Pro Base | $1.492 ≈ ₩1.990.000 | +%24 |
| Mac mini Base | $1.124 ≈ ₩1.499.000 | +%25 |
| iPad Air Base | $936,46 ≈ ₩1.249.000 | +%25 |
| iPad Pro Base | $1.499 ≈ ₩1.999.000 | +%25 |
| iPad Base | $561,58 ≈ ₩749.000 | +%25 |
| MacBook Air Base | $1.642 ≈ ₩2.190.000 | +%26 |