Prix numériques : Colombie
Colombie est au rang 31 sur 40 pays dans notre indice. En moyenne, les produits numériques y coûtent +6,1 % par rapport aux États-Unis.
Devise COP · TVA 19 % · Risque : Faible
IA
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 20,00 $US | 0 % |
| | 24,80 $US ≈ 79 000 $ | +24 % |
| | 40,78 $US ≈ 129 900 $ | +36 % |
| | 40,78 $US ≈ 129 900 $ | +36 % |
| | 31,36 $US ≈ 99 900 $ | +43 % |
| | 9,07 $US ≈ 28 900 $ | +51 % |
| | 31,36 $US ≈ 99 900 $ | +57 % |
| | 31,36 $US ≈ 99 900 $ | +57 % |
| | 31,36 $US ≈ 99 900 $ | +57 % |
| | 31,36 $US ≈ 99 900 $ | +57 % |
| | 18,81 $US ≈ 59 900 $ | +57 % |
| | 18,81 $US ≈ 59 900 $ | +88 % |
Streaming
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 5,81 $US ≈ 18 500 $ | −55 % |
| | 6,25 $US ≈ 19 900 $ | −55 % |
| | 9,70 $US ≈ 30 900 $ | −54 % |
| | 7,50 $US ≈ 23 900 $ | −53 % |
| | 7,53 $US ≈ 24 000 $ | −51 % |
| | 7,50 $US ≈ 23 900 $ | −50 % |
| | 4,68 $US ≈ 14 900 $ | −41 % |
| | 9,07 $US ≈ 28 900 $ | −40 % |
| | 11,58 $US ≈ 36 900 $ | −23 % |
| | 3,74 $US ≈ 11 900 $ | +25 % |
| | 21,32 $US ≈ 67 900 $ | +33 % |
Productivité
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 4,68 $US ≈ 14 900 $ | −61 % |
| | 7,53 $US ≈ 24 000 $ | −57 % |
| | 4,68 $US ≈ 14 900 $ | −53 % |
| | 7,82 $US ≈ 24 900 $ | −35 % |
| | 9,39 $US ≈ 29 900 $ | −6 % |
| | 14,10 $US ≈ 44 900 $ | −5,9 % |
| | 11,58 $US ≈ 36 900 $ | +16 % |
| | 14,10 $US ≈ 44 900 $ | +41 % |
| | 18,81 $US ≈ 59 900 $ | +57 % |
| | 18,81 $US ≈ 59 900 $ | +57 % |
| | 13,15 $US ≈ 41 900 $ | +65 % |
Social et rencontres
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 10,33 $US ≈ 32 900 $ | −43 % |
| | 6,25 $US ≈ 19 900 $ | −37 % |
| | 9,42 $US ≈ 30 000 $ | −14 % |
| | 13,47 $US ≈ 42 900 $ | −10 % |
| | 5,62 $US ≈ 17 900 $ | −6,2 % |
| | 6,56 $US ≈ 20 900 $ | −6,2 % |
| | 15,67 $US ≈ 49 900 $ | +4,5 % |
| | 5,81 $US ≈ 18 500 $ | +16 % |
| | 37,96 $US ≈ 120 900 $ | +27 % |
| | 9,39 $US ≈ 29 900 $ | +34 % |
| | 14,41 $US ≈ 45 900 $ | +80 % |
Éducation et santé
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 6,25 $US ≈ 19 900 $ | −48 % |
| | 13,81 $US ≈ 44 000 $ | −45 % |
| | 15,23 $US ≈ 48 500 $ | −35 % |
| | 9,39 $US ≈ 29 900 $ | −28 % |
| | 29,17 $US ≈ 92 900 $ | −19 % |
| | 17,24 $US ≈ 54 900 $ | −14 % |
| | 8,76 $US ≈ 27 900 $ | −12 % |
| | 8,76 $US ≈ 27 900 $ | −12 % |
| | 8,76 $US ≈ 27 900 $ | −12 % |
| | 11,58 $US ≈ 36 900 $ | −11 % |
| | 43,92 $US ≈ 139 900 $ | −2,4 % |
| | 14,72 $US ≈ 46 900 $ | −1,8 % |
| | 10,96 $US ≈ 34 900 $ | +9,7 % |
| | 6,88 $US ≈ 21 900 $ | +15 % |
| | 83,16 $US ≈ 264 900 $ | +41 % |
| | 3,11 $US ≈ 9 900,00 $ | +56 % |
| | 7,82 $US ≈ 24 900 $ | +57 % |
| | 219,73 $US ≈ 699 900 $ | +83 % |
| | 27,60 $US ≈ 87 900 $ | +130 % |
Jeux
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 10,05 $US ≈ 32 000 $ | −33 % |
| | 40,81 $US ≈ 130 000 $ | −32 % |
| | 21,98 $US ≈ 70 000 $ | −27 % |
| | 21,98 $US ≈ 70 000 $ | −27 % |
| | 21,98 $US ≈ 70 000 $ | −27 % |
| | 14,91 $US ≈ 47 500 $ | −25 % |
| | 29,82 $US ≈ 95 000 $ | −25 % |
| | 22,60 $US ≈ 72 000 $ | −25 % |
| | 11,77 $US ≈ 37 500 $ | −22 % |
| | 8,16 $US ≈ 26 000 $ | −18 % |
| | 8,16 $US ≈ 26 000 $ | −18 % |
| | 46,78 $US ≈ 149 000 $ | −6,4 % |
| | 38,24 $US ≈ 121 800 $ | −4,4 % |
| | 38,24 $US ≈ 121 800 $ | −4,4 % |
| | 57,45 $US ≈ 183 000 $ | −4,2 % |
| | 19,57 $US ≈ 62 329 $ | −2,1 % |
| | 59,65 $US ≈ 189 999 $ | −0,6 % |
| | 62,48 $US ≈ 199 000 $ | +4,2 % |
| | 62,48 $US ≈ 199 000 $ | +4,2 % |
| | 62,48 $US ≈ 199 000 $ | +4,2 % |
| | 63,39 $US ≈ 201 900 $ | +5,7 % |
| | 44,55 $US ≈ 141 900 $ | +11 % |
| | 67,47 $US ≈ 214 900 $ | +13 % |
| | 68,75 $US ≈ 219 000 $ | +15 % |
| | 68,75 $US ≈ 219 000 $ | +15 % |
| | 68,75 $US ≈ 219 000 $ | +15 % |
| | 68,75 $US ≈ 219 000 $ | +15 % |
| | 69,07 $US ≈ 220 000 $ | +15 % |
| | 57,77 $US ≈ 184 000 $ | +16 % |
| | 46,78 $US ≈ 149 000 $ | +17 % |
| | 58,86 $US ≈ 187 500 $ | +18 % |
| | 59,71 $US ≈ 190 199 $ | +19 % |
| | 62,76 $US ≈ 199 900 $ | +26 % |
| | 56,48 $US ≈ 179 900 $ | +26 % |
| | 87,87 $US ≈ 279 900 $ | +26 % |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 87,87 $US ≈ 279 900 $ | +26 % |
| Donkey Kong Bananza Base | 87,87 $US ≈ 279 900 $ | +26 % |
| | 75,35 $US ≈ 239 999 $ | +26 % |
| | 50,23 $US ≈ 159 999 $ | +26 % |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 75,32 $US ≈ 239 900 $ | +26 % |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 75,32 $US ≈ 239 900 $ | +26 % |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 75,32 $US ≈ 239 900 $ | +26 % |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 75,32 $US ≈ 239 900 $ | +26 % |
| Pokémon Scarlet Base | 75,32 $US ≈ 239 900 $ | +26 % |
| Mario Kart World Base | 100,43 $US ≈ 319 900 $ | +26 % |
| | 78,20 $US ≈ 249 100 $ | +30 % |