Prezzi digitali in Colombia
Colombia è in posizione 31 su 40 paesi nel nostro indice. In media i prodotti digitali qui costano +5,6% rispetto agli USA.
Valuta COP · IVA 19% · Rischio: Basso
IA
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 20,00 USD | 0% |
| | 24,70 USD ≈ 79.000 $ | +24% |
| | 40,62 USD ≈ 129.900 $ | +35% |
| | 40,62 USD ≈ 129.900 $ | +35% |
| | 31,24 USD ≈ 99.900 $ | +42% |
| | 9,04 USD ≈ 28.900 $ | +51% |
| | 31,24 USD ≈ 99.900 $ | +56% |
| | 31,24 USD ≈ 99.900 $ | +56% |
| | 18,73 USD ≈ 59.900 $ | +56% |
| | 31,24 USD ≈ 99.900 $ | +56% |
| | 31,24 USD ≈ 99.900 $ | +56% |
| | 18,73 USD ≈ 59.900 $ | +88% |
Streaming
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 5,78 USD ≈ 18.500 $ | −56% |
| | 6,22 USD ≈ 19.900 $ | −56% |
| | 9,66 USD ≈ 30.900 $ | −54% |
| | 7,47 USD ≈ 23.900 $ | −53% |
| | 7,50 USD ≈ 24.000 $ | −52% |
| | 7,47 USD ≈ 23.900 $ | −50% |
| | 4,66 USD ≈ 14.900 $ | −42% |
| | 9,04 USD ≈ 28.900 $ | −40% |
| | 11,54 USD ≈ 36.900 $ | −23% |
| | 3,72 USD ≈ 11.900 $ | +24% |
| | 21,23 USD ≈ 67.900 $ | +33% |
Produttività
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 4,66 USD ≈ 14.900 $ | −61% |
| | 7,50 USD ≈ 24.000 $ | −57% |
| | 4,66 USD ≈ 14.900 $ | −53% |
| | 7,79 USD ≈ 24.900 $ | −35% |
| | 9,35 USD ≈ 29.900 $ | −6,4% |
| | 14,04 USD ≈ 44.900 $ | −6,3% |
| | 11,54 USD ≈ 36.900 $ | +16% |
| | 14,04 USD ≈ 44.900 $ | +41% |
| | 18,73 USD ≈ 59.900 $ | +56% |
| | 18,73 USD ≈ 59.900 $ | +56% |
| | 13,10 USD ≈ 41.900 $ | +64% |
Social e incontri
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 10,29 USD ≈ 32.900 $ | −43% |
| | 6,22 USD ≈ 19.900 $ | −38% |
| | 9,38 USD ≈ 30.000 $ | −15% |
| | 13,41 USD ≈ 42.900 $ | −11% |
| | 5,60 USD ≈ 17.900 $ | −6,5% |
| | 6,54 USD ≈ 20.900 $ | −6,4% |
| | 15,60 USD ≈ 49.900 $ | +4,1% |
| | 5,78 USD ≈ 18.500 $ | +16% |
| | 37,80 USD ≈ 120.900 $ | +26% |
| | 9,35 USD ≈ 29.900 $ | +34% |
| | 14,35 USD ≈ 45.900 $ | +80% |
Istruzione e salute
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 6,22 USD ≈ 19.900 $ | −48% |
| | 13,76 USD ≈ 44.000 $ | −45% |
| | 15,17 USD ≈ 48.500 $ | −35% |
| | 9,35 USD ≈ 29.900 $ | −28% |
| | 29,05 USD ≈ 92.900 $ | −19% |
| | 17,17 USD ≈ 54.900 $ | −14% |
| | 8,72 USD ≈ 27.900 $ | −13% |
| | 8,72 USD ≈ 27.900 $ | −13% |
| | 8,72 USD ≈ 27.900 $ | −13% |
| | 11,54 USD ≈ 36.900 $ | −11% |
| | 43,74 USD ≈ 139.900 $ | −2,8% |
| | 14,66 USD ≈ 46.900 $ | −2,2% |
| | 10,91 USD ≈ 34.900 $ | +9,2% |
| | 6,85 USD ≈ 21.900 $ | +14% |
| | 82,83 USD ≈ 264.900 $ | +40% |
| | 3,10 USD ≈ 9900,00 $ | +56% |
| | 7,79 USD ≈ 24.900 $ | +56% |
| | 218,85 USD ≈ 699.900 $ | +82% |
| | 27,49 USD ≈ 87.900 $ | +129% |
Giochi
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 10,01 USD ≈ 32.000 $ | −33% |
| | 40,65 USD ≈ 130.000 $ | −32% |
| | 21,89 USD ≈ 70.000 $ | −27% |
| | 21,89 USD ≈ 70.000 $ | −27% |
| | 21,89 USD ≈ 70.000 $ | −27% |
| | 14,85 USD ≈ 47.500 $ | −26% |
| | 29,71 USD ≈ 95.000 $ | −26% |
| | 22,51 USD ≈ 72.000 $ | −25% |
| | 11,73 USD ≈ 37.500 $ | −22% |
| | 8,13 USD ≈ 26.000 $ | −19% |
| | 8,13 USD ≈ 26.000 $ | −19% |
| | 46,59 USD ≈ 149.000 $ | −6,8% |
| | 38,09 USD ≈ 121.800 $ | −4,8% |
| | 38,09 USD ≈ 121.800 $ | −4,8% |
| | 57,22 USD ≈ 183.000 $ | −4,6% |
| | 19,49 USD ≈ 62.329 $ | −2,5% |
| | 59,41 USD ≈ 189.999 $ | −1% |
| | 62,22 USD ≈ 199.000 $ | +3,7% |
| | 62,22 USD ≈ 199.000 $ | +3,7% |
| | 62,22 USD ≈ 199.000 $ | +3,7% |
| | 63,13 USD ≈ 201.900 $ | +5,2% |
| | 44,37 USD ≈ 141.900 $ | +11% |
| | 67,20 USD ≈ 214.900 $ | +12% |
| | 68,48 USD ≈ 219.000 $ | +14% |
| | 68,48 USD ≈ 219.000 $ | +14% |
| | 68,48 USD ≈ 219.000 $ | +14% |
| | 68,48 USD ≈ 219.000 $ | +14% |
| | 68,79 USD ≈ 220.000 $ | +15% |
| | 57,53 USD ≈ 184.000 $ | +15% |
| | 46,59 USD ≈ 149.000 $ | +17% |
| | 58,63 USD ≈ 187.500 $ | +17% |
| | 59,47 USD ≈ 190.199 $ | +19% |
| | 62,51 USD ≈ 199.900 $ | +25% |
| | 56,25 USD ≈ 179.900 $ | +25% |
| | 87,52 USD ≈ 279.900 $ | +25% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 75,01 USD ≈ 239.900 $ | +25% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 87,52 USD ≈ 279.900 $ | +25% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 75,01 USD ≈ 239.900 $ | +25% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 75,01 USD ≈ 239.900 $ | +25% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 75,01 USD ≈ 239.900 $ | +25% |
| Pokémon Scarlet Base | 75,01 USD ≈ 239.900 $ | +25% |
| Donkey Kong Bananza Base | 87,52 USD ≈ 279.900 $ | +25% |
| | 75,04 USD ≈ 239.999 $ | +25% |
| | 50,03 USD ≈ 159.999 $ | +25% |
| Mario Kart World Base | 100,03 USD ≈ 319.900 $ | +25% |
| | 77,89 USD ≈ 249.100 $ | +30% |