哥伦比亚的数字产品价格
哥伦比亚在我们的指数中排在 40 个国家的第 31 位。这里的数字产品平均比美国 +6.1%。
货币 COP · 增值税 19% · 风险:低
AI
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$20.00 | 0% |
| | US$24.80 ≈ $79,000 | +24% |
| | US$40.78 ≈ $129,900 | +36% |
| | US$40.78 ≈ $129,900 | +36% |
| | US$31.36 ≈ $99,900 | +43% |
| | US$9.07 ≈ $28,900 | +51% |
| | US$31.36 ≈ $99,900 | +57% |
| | US$31.36 ≈ $99,900 | +57% |
| | US$31.36 ≈ $99,900 | +57% |
| | US$31.36 ≈ $99,900 | +57% |
| | US$18.81 ≈ $59,900 | +57% |
| | US$18.81 ≈ $59,900 | +88% |
流媒体
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$5.81 ≈ $18,500 | −55% |
| | US$6.25 ≈ $19,900 | −55% |
| | US$9.70 ≈ $30,900 | −54% |
| | US$7.50 ≈ $23,900 | −53% |
| | US$7.53 ≈ $24,000 | −51% |
| | US$7.50 ≈ $23,900 | −50% |
| | US$4.68 ≈ $14,900 | −41% |
| | US$9.07 ≈ $28,900 | −40% |
| | US$11.58 ≈ $36,900 | −23% |
| | US$3.74 ≈ $11,900 | +25% |
| | US$21.32 ≈ $67,900 | +33% |
效率
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$4.68 ≈ $14,900 | −61% |
| | US$7.53 ≈ $24,000 | −57% |
| | US$4.68 ≈ $14,900 | −53% |
| | US$7.82 ≈ $24,900 | −35% |
| | US$9.39 ≈ $29,900 | −6% |
| | US$14.10 ≈ $44,900 | −5.9% |
| | US$11.58 ≈ $36,900 | +16% |
| | US$14.10 ≈ $44,900 | +41% |
| | US$18.81 ≈ $59,900 | +57% |
| | US$18.81 ≈ $59,900 | +57% |
| | US$13.15 ≈ $41,900 | +65% |
社交与交友
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$10.33 ≈ $32,900 | −43% |
| | US$6.25 ≈ $19,900 | −37% |
| | US$9.42 ≈ $30,000 | −14% |
| | US$13.47 ≈ $42,900 | −10% |
| | US$5.62 ≈ $17,900 | −6.2% |
| | US$6.56 ≈ $20,900 | −6.2% |
| | US$15.67 ≈ $49,900 | +4.5% |
| | US$5.81 ≈ $18,500 | +16% |
| | US$37.96 ≈ $120,900 | +27% |
| | US$9.39 ≈ $29,900 | +34% |
| | US$14.41 ≈ $45,900 | +80% |
教育与健康
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$6.25 ≈ $19,900 | −48% |
| | US$13.81 ≈ $44,000 | −45% |
| | US$15.23 ≈ $48,500 | −35% |
| | US$9.39 ≈ $29,900 | −28% |
| | US$29.17 ≈ $92,900 | −19% |
| | US$17.24 ≈ $54,900 | −14% |
| | US$8.76 ≈ $27,900 | −12% |
| | US$8.76 ≈ $27,900 | −12% |
| | US$8.76 ≈ $27,900 | −12% |
| | US$11.58 ≈ $36,900 | −11% |
| | US$43.92 ≈ $139,900 | −2.4% |
| | US$14.72 ≈ $46,900 | −1.8% |
| | US$10.96 ≈ $34,900 | +9.7% |
| | US$6.88 ≈ $21,900 | +15% |
| | US$83.16 ≈ $264,900 | +41% |
| | US$3.11 ≈ $9,900.00 | +56% |
| | US$7.82 ≈ $24,900 | +57% |
| | US$219.73 ≈ $699,900 | +83% |
| | US$27.60 ≈ $87,900 | +130% |
游戏
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$10.05 ≈ $32,000 | −33% |
| | US$40.81 ≈ $130,000 | −32% |
| | US$21.98 ≈ $70,000 | −27% |
| | US$21.98 ≈ $70,000 | −27% |
| | US$21.98 ≈ $70,000 | −27% |
| | US$14.91 ≈ $47,500 | −25% |
| | US$29.82 ≈ $95,000 | −25% |
| | US$22.60 ≈ $72,000 | −25% |
| | US$11.77 ≈ $37,500 | −22% |
| | US$8.16 ≈ $26,000 | −18% |
| | US$8.16 ≈ $26,000 | −18% |
| | US$46.78 ≈ $149,000 | −6.4% |
| | US$38.24 ≈ $121,800 | −4.4% |
| | US$38.24 ≈ $121,800 | −4.4% |
| | US$57.45 ≈ $183,000 | −4.2% |
| | US$19.57 ≈ $62,329 | −2.1% |
| | US$59.65 ≈ $189,999 | −0.6% |
| | US$62.48 ≈ $199,000 | +4.2% |
| | US$62.48 ≈ $199,000 | +4.2% |
| | US$62.48 ≈ $199,000 | +4.2% |
| | US$63.39 ≈ $201,900 | +5.7% |
| | US$44.55 ≈ $141,900 | +11% |
| | US$67.47 ≈ $214,900 | +13% |
| | US$68.75 ≈ $219,000 | +15% |
| | US$68.75 ≈ $219,000 | +15% |
| | US$68.75 ≈ $219,000 | +15% |
| | US$68.75 ≈ $219,000 | +15% |
| | US$69.07 ≈ $220,000 | +15% |
| | US$57.77 ≈ $184,000 | +16% |
| | US$46.78 ≈ $149,000 | +17% |
| | US$58.86 ≈ $187,500 | +18% |
| | US$59.71 ≈ $190,199 | +19% |
| | US$62.76 ≈ $199,900 | +26% |
| | US$56.48 ≈ $179,900 | +26% |
| | US$87.87 ≈ $279,900 | +26% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | US$87.87 ≈ $279,900 | +26% |
| Donkey Kong Bananza Base | US$87.87 ≈ $279,900 | +26% |
| | US$75.35 ≈ $239,999 | +26% |
| | US$50.23 ≈ $159,999 | +26% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | US$75.32 ≈ $239,900 | +26% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | US$75.32 ≈ $239,900 | +26% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | US$75.32 ≈ $239,900 | +26% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | US$75.32 ≈ $239,900 | +26% |
| Pokémon Scarlet Base | US$75.32 ≈ $239,900 | +26% |
| Mario Kart World Base | US$100.43 ≈ $319,900 | +26% |
| | US$78.20 ≈ $249,100 | +30% |