Digitale Preise: Kolumbien
Kolumbien – Platz 31 von 40 Ländern in unserem Index. Digitale Produkte kosten hier im Schnitt +5,6 % im Vergleich zu den USA.
Währung COP · MwSt. 19 % · Risiko: Niedrig
KI
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 20,00 $ | 0 % |
| | 24,70 $ ≈ 79.000 $ | +24 % |
| | 40,62 $ ≈ 129.900 $ | +35 % |
| | 40,62 $ ≈ 129.900 $ | +35 % |
| | 31,24 $ ≈ 99.900 $ | +42 % |
| | 9,04 $ ≈ 28.900 $ | +51 % |
| | 31,24 $ ≈ 99.900 $ | +56 % |
| | 31,24 $ ≈ 99.900 $ | +56 % |
| | 18,73 $ ≈ 59.900 $ | +56 % |
| | 31,24 $ ≈ 99.900 $ | +56 % |
| | 31,24 $ ≈ 99.900 $ | +56 % |
| | 18,73 $ ≈ 59.900 $ | +88 % |
Streaming
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 5,78 $ ≈ 18.500 $ | −56 % |
| | 6,22 $ ≈ 19.900 $ | −56 % |
| | 9,66 $ ≈ 30.900 $ | −54 % |
| | 7,47 $ ≈ 23.900 $ | −53 % |
| | 7,50 $ ≈ 24.000 $ | −52 % |
| | 7,47 $ ≈ 23.900 $ | −50 % |
| | 4,66 $ ≈ 14.900 $ | −42 % |
| | 9,04 $ ≈ 28.900 $ | −40 % |
| | 11,54 $ ≈ 36.900 $ | −23 % |
| | 3,72 $ ≈ 11.900 $ | +24 % |
| | 21,23 $ ≈ 67.900 $ | +33 % |
Produktivität
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 4,66 $ ≈ 14.900 $ | −61 % |
| | 7,50 $ ≈ 24.000 $ | −57 % |
| | 4,66 $ ≈ 14.900 $ | −53 % |
| | 7,79 $ ≈ 24.900 $ | −35 % |
| | 9,35 $ ≈ 29.900 $ | −6,4 % |
| | 14,04 $ ≈ 44.900 $ | −6,3 % |
| | 11,54 $ ≈ 36.900 $ | +16 % |
| | 14,04 $ ≈ 44.900 $ | +41 % |
| | 18,73 $ ≈ 59.900 $ | +56 % |
| | 18,73 $ ≈ 59.900 $ | +56 % |
| | 13,10 $ ≈ 41.900 $ | +64 % |
Social & Dating
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 10,29 $ ≈ 32.900 $ | −43 % |
| | 6,22 $ ≈ 19.900 $ | −38 % |
| | 9,38 $ ≈ 30.000 $ | −15 % |
| | 13,41 $ ≈ 42.900 $ | −11 % |
| | 5,60 $ ≈ 17.900 $ | −6,5 % |
| | 6,54 $ ≈ 20.900 $ | −6,4 % |
| | 15,60 $ ≈ 49.900 $ | +4,1 % |
| | 5,78 $ ≈ 18.500 $ | +16 % |
| | 37,80 $ ≈ 120.900 $ | +26 % |
| | 9,35 $ ≈ 29.900 $ | +34 % |
| | 14,35 $ ≈ 45.900 $ | +80 % |
Bildung & Gesundheit
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 6,22 $ ≈ 19.900 $ | −48 % |
| | 13,76 $ ≈ 44.000 $ | −45 % |
| | 15,17 $ ≈ 48.500 $ | −35 % |
| | 9,35 $ ≈ 29.900 $ | −28 % |
| | 29,05 $ ≈ 92.900 $ | −19 % |
| | 17,17 $ ≈ 54.900 $ | −14 % |
| | 8,72 $ ≈ 27.900 $ | −13 % |
| | 8,72 $ ≈ 27.900 $ | −13 % |
| | 8,72 $ ≈ 27.900 $ | −13 % |
| | 11,54 $ ≈ 36.900 $ | −11 % |
| | 43,74 $ ≈ 139.900 $ | −2,8 % |
| | 14,66 $ ≈ 46.900 $ | −2,2 % |
| | 10,91 $ ≈ 34.900 $ | +9,2 % |
| | 6,85 $ ≈ 21.900 $ | +14 % |
| | 82,83 $ ≈ 264.900 $ | +40 % |
| | 3,10 $ ≈ 9.900,00 $ | +56 % |
| | 7,79 $ ≈ 24.900 $ | +56 % |
| | 218,85 $ ≈ 699.900 $ | +82 % |
| | 27,49 $ ≈ 87.900 $ | +129 % |
Spiele
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 10,01 $ ≈ 32.000 $ | −33 % |
| | 40,65 $ ≈ 130.000 $ | −32 % |
| | 21,89 $ ≈ 70.000 $ | −27 % |
| | 21,89 $ ≈ 70.000 $ | −27 % |
| | 21,89 $ ≈ 70.000 $ | −27 % |
| | 14,85 $ ≈ 47.500 $ | −26 % |
| | 29,71 $ ≈ 95.000 $ | −26 % |
| | 22,51 $ ≈ 72.000 $ | −25 % |
| | 11,73 $ ≈ 37.500 $ | −22 % |
| | 8,13 $ ≈ 26.000 $ | −19 % |
| | 8,13 $ ≈ 26.000 $ | −19 % |
| | 46,59 $ ≈ 149.000 $ | −6,8 % |
| | 38,09 $ ≈ 121.800 $ | −4,8 % |
| | 38,09 $ ≈ 121.800 $ | −4,8 % |
| | 57,22 $ ≈ 183.000 $ | −4,6 % |
| | 19,49 $ ≈ 62.329 $ | −2,5 % |
| | 59,41 $ ≈ 189.999 $ | −1 % |
| | 62,22 $ ≈ 199.000 $ | +3,7 % |
| | 62,22 $ ≈ 199.000 $ | +3,7 % |
| | 62,22 $ ≈ 199.000 $ | +3,7 % |
| | 63,13 $ ≈ 201.900 $ | +5,2 % |
| | 44,37 $ ≈ 141.900 $ | +11 % |
| | 67,20 $ ≈ 214.900 $ | +12 % |
| | 68,48 $ ≈ 219.000 $ | +14 % |
| | 68,48 $ ≈ 219.000 $ | +14 % |
| | 68,48 $ ≈ 219.000 $ | +14 % |
| | 68,48 $ ≈ 219.000 $ | +14 % |
| | 68,79 $ ≈ 220.000 $ | +15 % |
| | 57,53 $ ≈ 184.000 $ | +15 % |
| | 46,59 $ ≈ 149.000 $ | +17 % |
| | 58,63 $ ≈ 187.500 $ | +17 % |
| | 59,47 $ ≈ 190.199 $ | +19 % |
| | 62,51 $ ≈ 199.900 $ | +25 % |
| | 56,25 $ ≈ 179.900 $ | +25 % |
| | 87,52 $ ≈ 279.900 $ | +25 % |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 75,01 $ ≈ 239.900 $ | +25 % |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 87,52 $ ≈ 279.900 $ | +25 % |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 75,01 $ ≈ 239.900 $ | +25 % |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 75,01 $ ≈ 239.900 $ | +25 % |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 75,01 $ ≈ 239.900 $ | +25 % |
| Pokémon Scarlet Base | 75,01 $ ≈ 239.900 $ | +25 % |
| Donkey Kong Bananza Base | 87,52 $ ≈ 279.900 $ | +25 % |
| | 75,04 $ ≈ 239.999 $ | +25 % |
| | 50,03 $ ≈ 159.999 $ | +25 % |
| Mario Kart World Base | 100,03 $ ≈ 319.900 $ | +25 % |
| | 77,89 $ ≈ 249.100 $ | +30 % |