콜롬비아의 디지털 가격
콜롬비아은(는) 지수에서 40개국 중 31위입니다. 이 나라의 디지털 제품은 미국 대비 평균 +5.6%입니다.
통화 COP · 부가세 19% · 위험도: 낮음
AI
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$20.00 | 0% |
| | US$24.70 ≈ $79,000 | +24% |
| | US$40.62 ≈ $129,900 | +35% |
| | US$40.62 ≈ $129,900 | +35% |
| | US$31.24 ≈ $99,900 | +42% |
| | US$9.04 ≈ $28,900 | +51% |
| | US$31.24 ≈ $99,900 | +56% |
| | US$31.24 ≈ $99,900 | +56% |
| | US$18.73 ≈ $59,900 | +56% |
| | US$31.24 ≈ $99,900 | +56% |
| | US$31.24 ≈ $99,900 | +56% |
| | US$18.73 ≈ $59,900 | +88% |
스트리밍
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$5.78 ≈ $18,500 | −56% |
| | US$6.22 ≈ $19,900 | −56% |
| | US$9.66 ≈ $30,900 | −54% |
| | US$7.47 ≈ $23,900 | −53% |
| | US$7.50 ≈ $24,000 | −52% |
| | US$7.47 ≈ $23,900 | −50% |
| | US$4.66 ≈ $14,900 | −42% |
| | US$9.04 ≈ $28,900 | −40% |
| | US$11.54 ≈ $36,900 | −23% |
| | US$3.72 ≈ $11,900 | +24% |
| | US$21.23 ≈ $67,900 | +33% |
생산성
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$4.66 ≈ $14,900 | −61% |
| | US$7.50 ≈ $24,000 | −57% |
| | US$4.66 ≈ $14,900 | −53% |
| | US$7.79 ≈ $24,900 | −35% |
| | US$9.35 ≈ $29,900 | −6.4% |
| | US$14.04 ≈ $44,900 | −6.3% |
| | US$11.54 ≈ $36,900 | +16% |
| | US$14.04 ≈ $44,900 | +41% |
| | US$18.73 ≈ $59,900 | +56% |
| | US$18.73 ≈ $59,900 | +56% |
| | US$13.10 ≈ $41,900 | +64% |
소셜·데이팅
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$10.29 ≈ $32,900 | −43% |
| | US$6.22 ≈ $19,900 | −38% |
| | US$9.38 ≈ $30,000 | −15% |
| | US$13.41 ≈ $42,900 | −11% |
| | US$5.60 ≈ $17,900 | −6.5% |
| | US$6.54 ≈ $20,900 | −6.4% |
| | US$15.60 ≈ $49,900 | +4.1% |
| | US$5.78 ≈ $18,500 | +16% |
| | US$37.80 ≈ $120,900 | +26% |
| | US$9.35 ≈ $29,900 | +34% |
| | US$14.35 ≈ $45,900 | +80% |
교육·건강
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$6.22 ≈ $19,900 | −48% |
| | US$13.76 ≈ $44,000 | −45% |
| | US$15.17 ≈ $48,500 | −35% |
| | US$9.35 ≈ $29,900 | −28% |
| | US$29.05 ≈ $92,900 | −19% |
| | US$17.17 ≈ $54,900 | −14% |
| | US$8.72 ≈ $27,900 | −13% |
| | US$8.72 ≈ $27,900 | −13% |
| | US$8.72 ≈ $27,900 | −13% |
| | US$11.54 ≈ $36,900 | −11% |
| | US$43.74 ≈ $139,900 | −2.8% |
| | US$14.66 ≈ $46,900 | −2.2% |
| | US$10.91 ≈ $34,900 | +9.2% |
| | US$6.85 ≈ $21,900 | +14% |
| | US$82.83 ≈ $264,900 | +40% |
| | US$3.10 ≈ $9,900.00 | +56% |
| | US$7.79 ≈ $24,900 | +56% |
| | US$218.85 ≈ $699,900 | +82% |
| | US$27.49 ≈ $87,900 | +129% |
게임
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$10.01 ≈ $32,000 | −33% |
| | US$40.65 ≈ $130,000 | −32% |
| | US$21.89 ≈ $70,000 | −27% |
| | US$21.89 ≈ $70,000 | −27% |
| | US$21.89 ≈ $70,000 | −27% |
| | US$14.85 ≈ $47,500 | −26% |
| | US$29.71 ≈ $95,000 | −26% |
| | US$22.51 ≈ $72,000 | −25% |
| | US$11.73 ≈ $37,500 | −22% |
| | US$8.13 ≈ $26,000 | −19% |
| | US$8.13 ≈ $26,000 | −19% |
| | US$46.59 ≈ $149,000 | −6.8% |
| | US$38.09 ≈ $121,800 | −4.8% |
| | US$38.09 ≈ $121,800 | −4.8% |
| | US$57.22 ≈ $183,000 | −4.6% |
| | US$19.49 ≈ $62,329 | −2.5% |
| | US$59.41 ≈ $189,999 | −1% |
| | US$62.22 ≈ $199,000 | +3.7% |
| | US$62.22 ≈ $199,000 | +3.7% |
| | US$62.22 ≈ $199,000 | +3.7% |
| | US$63.13 ≈ $201,900 | +5.2% |
| | US$44.37 ≈ $141,900 | +11% |
| | US$67.20 ≈ $214,900 | +12% |
| | US$68.48 ≈ $219,000 | +14% |
| | US$68.48 ≈ $219,000 | +14% |
| | US$68.48 ≈ $219,000 | +14% |
| | US$68.48 ≈ $219,000 | +14% |
| | US$68.79 ≈ $220,000 | +15% |
| | US$57.53 ≈ $184,000 | +15% |
| | US$46.59 ≈ $149,000 | +17% |
| | US$58.63 ≈ $187,500 | +17% |
| | US$59.47 ≈ $190,199 | +19% |
| | US$62.51 ≈ $199,900 | +25% |
| | US$56.25 ≈ $179,900 | +25% |
| | US$87.52 ≈ $279,900 | +25% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | US$75.01 ≈ $239,900 | +25% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | US$87.52 ≈ $279,900 | +25% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | US$75.01 ≈ $239,900 | +25% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | US$75.01 ≈ $239,900 | +25% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | US$75.01 ≈ $239,900 | +25% |
| Pokémon Scarlet Base | US$75.01 ≈ $239,900 | +25% |
| Donkey Kong Bananza Base | US$87.52 ≈ $279,900 | +25% |
| | US$75.04 ≈ $239,999 | +25% |
| | US$50.03 ≈ $159,999 | +25% |
| Mario Kart World Base | US$100.03 ≈ $319,900 | +25% |
| | US$77.89 ≈ $249,100 | +30% |