Preços digitais: Tailândia
Tailândia ocupa a posição 17 de 40 países no nosso índice. Em média, os produtos digitais aqui custam −13% em relação aos EUA.
Moeda THB · IVA 7% · Risco: Baixo
IA
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 11,87 ≈ ฿ 399,00 | −1% |
| | US$ 29,72 ≈ ฿ 999,00 | −0,9% |
| | US$ 29,72 ≈ ฿ 999,00 | −0,9% |
| | US$ 20,00 | 0% |
| | US$ 20,79 ≈ ฿ 699,00 | +3,9% |
| | US$ 20,79 ≈ ฿ 699,00 | +3,9% |
| | US$ 20,79 ≈ ฿ 699,00 | +4% |
| | US$ 20,79 ≈ ฿ 699,00 | +4% |
| | US$ 23,77 ≈ ฿ 799,00 | +8% |
| | US$ 22,31 ≈ ฿ 750,00 | +12% |
| | US$ 11,87 ≈ ฿ 399,00 | +19% |
| | US$ 8,89 ≈ ฿ 299,00 | +48% |
Streaming
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 3,54 ≈ ฿ 119,00 | −75% |
| | US$ 2,05 ≈ ฿ 69,00 | −74% |
| | US$ 4,43 ≈ ฿ 149,00 | −66% |
| | US$ 7,70 ≈ ฿ 259,00 | −63% |
| | US$ 5,92 ≈ ฿ 199,00 | −63% |
| | US$ 5,92 ≈ ฿ 199,00 | −62% |
| | US$ 8,60 ≈ ฿ 289,00 | −60% |
| | US$ 10,38 ≈ ฿ 349,00 | −48% |
| | US$ 8,30 ≈ ฿ 279,00 | −45% |
| | US$ 12,46 ≈ ฿ 419,00 | −17% |
| | US$ 14,55 ≈ ฿ 489,00 | −9% |
| | US$ 2,94 ≈ ฿ 99,00 | −1,7% |
| | US$ 17,22 ≈ ฿ 579,00 | +15% |
Produtividade
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 4,43 ≈ ฿ 149,00 | −56% |
| | US$ 6,84 ≈ ฿ 230,00 | −54% |
| | US$ 8,92 ≈ ฿ 300,00 | −49% |
| | US$ 7,41 ≈ ฿ 249,00 | −38% |
| | US$ 11,75 ≈ ฿ 395,00 | −31% |
| | US$ 11,15 ≈ ฿ 375,00 | −26% |
| | US$ 8,89 ≈ ฿ 299,00 | −11% |
| | US$ 8,89 ≈ ฿ 299,00 | −11% |
| | US$ 7,41 ≈ ฿ 249,00 | −7,3% |
| | US$ 11,27 ≈ ฿ 379,00 | −6% |
| | US$ 11,87 ≈ ฿ 399,00 | −1% |
| | US$ 11,87 ≈ ฿ 399,00 | −1% |
| | US$ 10,38 ≈ ฿ 349,00 | +3,9% |
| | US$ 7,41 ≈ ฿ 249,00 | +6% |
| | US$ 5,92 ≈ ฿ 199,00 | +19% |
| | US$ 5,92 ≈ ฿ 199,00 | +19% |
| | US$ 43,73 ≈ ฿ 1.470,00 | +143% |
Social e namoro
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 2,65 ≈ ฿ 89,00 | −74% |
| | US$ 6,51 ≈ ฿ 219,00 | −35% |
| | US$ 7,73 ≈ ฿ 260,00 | −30% |
| | US$ 11,87 ≈ ฿ 399,00 | −21% |
| | US$ 14,84 ≈ ฿ 499,00 | −18% |
| | US$ 6,81 ≈ ฿ 229,00 | −2,6% |
| | US$ 5,92 ≈ ฿ 199,00 | −1,2% |
| | US$ 30,94 ≈ ฿ 1.040,00 | +3,2% |
| | US$ 8,30 ≈ ฿ 279,00 | +3,9% |
| | US$ 15,74 ≈ ฿ 529,00 | +5% |
| | US$ 7,41 ≈ ฿ 249,00 | +6% |
| | US$ 5,32 ≈ ฿ 179,00 | +6,6% |
Educação e saúde
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 7,29 ≈ ฿ 245,00 | −69% |
| | US$ 10,56 ≈ ฿ 355,00 | −58% |
| | US$ 5,21 ≈ ฿ 175,00 | −57% |
| | US$ 7,41 ≈ ฿ 249,00 | −43% |
| | US$ 23,80 ≈ ฿ 800,00 | −34% |
| | US$ 9,19 ≈ ฿ 309,00 | −23% |
| | US$ 22,90 ≈ ฿ 770,00 | −8,2% |
| | US$ 12,17 ≈ ฿ 409,00 | −6,3% |
| | US$ 42,24 ≈ ฿ 1.420,00 | −6,1% |
| | US$ 14,25 ≈ ฿ 479,00 | −4,9% |
| | US$ 118,69 ≈ ฿ 3.990,00 | −1,1% |
| | US$ 10,38 ≈ ฿ 349,00 | +3,9% |
| | US$ 10,38 ≈ ฿ 349,00 | +3,9% |
| | US$ 10,38 ≈ ฿ 349,00 | +3,9% |
| | US$ 20,79 ≈ ฿ 699,00 | +4% |
| | US$ 62,47 ≈ ฿ 2.100,00 | +5,9% |
| | US$ 2,35 ≈ ฿ 79,00 | +18% |
| | US$ 5,92 ≈ ฿ 199,00 | +19% |
| | US$ 9,19 ≈ ฿ 309,00 | +53% |
Jogos
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 17,55 ≈ ฿ 590,00 | −42% |
| | US$ 17,55 ≈ ฿ 590,00 | −42% |
| | US$ 17,55 ≈ ฿ 590,00 | −42% |
| | US$ 11,87 ≈ ฿ 399,00 | −41% |
| | US$ 23,77 ≈ ฿ 799,00 | −41% |
| | US$ 11,90 ≈ ฿ 400,00 | −41% |
| | US$ 9,37 ≈ ฿ 315,00 | −38% |
| | US$ 9,37 ≈ ฿ 315,00 | −38% |
| | US$ 38,67 ≈ ฿ 1.300,00 | −36% |
| | US$ 6,54 ≈ ฿ 220,00 | −35% |
| | US$ 6,54 ≈ ฿ 220,00 | −35% |
| | US$ 20,52 ≈ ฿ 690,00 | −32% |
| | US$ 38,37 ≈ ฿ 1.290,00 | −23% |
| | US$ 38,64 ≈ ฿ 1.299,00 | −23% |
| | US$ 47,59 ≈ ฿ 1.600,00 | −21% |
| | US$ 40,42 ≈ ฿ 1.359,00 | −19% |
| | US$ 32,42 ≈ ฿ 1.090,00 | −19% |
| | US$ 32,42 ≈ ฿ 1.090,00 | −19% |
| | US$ 32,69 ≈ ฿ 1.099,00 | −18% |
| | US$ 50,27 ≈ ฿ 1.690,00 | −16% |
| | US$ 50,27 ≈ ฿ 1.690,00 | −16% |
| | US$ 50,27 ≈ ฿ 1.690,00 | −16% |
| | US$ 50,27 ≈ ฿ 1.690,00 | −16% |
| | US$ 59,46 ≈ ฿ 1.999,00 | −15% |
| | US$ 35,40 ≈ ฿ 1.190,00 | −12% |
| | US$ 53,24 ≈ ฿ 1.790,00 | −11% |
| | US$ 53,51 ≈ ฿ 1.799,00 | −11% |
| | US$ 53,51 ≈ ฿ 1.799,00 | −11% |
| | US$ 53,51 ≈ ฿ 1.799,00 | −11% |
| | US$ 56,22 ≈ ฿ 1.890,00 | −6,3% |
| | US$ 56,49 ≈ ฿ 1.899,00 | −5,8% |
| | US$ 56,49 ≈ ฿ 1.899,00 | −5,8% |
| | US$ 42,80 ≈ ฿ 1.439,00 | −4,9% |
| | US$ 38,37 ≈ ฿ 1.290,00 | −4,1% |
| | US$ 49,08 ≈ ฿ 1.650,00 | −1,8% |
| | US$ 58,96 ≈ ฿ 1.982,00 | −1,7% |
| | US$ 62,44 ≈ ฿ 2.099,00 | +4,1% |
| | US$ 52,03 ≈ ฿ 1.749,00 | +4,1% |
Hardware
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| MacBook Air Base | US$ 1.336 ≈ ฿ 44.900 | +2,8% |
| MacBook Pro Base | US$ 2.079 ≈ ฿ 69.900 | +4% |
| iPad Pro Base | US$ 1.276 ≈ ฿ 42.900 | +6,4% |
| Mac mini Base | US$ 978,63 ≈ ฿ 32.900 | +8,9% |
| iPad Air Base | US$ 829,91 ≈ ฿ 27.900 | +11% |
| Apple Watch Base | US$ 443,21 ≈ ฿ 14.900 | +11% |
| Apple Watch Ultra Base | US$ 889,40 ≈ ฿ 29.900 | +11% |
| iPad Base | US$ 502,70 ≈ ฿ 16.900 | +12% |
| iPhone 17e Base | US$ 800,16 ≈ ฿ 26.900 | +15% |
| iPhone 17 Base | US$ 1.038 ≈ ฿ 34.900 | +16% |
| iPhone Air Base | US$ 1.306 ≈ ฿ 43.900 | +19% |
| iPhone 18 Pro Base | US$ 1.455 ≈ ฿ 48.900 | +21% |