Precios digitales en Tailandia
Tailandia ocupa el puesto 17 de 40 países en nuestro índice. De media, los productos digitales cuestan aquí −13 % frente a EE. UU.
Moneda THB · IVA 7 % · Riesgo: Bajo
IA
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 11,87 US$ ≈ 399,00 ฿ | −1 % |
| | 29,72 US$ ≈ 999,00 ฿ | −0,9 % |
| | 29,72 US$ ≈ 999,00 ฿ | −0,9 % |
| | 20,00 US$ | 0 % |
| | 20,79 US$ ≈ 699,00 ฿ | +3,9 % |
| | 20,79 US$ ≈ 699,00 ฿ | +3,9 % |
| | 20,79 US$ ≈ 699,00 ฿ | +4 % |
| | 20,79 US$ ≈ 699,00 ฿ | +4 % |
| | 23,77 US$ ≈ 799,00 ฿ | +8 % |
| | 22,31 US$ ≈ 750,00 ฿ | +12 % |
| | 11,87 US$ ≈ 399,00 ฿ | +19 % |
| | 8,89 US$ ≈ 299,00 ฿ | +48 % |
Streaming
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 3,54 US$ ≈ 119,00 ฿ | −75 % |
| | 2,05 US$ ≈ 69,00 ฿ | −74 % |
| | 4,43 US$ ≈ 149,00 ฿ | −66 % |
| | 7,70 US$ ≈ 259,00 ฿ | −63 % |
| | 5,92 US$ ≈ 199,00 ฿ | −63 % |
| | 5,92 US$ ≈ 199,00 ฿ | −62 % |
| | 8,60 US$ ≈ 289,00 ฿ | −60 % |
| | 10,38 US$ ≈ 349,00 ฿ | −48 % |
| | 8,30 US$ ≈ 279,00 ฿ | −45 % |
| | 12,46 US$ ≈ 419,00 ฿ | −17 % |
| | 14,55 US$ ≈ 489,00 ฿ | −9 % |
| | 2,94 US$ ≈ 99,00 ฿ | −1,7 % |
| | 17,22 US$ ≈ 579,00 ฿ | +15 % |
Productividad
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 4,43 US$ ≈ 149,00 ฿ | −56 % |
| | 6,84 US$ ≈ 230,00 ฿ | −54 % |
| | 8,92 US$ ≈ 300,00 ฿ | −49 % |
| | 7,41 US$ ≈ 249,00 ฿ | −38 % |
| | 11,75 US$ ≈ 395,00 ฿ | −31 % |
| | 11,15 US$ ≈ 375,00 ฿ | −26 % |
| | 8,89 US$ ≈ 299,00 ฿ | −11 % |
| | 8,89 US$ ≈ 299,00 ฿ | −11 % |
| | 7,41 US$ ≈ 249,00 ฿ | −7,3 % |
| | 11,27 US$ ≈ 379,00 ฿ | −6 % |
| | 11,87 US$ ≈ 399,00 ฿ | −1 % |
| | 11,87 US$ ≈ 399,00 ฿ | −1 % |
| | 10,38 US$ ≈ 349,00 ฿ | +3,9 % |
| | 7,41 US$ ≈ 249,00 ฿ | +6 % |
| | 5,92 US$ ≈ 199,00 ฿ | +19 % |
| | 5,92 US$ ≈ 199,00 ฿ | +19 % |
| | 43,73 US$ ≈ 1470,00 ฿ | +143 % |
Social y citas
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 2,65 US$ ≈ 89,00 ฿ | −74 % |
| | 6,51 US$ ≈ 219,00 ฿ | −35 % |
| | 7,73 US$ ≈ 260,00 ฿ | −30 % |
| | 11,87 US$ ≈ 399,00 ฿ | −21 % |
| | 14,84 US$ ≈ 499,00 ฿ | −18 % |
| | 6,81 US$ ≈ 229,00 ฿ | −2,6 % |
| | 5,92 US$ ≈ 199,00 ฿ | −1,2 % |
| | 30,94 US$ ≈ 1040,00 ฿ | +3,2 % |
| | 8,30 US$ ≈ 279,00 ฿ | +3,9 % |
| | 15,74 US$ ≈ 529,00 ฿ | +5 % |
| | 7,41 US$ ≈ 249,00 ฿ | +6 % |
| | 5,32 US$ ≈ 179,00 ฿ | +6,6 % |
Educación y salud
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 7,29 US$ ≈ 245,00 ฿ | −69 % |
| | 10,56 US$ ≈ 355,00 ฿ | −58 % |
| | 5,21 US$ ≈ 175,00 ฿ | −57 % |
| | 7,41 US$ ≈ 249,00 ฿ | −43 % |
| | 23,80 US$ ≈ 800,00 ฿ | −34 % |
| | 9,19 US$ ≈ 309,00 ฿ | −23 % |
| | 22,90 US$ ≈ 770,00 ฿ | −8,2 % |
| | 12,17 US$ ≈ 409,00 ฿ | −6,3 % |
| | 42,24 US$ ≈ 1420,00 ฿ | −6,1 % |
| | 14,25 US$ ≈ 479,00 ฿ | −4,9 % |
| | 118,69 US$ ≈ 3990,00 ฿ | −1,1 % |
| | 10,38 US$ ≈ 349,00 ฿ | +3,9 % |
| | 10,38 US$ ≈ 349,00 ฿ | +3,9 % |
| | 10,38 US$ ≈ 349,00 ฿ | +3,9 % |
| | 20,79 US$ ≈ 699,00 ฿ | +4 % |
| | 62,47 US$ ≈ 2100,00 ฿ | +5,9 % |
| | 2,35 US$ ≈ 79,00 ฿ | +18 % |
| | 5,92 US$ ≈ 199,00 ฿ | +19 % |
| | 9,19 US$ ≈ 309,00 ฿ | +53 % |
Juegos
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 17,55 US$ ≈ 590,00 ฿ | −42 % |
| | 17,55 US$ ≈ 590,00 ฿ | −42 % |
| | 17,55 US$ ≈ 590,00 ฿ | −42 % |
| | 11,87 US$ ≈ 399,00 ฿ | −41 % |
| | 23,77 US$ ≈ 799,00 ฿ | −41 % |
| | 11,90 US$ ≈ 400,00 ฿ | −41 % |
| | 9,37 US$ ≈ 315,00 ฿ | −38 % |
| | 9,37 US$ ≈ 315,00 ฿ | −38 % |
| | 38,67 US$ ≈ 1300,00 ฿ | −36 % |
| | 6,54 US$ ≈ 220,00 ฿ | −35 % |
| | 6,54 US$ ≈ 220,00 ฿ | −35 % |
| | 20,52 US$ ≈ 690,00 ฿ | −32 % |
| | 38,37 US$ ≈ 1290,00 ฿ | −23 % |
| | 38,64 US$ ≈ 1299,00 ฿ | −23 % |
| | 47,59 US$ ≈ 1600,00 ฿ | −21 % |
| | 40,42 US$ ≈ 1359,00 ฿ | −19 % |
| | 32,42 US$ ≈ 1090,00 ฿ | −19 % |
| | 32,42 US$ ≈ 1090,00 ฿ | −19 % |
| | 32,69 US$ ≈ 1099,00 ฿ | −18 % |
| | 50,27 US$ ≈ 1690,00 ฿ | −16 % |
| | 50,27 US$ ≈ 1690,00 ฿ | −16 % |
| | 50,27 US$ ≈ 1690,00 ฿ | −16 % |
| | 50,27 US$ ≈ 1690,00 ฿ | −16 % |
| | 59,46 US$ ≈ 1999,00 ฿ | −15 % |
| | 35,40 US$ ≈ 1190,00 ฿ | −12 % |
| | 53,24 US$ ≈ 1790,00 ฿ | −11 % |
| | 53,51 US$ ≈ 1799,00 ฿ | −11 % |
| | 53,51 US$ ≈ 1799,00 ฿ | −11 % |
| | 53,51 US$ ≈ 1799,00 ฿ | −11 % |
| | 56,22 US$ ≈ 1890,00 ฿ | −6,3 % |
| | 56,49 US$ ≈ 1899,00 ฿ | −5,8 % |
| | 56,49 US$ ≈ 1899,00 ฿ | −5,8 % |
| | 42,80 US$ ≈ 1439,00 ฿ | −4,9 % |
| | 38,37 US$ ≈ 1290,00 ฿ | −4,1 % |
| | 49,08 US$ ≈ 1650,00 ฿ | −1,8 % |
| | 58,96 US$ ≈ 1982,00 ฿ | −1,7 % |
| | 62,44 US$ ≈ 2099,00 ฿ | +4,1 % |
| | 52,03 US$ ≈ 1749,00 ฿ | +4,1 % |
Hardware
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| MacBook Air Base | 1336 US$ ≈ 44.900 ฿ | +2,8 % |
| MacBook Pro Base | 2079 US$ ≈ 69.900 ฿ | +4 % |
| iPad Pro Base | 1276 US$ ≈ 42.900 ฿ | +6,4 % |
| Mac mini Base | 978,63 US$ ≈ 32.900 ฿ | +8,9 % |
| iPad Air Base | 829,91 US$ ≈ 27.900 ฿ | +11 % |
| Apple Watch Base | 443,21 US$ ≈ 14.900 ฿ | +11 % |
| Apple Watch Ultra Base | 889,40 US$ ≈ 29.900 ฿ | +11 % |
| iPad Base | 502,70 US$ ≈ 16.900 ฿ | +12 % |
| iPhone 17e Base | 800,16 US$ ≈ 26.900 ฿ | +15 % |
| iPhone 17 Base | 1038 US$ ≈ 34.900 ฿ | +16 % |
| iPhone Air Base | 1306 US$ ≈ 43.900 ฿ | +19 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1455 US$ ≈ 48.900 ฿ | +21 % |