Prix numériques : Thaïlande
Thaïlande est au rang 17 sur 40 pays dans notre indice. En moyenne, les produits numériques y coûtent −13 % par rapport aux États-Unis.
Devise THB · TVA 7 % · Risque : Faible
IA
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 11,88 $US ≈ 399,00 ฿ | −0,9 % |
| | 29,75 $US ≈ 999,00 ฿ | −0,8 % |
| | 29,75 $US ≈ 999,00 ฿ | −0,8 % |
| | 20,00 $US | 0 % |
| | 20,82 $US ≈ 699,00 ฿ | +4,1 % |
| | 20,82 $US ≈ 699,00 ฿ | +4,1 % |
| | 20,82 $US ≈ 699,00 ฿ | +4,2 % |
| | 20,82 $US ≈ 699,00 ฿ | +4,2 % |
| | 23,80 $US ≈ 799,00 ฿ | +8,2 % |
| | 22,34 $US ≈ 750,00 ฿ | +12 % |
| | 11,88 $US ≈ 399,00 ฿ | +19 % |
| | 8,91 $US ≈ 299,00 ฿ | +49 % |
Streaming
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 3,54 $US ≈ 119,00 ฿ | −75 % |
| | 2,06 $US ≈ 69,00 ฿ | −74 % |
| | 4,44 $US ≈ 149,00 ฿ | −66 % |
| | 7,71 $US ≈ 259,00 ฿ | −63 % |
| | 5,93 $US ≈ 199,00 ฿ | −63 % |
| | 5,93 $US ≈ 199,00 ฿ | −62 % |
| | 8,61 $US ≈ 289,00 ฿ | −60 % |
| | 10,39 $US ≈ 349,00 ฿ | −48 % |
| | 8,31 $US ≈ 279,00 ฿ | −45 % |
| | 12,48 $US ≈ 419,00 ฿ | −17 % |
| | 14,56 $US ≈ 489,00 ฿ | −8,9 % |
| | 2,95 $US ≈ 99,00 ฿ | −1,3 % |
| | 17,24 $US ≈ 579,00 ฿ | +15 % |
Productivité
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 4,44 $US ≈ 149,00 ฿ | −56 % |
| | 6,85 $US ≈ 230,00 ฿ | −54 % |
| | 8,93 $US ≈ 300,00 ฿ | −49 % |
| | 7,42 $US ≈ 249,00 ฿ | −38 % |
| | 11,76 $US ≈ 395,00 ฿ | −31 % |
| | 11,17 $US ≈ 375,00 ฿ | −26 % |
| | 8,91 $US ≈ 299,00 ฿ | −11 % |
| | 8,91 $US ≈ 299,00 ฿ | −11 % |
| | 7,42 $US ≈ 249,00 ฿ | −7,1 % |
| | 11,29 $US ≈ 379,00 ฿ | −5,8 % |
| | 11,88 $US ≈ 399,00 ฿ | −0,9 % |
| | 11,88 $US ≈ 399,00 ฿ | −0,9 % |
| | 10,39 $US ≈ 349,00 ฿ | +4 % |
| | 7,42 $US ≈ 249,00 ฿ | +6,2 % |
| | 5,93 $US ≈ 199,00 ฿ | +19 % |
| | 5,93 $US ≈ 199,00 ฿ | +19 % |
| | 43,78 $US ≈ 1 470,00 ฿ | +143 % |
Social et rencontres
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 2,65 $US ≈ 89,00 ฿ | −74 % |
| | 6,52 $US ≈ 219,00 ฿ | −35 % |
| | 7,74 $US ≈ 260,00 ฿ | −30 % |
| | 11,88 $US ≈ 399,00 ฿ | −21 % |
| | 14,86 $US ≈ 499,00 ฿ | −17 % |
| | 6,82 $US ≈ 229,00 ฿ | −2,4 % |
| | 5,93 $US ≈ 199,00 ฿ | −1 % |
| | 30,97 $US ≈ 1 040,00 ฿ | +3,3 % |
| | 8,31 $US ≈ 279,00 ฿ | +4 % |
| | 15,76 $US ≈ 529,00 ฿ | +5,1 % |
| | 7,42 $US ≈ 249,00 ฿ | +6,2 % |
| | 5,33 $US ≈ 179,00 ฿ | +6,8 % |
Éducation et santé
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 7,30 $US ≈ 245,00 ฿ | −69 % |
| | 10,57 $US ≈ 355,00 ฿ | −58 % |
| | 5,21 $US ≈ 175,00 ฿ | −57 % |
| | 7,42 $US ≈ 249,00 ฿ | −43 % |
| | 23,83 $US ≈ 800,00 ฿ | −34 % |
| | 9,20 $US ≈ 309,00 ฿ | −23 % |
| | 22,93 $US ≈ 770,00 ฿ | −8,1 % |
| | 12,18 $US ≈ 409,00 ฿ | −6,2 % |
| | 42,29 $US ≈ 1 420,00 ฿ | −6 % |
| | 14,27 $US ≈ 479,00 ฿ | −4,8 % |
| | 118,83 $US ≈ 3 990,00 ฿ | −1 % |
| | 10,39 $US ≈ 349,00 ฿ | +4 % |
| | 10,39 $US ≈ 349,00 ฿ | +4 % |
| | 10,39 $US ≈ 349,00 ฿ | +4 % |
| | 20,82 $US ≈ 699,00 ฿ | +4,2 % |
| | 62,54 $US ≈ 2 100,00 ฿ | +6 % |
| | 2,35 $US ≈ 79,00 ฿ | +18 % |
| | 5,93 $US ≈ 199,00 ฿ | +19 % |
| | 9,20 $US ≈ 309,00 ฿ | +54 % |
Jeux
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 17,57 $US ≈ 590,00 ฿ | −41 % |
| | 17,57 $US ≈ 590,00 ฿ | −41 % |
| | 17,57 $US ≈ 590,00 ฿ | −41 % |
| | 11,88 $US ≈ 399,00 ฿ | −41 % |
| | 23,80 $US ≈ 799,00 ฿ | −41 % |
| | 11,91 $US ≈ 400,00 ฿ | −40 % |
| | 9,38 $US ≈ 315,00 ฿ | −37 % |
| | 9,38 $US ≈ 315,00 ฿ | −37 % |
| | 38,72 $US ≈ 1 300,00 ฿ | −36 % |
| | 6,55 $US ≈ 220,00 ฿ | −34 % |
| | 6,55 $US ≈ 220,00 ฿ | −34 % |
| | 20,55 $US ≈ 690,00 ฿ | −32 % |
| | 38,42 $US ≈ 1 290,00 ฿ | −23 % |
| | 38,69 $US ≈ 1 299,00 ฿ | −23 % |
| | 47,65 $US ≈ 1 600,00 ฿ | −21 % |
| | 40,47 $US ≈ 1 359,00 ฿ | −19 % |
| | 32,46 $US ≈ 1 090,00 ฿ | −19 % |
| | 32,46 $US ≈ 1 090,00 ฿ | −19 % |
| | 32,73 $US ≈ 1 099,00 ฿ | −18 % |
| | 50,33 $US ≈ 1 690,00 ฿ | −16 % |
| | 50,33 $US ≈ 1 690,00 ฿ | −16 % |
| | 50,33 $US ≈ 1 690,00 ฿ | −16 % |
| | 50,33 $US ≈ 1 690,00 ฿ | −16 % |
| | 59,54 $US ≈ 1 999,00 ฿ | −15 % |
| | 35,44 $US ≈ 1 190,00 ฿ | −11 % |
| | 53,31 $US ≈ 1 790,00 ฿ | −11 % |
| | 53,58 $US ≈ 1 799,00 ฿ | −11 % |
| | 53,58 $US ≈ 1 799,00 ฿ | −11 % |
| | 53,58 $US ≈ 1 799,00 ฿ | −11 % |
| | 56,29 $US ≈ 1 890,00 ฿ | −6,2 % |
| | 56,56 $US ≈ 1 899,00 ฿ | −5,7 % |
| | 56,56 $US ≈ 1 899,00 ฿ | −5,7 % |
| | 42,86 $US ≈ 1 439,00 ฿ | −4,7 % |
| | 38,42 $US ≈ 1 290,00 ฿ | −3,9 % |
| | 49,14 $US ≈ 1 650,00 ฿ | −1,7 % |
| | 59,03 $US ≈ 1 982,00 ฿ | −1,6 % |
| | 62,51 $US ≈ 2 099,00 ฿ | +4,2 % |
| | 52,09 $US ≈ 1 749,00 ฿ | +4,2 % |
Matériel
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| MacBook Air Base | 1 337 $US ≈ 44 900 ฿ | +2,9 % |
| MacBook Pro Base | 2 082 $US ≈ 69 900 ฿ | +4,1 % |
| iPad Pro Base | 1 278 $US ≈ 42 900 ฿ | +6,6 % |
| Mac mini Base | 979,85 $US ≈ 32 900 ฿ | +9 % |
| iPad Air Base | 830,94 $US ≈ 27 900 ฿ | +11 % |
| Apple Watch Base | 443,76 $US ≈ 14 900 ฿ | +11 % |
| Apple Watch Ultra Base | 890,51 $US ≈ 29 900 ฿ | +12 % |
| iPad Base | 503,33 $US ≈ 16 900 ฿ | +12 % |
| iPhone 17e Base | 801,16 $US ≈ 26 900 ฿ | +15 % |
| iPhone 17 Base | 1 039 $US ≈ 34 900 ฿ | +16 % |
| iPhone Air Base | 1 307 $US ≈ 43 900 ฿ | +19 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1 456 $US ≈ 48 900 ฿ | +22 % |