Preços digitais: Canadá
Canadá ocupa a posição 18 de 40 países no nosso índice. Em média, os produtos digitais aqui custam −9,4% em relação aos EUA.
Moeda CAD · IVA 5% · Risco: Baixo
IA
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 4,92 ≈ $ 6,99 | −18% |
| | US$ 17,57 ≈ $ 24,99 | −12% |
| | US$ 17,58 ≈ $ 25,00 | −12% |
| | US$ 17,57 ≈ $ 24,99 | −12% |
| | US$ 10,54 ≈ $ 14,99 | −12% |
| | US$ 9,13 ≈ $ 12,99 | −8,6% |
| | US$ 20,39 ≈ $ 29,00 | −7,3% |
| | US$ 28,13 ≈ $ 40,00 | −6,2% |
| | US$ 28,13 ≈ $ 40,00 | −6,2% |
| | US$ 16,87 ≈ $ 23,99 | −6,2% |
| | US$ 18,98 ≈ $ 26,99 | −5,1% |
| | US$ 19,69 ≈ $ 28,00 | −1,5% |
| | US$ 20,00 | 0% |
Streaming
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 11,95 ≈ $ 16,99 | −44% |
| | US$ 11,95 ≈ $ 16,99 | −43% |
| | US$ 10,54 ≈ $ 14,99 | −34% |
| | US$ 13,35 ≈ $ 18,99 | −33% |
| | US$ 9,49 ≈ $ 13,49 | −32% |
| | US$ 10,54 ≈ $ 14,99 | −30% |
| | US$ 10,89 ≈ $ 15,49 | −30% |
| | US$ 9,84 ≈ $ 13,99 | −30% |
| | US$ 9,84 ≈ $ 13,99 | −24% |
| | US$ 11,95 ≈ $ 16,99 | −20% |
| | US$ 11,95 ≈ $ 16,99 | −20% |
| | US$ 2,45 ≈ $ 3,49 | −18% |
| | US$ 7,02 ≈ $ 9,99 | −12% |
| | US$ 14,76 ≈ $ 20,99 | −7,7% |
| | US$ 35,15 ≈ $ 49,99 | +0,5% |
Produtividade
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 6,32 ≈ $ 8,99 | −37% |
| | US$ 7,02 ≈ $ 9,99 | −30% |
| | US$ 8,08 ≈ $ 11,49 | −19% |
| | US$ 4,21 ≈ $ 5,99 | −16% |
| | US$ 12,66 ≈ $ 18,00 | −16% |
| | US$ 10,54 ≈ $ 14,99 | −12% |
| | US$ 10,54 ≈ $ 14,99 | −12% |
| | US$ 10,54 ≈ $ 14,99 | −12% |
| | US$ 7,02 ≈ $ 9,99 | −12% |
| | US$ 10,54 ≈ $ 14,99 | −12% |
| | US$ 13,35 ≈ $ 18,99 | −11% |
| | US$ 9,13 ≈ $ 12,99 | −8,6% |
| | US$ 9,13 ≈ $ 12,99 | −8,6% |
| | US$ 9,13 ≈ $ 12,99 | −8,6% |
| | US$ 11,24 ≈ $ 15,99 | −6,3% |
| | US$ 16,17 ≈ $ 22,99 | −4,8% |
| | US$ 9,84 ≈ $ 13,99 | −1,5% |
| | US$ 17,22 ≈ $ 24,49 | −1,5% |
| | US$ 4,92 ≈ $ 6,99 | −1,4% |
| | US$ 7,02 ≈ $ 9,99 | +0,4% |
Social e namoro
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 14,06 ≈ $ 19,99 | −22% |
| | US$ 11,95 ≈ $ 16,99 | −20% |
| | US$ 24,60 ≈ $ 34,99 | −18% |
| | US$ 14,06 ≈ $ 19,99 | −17% |
| | US$ 9,84 ≈ $ 14,00 | −11% |
| | US$ 6,32 ≈ $ 8,99 | −9,6% |
| | US$ 4,56 ≈ $ 6,49 | −8,6% |
| | US$ 9,13 ≈ $ 12,99 | −8,6% |
| | US$ 5,62 ≈ $ 7,99 | −6,2% |
| | US$ 9,49 ≈ $ 13,49 | −5% |
| | US$ 7,73 ≈ $ 10,99 | −3,3% |
| | US$ 7,02 ≈ $ 9,99 | +0,4% |
Educação e saúde
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 14,06 ≈ $ 19,99 | −44% |
| | US$ 11,95 ≈ $ 16,99 | −25% |
| | US$ 11,24 ≈ $ 15,99 | −25% |
| | US$ 28,12 ≈ $ 39,99 | −22% |
| | US$ 11,24 ≈ $ 15,99 | −14% |
| | US$ 51,33 ≈ $ 72,99 | −13% |
| | US$ 105,47 ≈ $ 149,99 | −12% |
| | US$ 10,54 ≈ $ 14,99 | −12% |
| | US$ 10,54 ≈ $ 14,99 | −12% |
| | US$ 11,60 ≈ $ 16,49 | −11% |
| | US$ 9,13 ≈ $ 12,99 | −8,6% |
| | US$ 9,13 ≈ $ 12,99 | −8,6% |
| | US$ 41,48 ≈ $ 58,99 | −7,8% |
| | US$ 21,73 ≈ $ 30,90 | −7,5% |
| | US$ 16,87 ≈ $ 23,99 | −6,2% |
| | US$ 23,55 ≈ $ 33,49 | −5,6% |
| | US$ 19,68 ≈ $ 27,99 | −1,6% |
| | US$ 9,84 ≈ $ 13,99 | −1,5% |
| | US$ 9,84 ≈ $ 13,99 | −1,5% |
| | US$ 4,92 ≈ $ 6,99 | −1,4% |
| | US$ 2,10 ≈ $ 2,99 | +5,5% |
| | US$ 8,78 ≈ $ 12,49 | +47% |
Jogos
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 11,95 ≈ $ 16,99 | −20% |
| | US$ 35,15 ≈ $ 49,99 | −12% |
| | US$ 26,71 ≈ $ 37,99 | −11% |
| | US$ 63,28 ≈ $ 89,99 | −9,6% |
| | US$ 27,42 ≈ $ 38,99 | −8,6% |
| | US$ 27,42 ≈ $ 38,99 | −8,6% |
| | US$ 45,70 ≈ $ 64,99 | −8,6% |
| | US$ 13,70 ≈ $ 19,49 | −8,6% |
| | US$ 18,28 ≈ $ 25,99 | −8,6% |
| | US$ 9,13 ≈ $ 12,99 | −8,6% |
| | US$ 18,28 ≈ $ 25,99 | −8,6% |
| | US$ 27,42 ≈ $ 38,99 | −8,6% |
| | US$ 36,56 ≈ $ 51,99 | −8,6% |
| | US$ 54,84 ≈ $ 77,99 | −8,6% |
| | US$ 9,13 ≈ $ 12,99 | −8,6% |
| | US$ 56,25 ≈ $ 79,99 | −6,2% |
| | US$ 56,25 ≈ $ 79,99 | −6,2% |
| | US$ 56,25 ≈ $ 79,99 | −6,2% |
| | US$ 56,25 ≈ $ 79,99 | −6,2% |
| | US$ 56,25 ≈ $ 79,99 | −6,2% |
| | US$ 56,25 ≈ $ 79,99 | −6,2% |
| | US$ 56,25 ≈ $ 79,99 | −6,2% |
| | US$ 56,25 ≈ $ 79,99 | −6,2% |
| | US$ 56,25 ≈ $ 79,99 | −6,2% |
| | US$ 56,25 ≈ $ 79,99 | −6,2% |
| | US$ 56,25 ≈ $ 79,99 | −6,2% |
| | US$ 56,25 ≈ $ 79,99 | −6,2% |
| | US$ 56,25 ≈ $ 79,99 | −6,2% |
| | US$ 56,25 ≈ $ 79,99 | −6,2% |
| | US$ 37,61 ≈ $ 53,49 | −6% |
| | US$ 47,11 ≈ $ 66,99 | −5,8% |
| | US$ 47,11 ≈ $ 66,99 | −5,8% |
| | US$ 47,11 ≈ $ 66,99 | −5,8% |
| | US$ 38,67 ≈ $ 54,99 | −3,3% |
| | US$ 38,67 ≈ $ 54,99 | −3,3% |
| Mario Kart World Base | US$ 77,34 ≈ $ 109,99 | −3,3% |
| | US$ 44,29 ≈ $ 62,99 | −1,6% |
| | US$ 49,22 ≈ $ 69,99 | −1,5% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | US$ 59,76 ≈ $ 84,99 | −0,4% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | US$ 59,76 ≈ $ 84,99 | −0,4% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | US$ 59,76 ≈ $ 84,99 | −0,4% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | US$ 59,76 ≈ $ 84,99 | −0,4% |
| Pokémon Scarlet Base | US$ 59,76 ≈ $ 84,99 | −0,4% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | US$ 70,31 ≈ $ 99,99 | +0,5% |
| Donkey Kong Bananza Base | US$ 70,31 ≈ $ 99,99 | +0,5% |
| | US$ 42,18 ≈ $ 59,99 | +5,5% |
Hardware
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| iPad Air Base | US$ 702,48 ≈ $ 999,00 | −6,2% |
| Apple Watch Ultra Base | US$ 772,79 ≈ $ 1.099,00 | −3,3% |
| Apple Watch Base | US$ 386,05 ≈ $ 549,00 | −3,2% |
| MacBook Air Base | US$ 1.265 ≈ $ 1.799,00 | −2,6% |
| Mac mini Base | US$ 878,27 ≈ $ 1.249,00 | −2,3% |
| MacBook Pro Base | US$ 1.968 ≈ $ 2.799,00 | −1,5% |
| iPad Pro Base | US$ 1.195 ≈ $ 1.699,00 | −0,4% |
| iPhone 17e Base | US$ 702,48 ≈ $ 999,00 | +0,5% |
| iPhone 17 Base | US$ 913,43 ≈ $ 1.299,00 | +1,6% |
| iPad Base | US$ 456,36 ≈ $ 649,00 | +1,6% |
| iPhone Air Base | US$ 1.124 ≈ $ 1.599,00 | +2,3% |
| iPhone 18 Pro Base | US$ 1.230 ≈ $ 1.749,00 | +2,6% |