Prezzi digitali in Canada
Canada è in posizione 18 su 40 paesi nel nostro indice. In media i prodotti digitali qui costano −9,4% rispetto agli USA.
Valuta CAD · IVA 5% · Rischio: Basso
IA
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 4,92 USD ≈ 6,99 $ | −18% |
| | 17,57 USD ≈ 24,99 $ | −12% |
| | 17,58 USD ≈ 25,00 $ | −12% |
| | 17,57 USD ≈ 24,99 $ | −12% |
| | 10,54 USD ≈ 14,99 $ | −12% |
| | 9,13 USD ≈ 12,99 $ | −8,6% |
| | 20,39 USD ≈ 29,00 $ | −7,3% |
| | 28,13 USD ≈ 40,00 $ | −6,2% |
| | 28,13 USD ≈ 40,00 $ | −6,2% |
| | 16,87 USD ≈ 23,99 $ | −6,2% |
| | 18,98 USD ≈ 26,99 $ | −5,1% |
| | 19,69 USD ≈ 28,00 $ | −1,5% |
| | 20,00 USD | 0% |
Streaming
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 11,95 USD ≈ 16,99 $ | −44% |
| | 11,95 USD ≈ 16,99 $ | −43% |
| | 10,54 USD ≈ 14,99 $ | −34% |
| | 13,35 USD ≈ 18,99 $ | −33% |
| | 9,49 USD ≈ 13,49 $ | −32% |
| | 10,54 USD ≈ 14,99 $ | −30% |
| | 10,89 USD ≈ 15,49 $ | −30% |
| | 9,84 USD ≈ 13,99 $ | −30% |
| | 9,84 USD ≈ 13,99 $ | −24% |
| | 11,95 USD ≈ 16,99 $ | −20% |
| | 11,95 USD ≈ 16,99 $ | −20% |
| | 2,45 USD ≈ 3,49 $ | −18% |
| | 7,02 USD ≈ 9,99 $ | −12% |
| | 14,76 USD ≈ 20,99 $ | −7,7% |
| | 35,15 USD ≈ 49,99 $ | +0,5% |
Produttività
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 6,32 USD ≈ 8,99 $ | −37% |
| | 7,02 USD ≈ 9,99 $ | −30% |
| | 8,08 USD ≈ 11,49 $ | −19% |
| | 4,21 USD ≈ 5,99 $ | −16% |
| | 12,66 USD ≈ 18,00 $ | −16% |
| | 10,54 USD ≈ 14,99 $ | −12% |
| | 10,54 USD ≈ 14,99 $ | −12% |
| | 10,54 USD ≈ 14,99 $ | −12% |
| | 7,02 USD ≈ 9,99 $ | −12% |
| | 10,54 USD ≈ 14,99 $ | −12% |
| | 13,35 USD ≈ 18,99 $ | −11% |
| | 9,13 USD ≈ 12,99 $ | −8,6% |
| | 9,13 USD ≈ 12,99 $ | −8,6% |
| | 9,13 USD ≈ 12,99 $ | −8,6% |
| | 11,24 USD ≈ 15,99 $ | −6,3% |
| | 16,17 USD ≈ 22,99 $ | −4,8% |
| | 9,84 USD ≈ 13,99 $ | −1,5% |
| | 17,22 USD ≈ 24,49 $ | −1,5% |
| | 4,92 USD ≈ 6,99 $ | −1,4% |
| | 7,02 USD ≈ 9,99 $ | +0,4% |
Social e incontri
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 14,06 USD ≈ 19,99 $ | −22% |
| | 11,95 USD ≈ 16,99 $ | −20% |
| | 24,60 USD ≈ 34,99 $ | −18% |
| | 14,06 USD ≈ 19,99 $ | −17% |
| | 9,84 USD ≈ 14,00 $ | −11% |
| | 6,32 USD ≈ 8,99 $ | −9,6% |
| | 4,56 USD ≈ 6,49 $ | −8,6% |
| | 9,13 USD ≈ 12,99 $ | −8,6% |
| | 5,62 USD ≈ 7,99 $ | −6,2% |
| | 9,49 USD ≈ 13,49 $ | −5% |
| | 7,73 USD ≈ 10,99 $ | −3,3% |
| | 7,02 USD ≈ 9,99 $ | +0,4% |
Istruzione e salute
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 14,06 USD ≈ 19,99 $ | −44% |
| | 11,95 USD ≈ 16,99 $ | −25% |
| | 11,24 USD ≈ 15,99 $ | −25% |
| | 28,12 USD ≈ 39,99 $ | −22% |
| | 11,24 USD ≈ 15,99 $ | −14% |
| | 51,33 USD ≈ 72,99 $ | −13% |
| | 105,47 USD ≈ 149,99 $ | −12% |
| | 10,54 USD ≈ 14,99 $ | −12% |
| | 10,54 USD ≈ 14,99 $ | −12% |
| | 11,60 USD ≈ 16,49 $ | −11% |
| | 9,13 USD ≈ 12,99 $ | −8,6% |
| | 9,13 USD ≈ 12,99 $ | −8,6% |
| | 41,48 USD ≈ 58,99 $ | −7,8% |
| | 21,73 USD ≈ 30,90 $ | −7,5% |
| | 16,87 USD ≈ 23,99 $ | −6,2% |
| | 23,55 USD ≈ 33,49 $ | −5,6% |
| | 19,68 USD ≈ 27,99 $ | −1,6% |
| | 9,84 USD ≈ 13,99 $ | −1,5% |
| | 9,84 USD ≈ 13,99 $ | −1,5% |
| | 4,92 USD ≈ 6,99 $ | −1,4% |
| | 2,10 USD ≈ 2,99 $ | +5,5% |
| | 8,78 USD ≈ 12,49 $ | +47% |
Giochi
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 11,95 USD ≈ 16,99 $ | −20% |
| | 35,15 USD ≈ 49,99 $ | −12% |
| | 26,71 USD ≈ 37,99 $ | −11% |
| | 63,28 USD ≈ 89,99 $ | −9,6% |
| | 27,42 USD ≈ 38,99 $ | −8,6% |
| | 27,42 USD ≈ 38,99 $ | −8,6% |
| | 45,70 USD ≈ 64,99 $ | −8,6% |
| | 13,70 USD ≈ 19,49 $ | −8,6% |
| | 18,28 USD ≈ 25,99 $ | −8,6% |
| | 9,13 USD ≈ 12,99 $ | −8,6% |
| | 18,28 USD ≈ 25,99 $ | −8,6% |
| | 27,42 USD ≈ 38,99 $ | −8,6% |
| | 36,56 USD ≈ 51,99 $ | −8,6% |
| | 54,84 USD ≈ 77,99 $ | −8,6% |
| | 9,13 USD ≈ 12,99 $ | −8,6% |
| | 56,25 USD ≈ 79,99 $ | −6,2% |
| | 56,25 USD ≈ 79,99 $ | −6,2% |
| | 56,25 USD ≈ 79,99 $ | −6,2% |
| | 56,25 USD ≈ 79,99 $ | −6,2% |
| | 56,25 USD ≈ 79,99 $ | −6,2% |
| | 56,25 USD ≈ 79,99 $ | −6,2% |
| | 56,25 USD ≈ 79,99 $ | −6,2% |
| | 56,25 USD ≈ 79,99 $ | −6,2% |
| | 56,25 USD ≈ 79,99 $ | −6,2% |
| | 56,25 USD ≈ 79,99 $ | −6,2% |
| | 56,25 USD ≈ 79,99 $ | −6,2% |
| | 56,25 USD ≈ 79,99 $ | −6,2% |
| | 56,25 USD ≈ 79,99 $ | −6,2% |
| | 56,25 USD ≈ 79,99 $ | −6,2% |
| | 37,61 USD ≈ 53,49 $ | −6% |
| | 47,11 USD ≈ 66,99 $ | −5,8% |
| | 47,11 USD ≈ 66,99 $ | −5,8% |
| | 47,11 USD ≈ 66,99 $ | −5,8% |
| | 38,67 USD ≈ 54,99 $ | −3,3% |
| | 38,67 USD ≈ 54,99 $ | −3,3% |
| Mario Kart World Base | 77,34 USD ≈ 109,99 $ | −3,3% |
| | 44,29 USD ≈ 62,99 $ | −1,6% |
| | 49,22 USD ≈ 69,99 $ | −1,5% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 59,76 USD ≈ 84,99 $ | −0,4% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 59,76 USD ≈ 84,99 $ | −0,4% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 59,76 USD ≈ 84,99 $ | −0,4% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 59,76 USD ≈ 84,99 $ | −0,4% |
| Pokémon Scarlet Base | 59,76 USD ≈ 84,99 $ | −0,4% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 70,31 USD ≈ 99,99 $ | +0,5% |
| Donkey Kong Bananza Base | 70,31 USD ≈ 99,99 $ | +0,5% |
| | 42,18 USD ≈ 59,99 $ | +5,5% |
Hardware
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| iPad Air Base | 702,48 USD ≈ 999,00 $ | −6,2% |
| Apple Watch Ultra Base | 772,79 USD ≈ 1099,00 $ | −3,3% |
| Apple Watch Base | 386,05 USD ≈ 549,00 $ | −3,2% |
| MacBook Air Base | 1265 USD ≈ 1799,00 $ | −2,6% |
| Mac mini Base | 878,27 USD ≈ 1249,00 $ | −2,3% |
| MacBook Pro Base | 1968 USD ≈ 2799,00 $ | −1,5% |
| iPad Pro Base | 1195 USD ≈ 1699,00 $ | −0,4% |
| iPhone 17e Base | 702,48 USD ≈ 999,00 $ | +0,5% |
| iPhone 17 Base | 913,43 USD ≈ 1299,00 $ | +1,6% |
| iPad Base | 456,36 USD ≈ 649,00 $ | +1,6% |
| iPhone Air Base | 1124 USD ≈ 1599,00 $ | +2,3% |
| iPhone 18 Pro Base | 1230 USD ≈ 1749,00 $ | +2,6% |