Precios digitales en Canadá
Canadá ocupa el puesto 18 de 40 países en nuestro índice. De media, los productos digitales cuestan aquí −9,7 % frente a EE. UU.
Moneda CAD · IVA 5 % · Riesgo: Bajo
IA
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 4,90 US$ ≈ 6,99 $ | −18 % |
| | 17,51 US$ ≈ 24,99 $ | −12 % |
| | 17,51 US$ ≈ 25,00 $ | −12 % |
| | 17,51 US$ ≈ 24,99 $ | −12 % |
| | 10,50 US$ ≈ 14,99 $ | −12 % |
| | 9,10 US$ ≈ 12,99 $ | −8,9 % |
| | 20,32 US$ ≈ 29,00 $ | −7,6 % |
| | 28,02 US$ ≈ 40,00 $ | −6,6 % |
| | 28,02 US$ ≈ 40,00 $ | −6,6 % |
| | 16,81 US$ ≈ 23,99 $ | −6,6 % |
| | 18,91 US$ ≈ 26,99 $ | −5,4 % |
| | 19,62 US$ ≈ 28,00 $ | −1,9 % |
| | 20,00 US$ | 0 % |
Streaming
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 11,90 US$ ≈ 16,99 $ | −45 % |
| | 11,90 US$ ≈ 16,99 $ | −43 % |
| | 10,50 US$ ≈ 14,99 $ | −34 % |
| | 13,30 US$ ≈ 18,99 $ | −34 % |
| | 9,45 US$ ≈ 13,49 $ | −33 % |
| | 10,50 US$ ≈ 14,99 $ | −30 % |
| | 10,85 US$ ≈ 15,49 $ | −30 % |
| | 9,80 US$ ≈ 13,99 $ | −30 % |
| | 9,80 US$ ≈ 13,99 $ | −25 % |
| | 11,90 US$ ≈ 16,99 $ | −21 % |
| | 11,90 US$ ≈ 16,99 $ | −21 % |
| | 2,45 US$ ≈ 3,49 $ | −18 % |
| | 7,00 US$ ≈ 9,99 $ | −12 % |
| | 14,71 US$ ≈ 20,99 $ | −8 % |
| | 35,02 US$ ≈ 49,99 $ | +0,1 % |
Productividad
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 6,30 US$ ≈ 8,99 $ | −37 % |
| | 7,00 US$ ≈ 9,99 $ | −30 % |
| | 8,05 US$ ≈ 11,49 $ | −19 % |
| | 12,61 US$ ≈ 18,00 $ | −16 % |
| | 4,20 US$ ≈ 5,99 $ | −16 % |
| | 10,50 US$ ≈ 14,99 $ | −12 % |
| | 10,50 US$ ≈ 14,99 $ | −12 % |
| | 10,50 US$ ≈ 14,99 $ | −12 % |
| | 7,00 US$ ≈ 9,99 $ | −12 % |
| | 10,50 US$ ≈ 14,99 $ | −12 % |
| | 13,30 US$ ≈ 18,99 $ | −11 % |
| | 9,10 US$ ≈ 12,99 $ | −8,9 % |
| | 9,10 US$ ≈ 12,99 $ | −8,9 % |
| | 9,10 US$ ≈ 12,99 $ | −8,9 % |
| | 11,20 US$ ≈ 15,99 $ | −6,6 % |
| | 16,11 US$ ≈ 22,99 $ | −5,2 % |
| | 9,80 US$ ≈ 13,99 $ | −1,9 % |
| | 17,16 US$ ≈ 24,49 $ | −1,9 % |
| | 4,90 US$ ≈ 6,99 $ | −1,8 % |
| | 7,00 US$ ≈ 9,99 $ | +0,1 % |
Social y citas
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 14,00 US$ ≈ 19,99 $ | −22 % |
| | 11,90 US$ ≈ 16,99 $ | −21 % |
| | 24,51 US$ ≈ 34,99 $ | −18 % |
| | 14,00 US$ ≈ 19,99 $ | −18 % |
| | 9,81 US$ ≈ 14,00 $ | −11 % |
| | 6,30 US$ ≈ 8,99 $ | −9,9 % |
| | 9,10 US$ ≈ 12,99 $ | −8,9 % |
| | 4,55 US$ ≈ 6,49 $ | −8,8 % |
| | 5,60 US$ ≈ 7,99 $ | −6,5 % |
| | 9,45 US$ ≈ 13,49 $ | −5,4 % |
| | 7,70 US$ ≈ 10,99 $ | −3,6 % |
| | 7,00 US$ ≈ 9,99 $ | +0,1 % |
Educación y salud
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 14,00 US$ ≈ 19,99 $ | −44 % |
| | 11,90 US$ ≈ 16,99 $ | −26 % |
| | 11,20 US$ ≈ 15,99 $ | −25 % |
| | 28,02 US$ ≈ 39,99 $ | −22 % |
| | 11,20 US$ ≈ 15,99 $ | −14 % |
| | 51,14 US$ ≈ 72,99 $ | −13 % |
| | 105,08 US$ ≈ 149,99 $ | −12 % |
| | 10,50 US$ ≈ 14,99 $ | −12 % |
| | 10,50 US$ ≈ 14,99 $ | −12 % |
| | 11,55 US$ ≈ 16,49 $ | −11 % |
| | 9,10 US$ ≈ 12,99 $ | −8,9 % |
| | 9,10 US$ ≈ 12,99 $ | −8,9 % |
| | 41,33 US$ ≈ 58,99 $ | −8,1 % |
| | 21,65 US$ ≈ 30,90 $ | −7,8 % |
| | 16,81 US$ ≈ 23,99 $ | −6,6 % |
| | 23,46 US$ ≈ 33,49 $ | −6 % |
| | 19,61 US$ ≈ 27,99 $ | −1,9 % |
| | 9,80 US$ ≈ 13,99 $ | −1,9 % |
| | 9,80 US$ ≈ 13,99 $ | −1,9 % |
| | 4,90 US$ ≈ 6,99 $ | −1,8 % |
| | 2,09 US$ ≈ 2,99 $ | +5 % |
| | 8,75 US$ ≈ 12,49 $ | +46 % |
Juegos
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 11,90 US$ ≈ 16,99 $ | −21 % |
| | 35,02 US$ ≈ 49,99 $ | −12 % |
| | 26,62 US$ ≈ 37,99 $ | −11 % |
| | 63,05 US$ ≈ 89,99 $ | −9,9 % |
| | 27,32 US$ ≈ 38,99 $ | −8,9 % |
| | 27,32 US$ ≈ 38,99 $ | −8,9 % |
| | 45,53 US$ ≈ 64,99 $ | −8,9 % |
| | 13,65 US$ ≈ 19,49 $ | −8,9 % |
| | 18,21 US$ ≈ 25,99 $ | −8,9 % |
| | 9,10 US$ ≈ 12,99 $ | −8,9 % |
| | 18,21 US$ ≈ 25,99 $ | −8,9 % |
| | 27,32 US$ ≈ 38,99 $ | −8,9 % |
| | 36,42 US$ ≈ 51,99 $ | −8,9 % |
| | 54,64 US$ ≈ 77,99 $ | −8,9 % |
| | 9,10 US$ ≈ 12,99 $ | −8,9 % |
| | 56,04 US$ ≈ 79,99 $ | −6,6 % |
| | 56,04 US$ ≈ 79,99 $ | −6,6 % |
| | 56,04 US$ ≈ 79,99 $ | −6,6 % |
| | 56,04 US$ ≈ 79,99 $ | −6,6 % |
| | 56,04 US$ ≈ 79,99 $ | −6,6 % |
| | 56,04 US$ ≈ 79,99 $ | −6,6 % |
| | 56,04 US$ ≈ 79,99 $ | −6,6 % |
| | 56,04 US$ ≈ 79,99 $ | −6,6 % |
| | 56,04 US$ ≈ 79,99 $ | −6,6 % |
| | 56,04 US$ ≈ 79,99 $ | −6,6 % |
| | 56,04 US$ ≈ 79,99 $ | −6,6 % |
| | 56,04 US$ ≈ 79,99 $ | −6,6 % |
| | 56,04 US$ ≈ 79,99 $ | −6,6 % |
| | 56,04 US$ ≈ 79,99 $ | −6,6 % |
| | 37,47 US$ ≈ 53,49 $ | −6,3 % |
| | 46,93 US$ ≈ 66,99 $ | −6,1 % |
| | 46,93 US$ ≈ 66,99 $ | −6,1 % |
| | 46,93 US$ ≈ 66,99 $ | −6,1 % |
| | 38,53 US$ ≈ 54,99 $ | −3,7 % |
| | 38,53 US$ ≈ 54,99 $ | −3,7 % |
| Mario Kart World Base | 77,06 US$ ≈ 109,99 $ | −3,7 % |
| | 49,03 US$ ≈ 69,99 $ | −1,9 % |
| | 44,13 US$ ≈ 62,99 $ | −1,9 % |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 59,54 US$ ≈ 84,99 $ | −0,8 % |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 59,54 US$ ≈ 84,99 $ | −0,8 % |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 59,54 US$ ≈ 84,99 $ | −0,8 % |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 59,54 US$ ≈ 84,99 $ | −0,8 % |
| Pokémon Scarlet Base | 59,54 US$ ≈ 84,99 $ | −0,8 % |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 70,05 US$ ≈ 99,99 $ | +0,1 % |
| Donkey Kong Bananza Base | 70,05 US$ ≈ 99,99 $ | +0,1 % |
| | 42,03 US$ ≈ 59,99 $ | +5,1 % |
Hardware
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| iPad Air Base | 699,89 US$ ≈ 999,00 $ | −6,6 % |
| Apple Watch Base | 384,62 US$ ≈ 549,00 $ | −3,6 % |
| Apple Watch Ultra Base | 769,95 US$ ≈ 1099,00 $ | −3,6 % |
| MacBook Air Base | 1260 US$ ≈ 1799,00 $ | −3 % |
| Mac mini Base | 875,03 US$ ≈ 1249,00 $ | −2,7 % |
| MacBook Pro Base | 1961 US$ ≈ 2799,00 $ | −1,9 % |
| iPad Pro Base | 1190 US$ ≈ 1699,00 $ | −0,7 % |
| iPhone 17e Base | 699,89 US$ ≈ 999,00 $ | +0,1 % |
| iPhone 17 Base | 910,06 US$ ≈ 1299,00 $ | +1,2 % |
| iPad Base | 454,68 US$ ≈ 649,00 $ | +1,3 % |
| iPhone Air Base | 1120 US$ ≈ 1599,00 $ | +1,9 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1225 US$ ≈ 1749,00 $ | +2,2 % |