Prix numériques : Viêt Nam
Viêt Nam est au rang 10 sur 40 pays dans notre indice. En moyenne, les produits numériques y coûtent −16 % par rapport aux États-Unis.
Devise VND · TVA 10 % · Risque : Faible
IA
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 18,88 $US ≈ 489 000 ₫ | −5,6 % |
| | 5,75 $US ≈ 149 000 ₫ | −4 % |
| | 9,61 $US ≈ 249 000 ₫ | −3,8 % |
| | 19,27 $US ≈ 499 000 ₫ | −3,7 % |
| | 19,27 $US ≈ 499 000 ₫ | −3,6 % |
| | 19,27 $US ≈ 499 000 ₫ | −3,6 % |
| | 20,00 $US | 0 % |
| | 30,85 $US ≈ 799 000 ₫ | +2,8 % |
| | 23,13 $US ≈ 599 000 ₫ | +16 % |
| | 26,99 $US ≈ 699 000 ₫ | +23 % |
| | 15,41 $US ≈ 399 000 ₫ | +29 % |
| | 38,58 $US ≈ 999 000 ₫ | +29 % |
Streaming
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 2,51 $US ≈ 65 000 ₫ | −81 % |
| | 4,05 $US ≈ 105 000 ₫ | −81 % |
| | 6,14 $US ≈ 159 000 ₫ | −59 % |
| | 8,88 $US ≈ 230 000 ₫ | −56 % |
| | 5,75 $US ≈ 149 000 ₫ | −28 % |
| | 11,16 $US ≈ 289 000 ₫ | −26 % |
| | 14,25 $US ≈ 369 000 ₫ | −11 % |
| | 15,02 $US ≈ 389 000 ₫ | +0,2 % |
| | 57,88 $US ≈ 1 499 000 ₫ | +65 % |
Productivité
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 3,82 $US ≈ 99 000 ₫ | −62 % |
| | 5,79 $US ≈ 150 000 ₫ | −61 % |
| | 6,14 $US ≈ 159 000 ₫ | −49 % |
| | 9,85 $US ≈ 255 000 ₫ | −42 % |
| | 9,46 $US ≈ 245 000 ₫ | −37 % |
| | 5,79 $US ≈ 150 000 ₫ | −28 % |
| | 8,11 $US ≈ 210 000 ₫ | −19 % |
| | 8,84 $US ≈ 229 000 ₫ | −12 % |
| | 8,84 $US ≈ 229 000 ₫ | −12 % |
| | 10,77 $US ≈ 279 000 ₫ | −10 % |
| | 11,55 $US ≈ 299 000 ₫ | −3,7 % |
| | 4,98 $US ≈ 129 000 ₫ | −0,2 % |
| | 7,68 $US ≈ 199 000 ₫ | +9,9 % |
| | 5,75 $US ≈ 149 000 ₫ | +15 % |
Social et rencontres
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 6,91 $US ≈ 179 000 ₫ | −62 % |
| | 4,21 $US ≈ 109 000 ₫ | −58 % |
| | 5,79 $US ≈ 150 000 ₫ | −47 % |
| | 3,59 $US ≈ 93 000 ₫ | −28 % |
| | 4,60 $US ≈ 119 000 ₫ | −23 % |
| | 11,55 $US ≈ 299 000 ₫ | −23 % |
| | 6,91 $US ≈ 179 000 ₫ | −14 % |
| | 13,09 $US ≈ 339 000 ₫ | −13 % |
| | 6,14 $US ≈ 159 000 ₫ | −12 % |
| | 28,54 $US ≈ 739 000 ₫ | −4,8 % |
| | 7,68 $US ≈ 199 000 ₫ | +9,9 % |
Éducation et santé
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 5,99 $US ≈ 155 000 ₫ | −75 % |
| | 4,98 $US ≈ 129 000 ₫ | −59 % |
| | 10,81 $US ≈ 280 000 ₫ | −57 % |
| | 26,99 $US ≈ 699 000 ₫ | −25 % |
| | 8,46 $US ≈ 219 000 ₫ | −15 % |
| | 8,46 $US ≈ 219 000 ₫ | −15 % |
| | 11,16 $US ≈ 289 000 ₫ | −14 % |
| | 38,96 $US ≈ 1 009 000 ₫ | −13 % |
| | 17,34 $US ≈ 449 000 ₫ | −13 % |
| | 11,55 $US ≈ 299 000 ₫ | −11 % |
| | 22,40 $US ≈ 580 000 ₫ | −10 % |
| | 13,48 $US ≈ 349 000 ₫ | −10 % |
| | 115,80 $US ≈ 2 999 000 ₫ | −3,5 % |
| | 57,88 $US ≈ 1 499 000 ₫ | −1,9 % |
| | 4,98 $US ≈ 129 000 ₫ | −0,2 % |
| | 13,48 $US ≈ 349 000 ₫ | +12 % |
| | 11,55 $US ≈ 299 000 ₫ | +16 % |
| | 2,66 $US ≈ 69 000 ₫ | +34 % |
| | 8,84 $US ≈ 229 000 ₫ | +48 % |
| | 23,13 $US ≈ 599 000 ₫ | +132 % |
Jeux
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 6,37 $US ≈ 165 000 ₫ | −58 % |
| | 6,37 $US ≈ 165 000 ₫ | −58 % |
| | 8,50 $US ≈ 220 000 ₫ | −58 % |
| | 27,22 $US ≈ 705 000 ₫ | −55 % |
| | 19,31 $US ≈ 500 000 ₫ | −52 % |
| | 14,87 $US ≈ 385 000 ₫ | −50 % |
| | 14,87 $US ≈ 385 000 ₫ | −50 % |
| | 14,87 $US ≈ 385 000 ₫ | −50 % |
| | 14,87 $US ≈ 385 000 ₫ | −50 % |
| | 5,48 $US ≈ 142 000 ₫ | −45 % |
| | 5,48 $US ≈ 142 000 ₫ | −45 % |
| | 35,68 $US ≈ 924 000 ₫ | −41 % |
| | 30,89 $US ≈ 800 000 ₫ | −38 % |
| | 38,23 $US ≈ 990 000 ₫ | −36 % |
| | 38,23 $US ≈ 990 000 ₫ | −36 % |
| | 38,23 $US ≈ 990 000 ₫ | −36 % |
| | 38,23 $US ≈ 990 000 ₫ | −36 % |
| | 13,13 $US ≈ 340 000 ₫ | −34 % |
| | 26,64 $US ≈ 690 000 ₫ | −33 % |
| | 33,67 $US ≈ 872 000 ₫ | −33 % |
| | 30,51 $US ≈ 790 000 ₫ | −24 % |
| | 38,58 $US ≈ 999 000 ₫ | −23 % |
| | 32,82 $US ≈ 850 000 ₫ | −18 % |
| | 32,82 $US ≈ 850 000 ₫ | −18 % |
| | 49,81 $US ≈ 1 290 000 ₫ | −17 % |
| | 52,48 $US ≈ 1 359 000 ₫ | −13 % |
| | 39,58 $US ≈ 1 025 000 ₫ | −12 % |
Matériel
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | 2 124 $US ≈ 54 999 000 ₫ | +6,2 % |
| MacBook Air Base | 1 390 $US ≈ 35 999 000 ₫ | +7 % |
| Mac mini Base | 965,32 $US ≈ 24 999 000 ₫ | +7,4 % |
| iPad Air Base | 810,86 $US ≈ 20 999 000 ₫ | +8,3 % |
| iPad Base | 493,88 $US ≈ 12 790 000 ₫ | +10 % |
| Apple Watch Base | 444,03 $US ≈ 11 499 000 ₫ | +11 % |
| iPad Pro Base | 1 375 $US ≈ 35 599 000 ₫ | +15 % |
| Apple Watch Ultra Base | 926,71 $US ≈ 23 999 000 ₫ | +16 % |
| iPhone 17e Base | 849,48 $US ≈ 21 999 000 ₫ | +22 % |
| iPhone Air Base | 1 351 $US ≈ 34 999 000 ₫ | +23 % |
| iPhone 17 Base | 1 120 $US ≈ 28 999 000 ₫ | +25 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1 506 $US ≈ 38 999 000 ₫ | +26 % |