Prezzi digitali in Vietnam
Vietnam è in posizione 10 su 40 paesi nel nostro indice. In media i prodotti digitali qui costano −16% rispetto agli USA.
Valuta VND · IVA 10% · Rischio: Basso
IA
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 18,88 USD ≈ 489.000 ₫ | −5,6% |
| | 5,75 USD ≈ 149.000 ₫ | −4% |
| | 9,61 USD ≈ 249.000 ₫ | −3,8% |
| | 19,27 USD ≈ 499.000 ₫ | −3,7% |
| | 19,27 USD ≈ 499.000 ₫ | −3,6% |
| | 19,27 USD ≈ 499.000 ₫ | −3,6% |
| | 20,00 USD | 0% |
| | 30,85 USD ≈ 799.000 ₫ | +2,8% |
| | 23,13 USD ≈ 599.000 ₫ | +16% |
| | 26,99 USD ≈ 699.000 ₫ | +23% |
| | 15,41 USD ≈ 399.000 ₫ | +29% |
| | 38,58 USD ≈ 999.000 ₫ | +29% |
Streaming
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 2,51 USD ≈ 65.000 ₫ | −81% |
| | 4,05 USD ≈ 105.000 ₫ | −81% |
| | 6,14 USD ≈ 159.000 ₫ | −59% |
| | 8,88 USD ≈ 230.000 ₫ | −56% |
| | 5,75 USD ≈ 149.000 ₫ | −28% |
| | 11,16 USD ≈ 289.000 ₫ | −26% |
| | 14,25 USD ≈ 369.000 ₫ | −11% |
| | 15,02 USD ≈ 389.000 ₫ | +0,2% |
| | 57,88 USD ≈ 1.499.000 ₫ | +65% |
Produttività
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 3,82 USD ≈ 99.000 ₫ | −62% |
| | 5,79 USD ≈ 150.000 ₫ | −61% |
| | 6,14 USD ≈ 159.000 ₫ | −49% |
| | 9,85 USD ≈ 255.000 ₫ | −42% |
| | 9,46 USD ≈ 245.000 ₫ | −37% |
| | 5,79 USD ≈ 150.000 ₫ | −28% |
| | 8,11 USD ≈ 210.000 ₫ | −19% |
| | 8,84 USD ≈ 229.000 ₫ | −12% |
| | 8,84 USD ≈ 229.000 ₫ | −12% |
| | 10,77 USD ≈ 279.000 ₫ | −10% |
| | 11,55 USD ≈ 299.000 ₫ | −3,7% |
| | 4,98 USD ≈ 129.000 ₫ | −0,2% |
| | 7,68 USD ≈ 199.000 ₫ | +9,9% |
| | 5,75 USD ≈ 149.000 ₫ | +15% |
Social e incontri
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 6,91 USD ≈ 179.000 ₫ | −62% |
| | 4,21 USD ≈ 109.000 ₫ | −58% |
| | 5,79 USD ≈ 150.000 ₫ | −47% |
| | 3,59 USD ≈ 93.000 ₫ | −28% |
| | 4,60 USD ≈ 119.000 ₫ | −23% |
| | 11,55 USD ≈ 299.000 ₫ | −23% |
| | 6,91 USD ≈ 179.000 ₫ | −14% |
| | 13,09 USD ≈ 339.000 ₫ | −13% |
| | 6,14 USD ≈ 159.000 ₫ | −12% |
| | 28,54 USD ≈ 739.000 ₫ | −4,8% |
| | 7,68 USD ≈ 199.000 ₫ | +9,9% |
Istruzione e salute
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 5,99 USD ≈ 155.000 ₫ | −75% |
| | 4,98 USD ≈ 129.000 ₫ | −59% |
| | 10,81 USD ≈ 280.000 ₫ | −57% |
| | 26,99 USD ≈ 699.000 ₫ | −25% |
| | 8,46 USD ≈ 219.000 ₫ | −15% |
| | 8,46 USD ≈ 219.000 ₫ | −15% |
| | 11,16 USD ≈ 289.000 ₫ | −14% |
| | 38,96 USD ≈ 1.009.000 ₫ | −13% |
| | 17,34 USD ≈ 449.000 ₫ | −13% |
| | 11,55 USD ≈ 299.000 ₫ | −11% |
| | 22,40 USD ≈ 580.000 ₫ | −10% |
| | 13,48 USD ≈ 349.000 ₫ | −10% |
| | 115,80 USD ≈ 2.999.000 ₫ | −3,5% |
| | 57,88 USD ≈ 1.499.000 ₫ | −1,9% |
| | 4,98 USD ≈ 129.000 ₫ | −0,2% |
| | 13,48 USD ≈ 349.000 ₫ | +12% |
| | 11,55 USD ≈ 299.000 ₫ | +16% |
| | 2,66 USD ≈ 69.000 ₫ | +34% |
| | 8,84 USD ≈ 229.000 ₫ | +48% |
| | 23,13 USD ≈ 599.000 ₫ | +132% |
Giochi
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 6,37 USD ≈ 165.000 ₫ | −58% |
| | 6,37 USD ≈ 165.000 ₫ | −58% |
| | 8,50 USD ≈ 220.000 ₫ | −58% |
| | 27,22 USD ≈ 705.000 ₫ | −55% |
| | 19,31 USD ≈ 500.000 ₫ | −52% |
| | 14,87 USD ≈ 385.000 ₫ | −50% |
| | 14,87 USD ≈ 385.000 ₫ | −50% |
| | 14,87 USD ≈ 385.000 ₫ | −50% |
| | 14,87 USD ≈ 385.000 ₫ | −50% |
| | 5,48 USD ≈ 142.000 ₫ | −45% |
| | 5,48 USD ≈ 142.000 ₫ | −45% |
| | 35,68 USD ≈ 924.000 ₫ | −41% |
| | 30,89 USD ≈ 800.000 ₫ | −38% |
| | 38,23 USD ≈ 990.000 ₫ | −36% |
| | 38,23 USD ≈ 990.000 ₫ | −36% |
| | 38,23 USD ≈ 990.000 ₫ | −36% |
| | 38,23 USD ≈ 990.000 ₫ | −36% |
| | 13,13 USD ≈ 340.000 ₫ | −34% |
| | 26,64 USD ≈ 690.000 ₫ | −33% |
| | 33,67 USD ≈ 872.000 ₫ | −33% |
| | 30,51 USD ≈ 790.000 ₫ | −24% |
| | 38,58 USD ≈ 999.000 ₫ | −23% |
| | 32,82 USD ≈ 850.000 ₫ | −18% |
| | 32,82 USD ≈ 850.000 ₫ | −18% |
| | 49,81 USD ≈ 1.290.000 ₫ | −17% |
| | 52,48 USD ≈ 1.359.000 ₫ | −13% |
| | 39,58 USD ≈ 1.025.000 ₫ | −12% |
Hardware
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | 2124 USD ≈ 54.999.000 ₫ | +6,2% |
| MacBook Air Base | 1390 USD ≈ 35.999.000 ₫ | +7% |
| Mac mini Base | 965,32 USD ≈ 24.999.000 ₫ | +7,4% |
| iPad Air Base | 810,86 USD ≈ 20.999.000 ₫ | +8,3% |
| iPad Base | 493,88 USD ≈ 12.790.000 ₫ | +10% |
| Apple Watch Base | 444,03 USD ≈ 11.499.000 ₫ | +11% |
| iPad Pro Base | 1375 USD ≈ 35.599.000 ₫ | +15% |
| Apple Watch Ultra Base | 926,71 USD ≈ 23.999.000 ₫ | +16% |
| iPhone 17e Base | 849,48 USD ≈ 21.999.000 ₫ | +22% |
| iPhone Air Base | 1351 USD ≈ 34.999.000 ₫ | +23% |
| iPhone 17 Base | 1120 USD ≈ 28.999.000 ₫ | +25% |
| iPhone 18 Pro Base | 1506 USD ≈ 38.999.000 ₫ | +26% |