Dijital fiyatlar: Vietnam
Vietnam, endeksimizde 40 ülke içinde 10. sırada. Buradaki dijital ürünler ABD'ye göre ortalama −%16 fiyatlı.
Para birimi VND · KDV %10 · Risk: Düşük
Yapay zekâ
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $18,88 ≈ ₫489.000 | −%5,6 |
| | $5,75 ≈ ₫149.000 | −%4 |
| | $9,61 ≈ ₫249.000 | −%3,8 |
| | $19,27 ≈ ₫499.000 | −%3,7 |
| | $19,27 ≈ ₫499.000 | −%3,6 |
| | $19,27 ≈ ₫499.000 | −%3,6 |
| | $20,00 | %0 |
| | $30,85 ≈ ₫799.000 | +%2,8 |
| | $23,13 ≈ ₫599.000 | +%16 |
| | $26,99 ≈ ₫699.000 | +%23 |
| | $15,41 ≈ ₫399.000 | +%29 |
| | $38,58 ≈ ₫999.000 | +%29 |
Yayın
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $2,51 ≈ ₫65.000 | −%81 |
| | $4,05 ≈ ₫105.000 | −%81 |
| | $6,14 ≈ ₫159.000 | −%59 |
| | $8,88 ≈ ₫230.000 | −%56 |
| | $5,75 ≈ ₫149.000 | −%28 |
| | $11,16 ≈ ₫289.000 | −%26 |
| | $14,25 ≈ ₫369.000 | −%11 |
| | $15,02 ≈ ₫389.000 | +%0,2 |
| | $57,88 ≈ ₫1.499.000 | +%65 |
Verimlilik
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $3,82 ≈ ₫99.000 | −%62 |
| | $5,79 ≈ ₫150.000 | −%61 |
| | $6,14 ≈ ₫159.000 | −%49 |
| | $9,85 ≈ ₫255.000 | −%42 |
| | $9,46 ≈ ₫245.000 | −%37 |
| | $5,79 ≈ ₫150.000 | −%28 |
| | $8,11 ≈ ₫210.000 | −%19 |
| | $8,84 ≈ ₫229.000 | −%12 |
| | $8,84 ≈ ₫229.000 | −%12 |
| | $10,77 ≈ ₫279.000 | −%10 |
| | $11,55 ≈ ₫299.000 | −%3,7 |
| | $4,98 ≈ ₫129.000 | −%0,2 |
| | $7,68 ≈ ₫199.000 | +%9,9 |
| | $5,75 ≈ ₫149.000 | +%15 |
Sosyal ve flört
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $6,91 ≈ ₫179.000 | −%62 |
| | $4,21 ≈ ₫109.000 | −%58 |
| | $5,79 ≈ ₫150.000 | −%47 |
| | $3,59 ≈ ₫93.000 | −%28 |
| | $4,60 ≈ ₫119.000 | −%23 |
| | $11,55 ≈ ₫299.000 | −%23 |
| | $6,91 ≈ ₫179.000 | −%14 |
| | $13,09 ≈ ₫339.000 | −%13 |
| | $6,14 ≈ ₫159.000 | −%12 |
| | $28,54 ≈ ₫739.000 | −%4,8 |
| | $7,68 ≈ ₫199.000 | +%9,9 |
Eğitim ve sağlık
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $5,99 ≈ ₫155.000 | −%75 |
| | $4,98 ≈ ₫129.000 | −%59 |
| | $10,81 ≈ ₫280.000 | −%57 |
| | $26,99 ≈ ₫699.000 | −%25 |
| | $8,46 ≈ ₫219.000 | −%15 |
| | $8,46 ≈ ₫219.000 | −%15 |
| | $11,16 ≈ ₫289.000 | −%14 |
| | $38,96 ≈ ₫1.009.000 | −%13 |
| | $17,34 ≈ ₫449.000 | −%13 |
| | $11,55 ≈ ₫299.000 | −%11 |
| | $22,40 ≈ ₫580.000 | −%10 |
| | $13,48 ≈ ₫349.000 | −%10 |
| | $115,80 ≈ ₫2.999.000 | −%3,5 |
| | $57,88 ≈ ₫1.499.000 | −%1,9 |
| | $4,98 ≈ ₫129.000 | −%0,2 |
| | $13,48 ≈ ₫349.000 | +%12 |
| | $11,55 ≈ ₫299.000 | +%16 |
| | $2,66 ≈ ₫69.000 | +%34 |
| | $8,84 ≈ ₫229.000 | +%48 |
| | $23,13 ≈ ₫599.000 | +%132 |
Oyunlar
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $6,37 ≈ ₫165.000 | −%58 |
| | $6,37 ≈ ₫165.000 | −%58 |
| | $8,50 ≈ ₫220.000 | −%58 |
| | $27,22 ≈ ₫705.000 | −%55 |
| | $19,31 ≈ ₫500.000 | −%52 |
| | $14,87 ≈ ₫385.000 | −%50 |
| | $14,87 ≈ ₫385.000 | −%50 |
| | $14,87 ≈ ₫385.000 | −%50 |
| | $14,87 ≈ ₫385.000 | −%50 |
| | $5,48 ≈ ₫142.000 | −%45 |
| | $5,48 ≈ ₫142.000 | −%45 |
| | $35,68 ≈ ₫924.000 | −%41 |
| | $30,89 ≈ ₫800.000 | −%38 |
| | $38,23 ≈ ₫990.000 | −%36 |
| | $38,23 ≈ ₫990.000 | −%36 |
| | $38,23 ≈ ₫990.000 | −%36 |
| | $38,23 ≈ ₫990.000 | −%36 |
| | $13,13 ≈ ₫340.000 | −%34 |
| | $26,64 ≈ ₫690.000 | −%33 |
| | $33,67 ≈ ₫872.000 | −%33 |
| | $30,51 ≈ ₫790.000 | −%24 |
| | $38,58 ≈ ₫999.000 | −%23 |
| | $32,82 ≈ ₫850.000 | −%18 |
| | $32,82 ≈ ₫850.000 | −%18 |
| | $49,81 ≈ ₫1.290.000 | −%17 |
| | $52,48 ≈ ₫1.359.000 | −%13 |
| | $39,58 ≈ ₫1.025.000 | −%12 |
Donanım
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | $2.124 ≈ ₫54.999.000 | +%6,2 |
| MacBook Air Base | $1.390 ≈ ₫35.999.000 | +%7 |
| Mac mini Base | $965,32 ≈ ₫24.999.000 | +%7,4 |
| iPad Air Base | $810,86 ≈ ₫20.999.000 | +%8,3 |
| iPad Base | $493,88 ≈ ₫12.790.000 | +%10 |
| Apple Watch Base | $444,03 ≈ ₫11.499.000 | +%11 |
| iPad Pro Base | $1.375 ≈ ₫35.599.000 | +%15 |
| Apple Watch Ultra Base | $926,71 ≈ ₫23.999.000 | +%16 |
| iPhone 17e Base | $849,48 ≈ ₫21.999.000 | +%22 |
| iPhone Air Base | $1.351 ≈ ₫34.999.000 | +%23 |
| iPhone 17 Base | $1.120 ≈ ₫28.999.000 | +%25 |
| iPhone 18 Pro Base | $1.506 ≈ ₫38.999.000 | +%26 |