Harga digital di Vietnam
Vietnam berada di peringkat 10 dari 40 negara dalam indeks kami. Rata-rata, produk digital di sini −16% dibanding AS.
Mata uang VND · PPN 10% · Risiko: Rendah
AI
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$18,88 ≈ ₫489.000 | −5,6% |
| | US$5,75 ≈ ₫149.000 | −4% |
| | US$9,61 ≈ ₫249.000 | −3,8% |
| | US$19,27 ≈ ₫499.000 | −3,7% |
| | US$19,27 ≈ ₫499.000 | −3,6% |
| | US$19,27 ≈ ₫499.000 | −3,6% |
| | US$20,00 | 0% |
| | US$30,85 ≈ ₫799.000 | +2,8% |
| | US$23,13 ≈ ₫599.000 | +16% |
| | US$26,99 ≈ ₫699.000 | +23% |
| | US$15,41 ≈ ₫399.000 | +29% |
| | US$38,58 ≈ ₫999.000 | +29% |
Streaming
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$2,51 ≈ ₫65.000 | −81% |
| | US$4,05 ≈ ₫105.000 | −81% |
| | US$6,14 ≈ ₫159.000 | −59% |
| | US$8,88 ≈ ₫230.000 | −56% |
| | US$5,75 ≈ ₫149.000 | −28% |
| | US$11,16 ≈ ₫289.000 | −26% |
| | US$14,25 ≈ ₫369.000 | −11% |
| | US$15,02 ≈ ₫389.000 | +0,2% |
| | US$57,88 ≈ ₫1.499.000 | +65% |
Produktivitas
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$3,82 ≈ ₫99.000 | −62% |
| | US$5,79 ≈ ₫150.000 | −61% |
| | US$6,14 ≈ ₫159.000 | −49% |
| | US$9,85 ≈ ₫255.000 | −42% |
| | US$9,46 ≈ ₫245.000 | −37% |
| | US$5,79 ≈ ₫150.000 | −28% |
| | US$8,11 ≈ ₫210.000 | −19% |
| | US$8,84 ≈ ₫229.000 | −12% |
| | US$8,84 ≈ ₫229.000 | −12% |
| | US$10,77 ≈ ₫279.000 | −10% |
| | US$11,55 ≈ ₫299.000 | −3,7% |
| | US$4,98 ≈ ₫129.000 | −0,2% |
| | US$7,68 ≈ ₫199.000 | +9,9% |
| | US$5,75 ≈ ₫149.000 | +15% |
Sosial & kencan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$6,91 ≈ ₫179.000 | −62% |
| | US$4,21 ≈ ₫109.000 | −58% |
| | US$5,79 ≈ ₫150.000 | −47% |
| | US$3,59 ≈ ₫93.000 | −28% |
| | US$4,60 ≈ ₫119.000 | −23% |
| | US$11,55 ≈ ₫299.000 | −23% |
| | US$6,91 ≈ ₫179.000 | −14% |
| | US$13,09 ≈ ₫339.000 | −13% |
| | US$6,14 ≈ ₫159.000 | −12% |
| | US$28,54 ≈ ₫739.000 | −4,8% |
| | US$7,68 ≈ ₫199.000 | +9,9% |
Pendidikan & kesehatan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$5,99 ≈ ₫155.000 | −75% |
| | US$4,98 ≈ ₫129.000 | −59% |
| | US$10,81 ≈ ₫280.000 | −57% |
| | US$26,99 ≈ ₫699.000 | −25% |
| | US$8,46 ≈ ₫219.000 | −15% |
| | US$8,46 ≈ ₫219.000 | −15% |
| | US$11,16 ≈ ₫289.000 | −14% |
| | US$38,96 ≈ ₫1.009.000 | −13% |
| | US$17,34 ≈ ₫449.000 | −13% |
| | US$11,55 ≈ ₫299.000 | −11% |
| | US$22,40 ≈ ₫580.000 | −10% |
| | US$13,48 ≈ ₫349.000 | −10% |
| | US$115,80 ≈ ₫2.999.000 | −3,5% |
| | US$57,88 ≈ ₫1.499.000 | −1,9% |
| | US$4,98 ≈ ₫129.000 | −0,2% |
| | US$13,48 ≈ ₫349.000 | +12% |
| | US$11,55 ≈ ₫299.000 | +16% |
| | US$2,66 ≈ ₫69.000 | +34% |
| | US$8,84 ≈ ₫229.000 | +48% |
| | US$23,13 ≈ ₫599.000 | +132% |
Game
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$6,37 ≈ ₫165.000 | −58% |
| | US$6,37 ≈ ₫165.000 | −58% |
| | US$8,50 ≈ ₫220.000 | −58% |
| | US$27,22 ≈ ₫705.000 | −55% |
| | US$19,31 ≈ ₫500.000 | −52% |
| | US$14,87 ≈ ₫385.000 | −50% |
| | US$14,87 ≈ ₫385.000 | −50% |
| | US$14,87 ≈ ₫385.000 | −50% |
| | US$14,87 ≈ ₫385.000 | −50% |
| | US$5,48 ≈ ₫142.000 | −45% |
| | US$5,48 ≈ ₫142.000 | −45% |
| | US$35,68 ≈ ₫924.000 | −41% |
| | US$30,89 ≈ ₫800.000 | −38% |
| | US$38,23 ≈ ₫990.000 | −36% |
| | US$38,23 ≈ ₫990.000 | −36% |
| | US$38,23 ≈ ₫990.000 | −36% |
| | US$38,23 ≈ ₫990.000 | −36% |
| | US$13,13 ≈ ₫340.000 | −34% |
| | US$26,64 ≈ ₫690.000 | −33% |
| | US$33,67 ≈ ₫872.000 | −33% |
| | US$30,51 ≈ ₫790.000 | −24% |
| | US$38,58 ≈ ₫999.000 | −23% |
| | US$32,82 ≈ ₫850.000 | −18% |
| | US$32,82 ≈ ₫850.000 | −18% |
| | US$49,81 ≈ ₫1.290.000 | −17% |
| | US$52,48 ≈ ₫1.359.000 | −13% |
| | US$39,58 ≈ ₫1.025.000 | −12% |
Perangkat keras
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | US$2.124 ≈ ₫54.999.000 | +6,2% |
| MacBook Air Base | US$1.390 ≈ ₫35.999.000 | +7% |
| Mac mini Base | US$965,32 ≈ ₫24.999.000 | +7,4% |
| iPad Air Base | US$810,86 ≈ ₫20.999.000 | +8,3% |
| iPad Base | US$493,88 ≈ ₫12.790.000 | +10% |
| Apple Watch Base | US$444,03 ≈ ₫11.499.000 | +11% |
| iPad Pro Base | US$1.375 ≈ ₫35.599.000 | +15% |
| Apple Watch Ultra Base | US$926,71 ≈ ₫23.999.000 | +16% |
| iPhone 17e Base | US$849,48 ≈ ₫21.999.000 | +22% |
| iPhone Air Base | US$1.351 ≈ ₫34.999.000 | +23% |
| iPhone 17 Base | US$1.120 ≈ ₫28.999.000 | +25% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1.506 ≈ ₫38.999.000 | +26% |