Prix numériques : Brésil
Brésil est au rang 23 sur 40 pays dans notre indice. En moyenne, les produits numériques y coûtent −6,8 % par rapport aux États-Unis.
Devise BRL · TVA 0 % · Risque : Faible
IA
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 6,81 $US ≈ 33,99 R$ | −43 % |
| | 19,42 $US ≈ 96,90 R$ | −2,9 % |
| | 20,00 $US | 0 % |
| | 30,04 $US ≈ 149,90 R$ | +0,1 % |
| | 20,02 $US ≈ 99,90 R$ | +0,1 % |
| | 10,00 $US ≈ 49,90 R$ | +0,1 % |
| | 20,02 $US ≈ 99,90 R$ | +0,2 % |
| | 7,19 $US ≈ 35,90 R$ | +20 % |
| | 26,03 $US ≈ 129,90 R$ | +30 % |
| | 26,03 $US ≈ 129,90 R$ | +30 % |
| | 40,06 $US ≈ 199,90 R$ | +34 % |
| | 30,04 $US ≈ 149,90 R$ | +37 % |
Streaming
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 6,99 $US ≈ 34,90 R$ | −67 % |
| | 4,99 $US ≈ 24,90 R$ | −64 % |
| | 5,79 $US ≈ 28,90 R$ | −64 % |
| | 4,79 $US ≈ 23,90 R$ | −63 % |
| | 5,99 $US ≈ 29,90 R$ | −60 % |
| | 6,19 $US ≈ 30,90 R$ | −60 % |
| | 5,59 $US ≈ 27,90 R$ | −60 % |
| | 9,00 $US ≈ 44,90 R$ | −55 % |
| | 6,99 $US ≈ 34,90 R$ | −53 % |
| | 5,21 $US ≈ 25,99 R$ | −35 % |
| | 11,00 $US ≈ 54,90 R$ | −27 % |
| | 13,21 $US ≈ 65,90 R$ | −17 % |
| | 2,59 $US ≈ 12,90 R$ | −13 % |
Productivité
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 3,19 $US ≈ 15,90 R$ | −68 % |
| | 7,01 $US ≈ 34,99 R$ | −42 % |
| | 5,99 $US ≈ 29,90 R$ | −40 % |
| | 9,32 $US ≈ 46,50 R$ | −38 % |
| | 11,00 $US ≈ 54,90 R$ | −37 % |
| | 7,61 $US ≈ 37,99 R$ | −37 % |
| | 6,59 $US ≈ 32,90 R$ | −18 % |
| | 10,00 $US ≈ 49,90 R$ | +0,1 % |
| | 10,02 $US ≈ 49,99 R$ | +0,3 % |
| | 10,20 $US ≈ 50,90 R$ | +2,1 % |
| | 16,01 $US ≈ 79,90 R$ | +34 % |
Social et rencontres
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 3,19 $US ≈ 15,90 R$ | −68 % |
| | 8,00 $US ≈ 39,90 R$ | −53 % |
| | 8,60 $US ≈ 42,90 R$ | −52 % |
| | 4,99 $US ≈ 24,90 R$ | −50 % |
| | 8,60 $US ≈ 42,90 R$ | −43 % |
| | 6,41 $US ≈ 32,00 R$ | −42 % |
| | 18,03 $US ≈ 89,99 R$ | −40 % |
| | 3,79 $US ≈ 18,90 R$ | −37 % |
| | 5,19 $US ≈ 25,90 R$ | −35 % |
| | 3,99 $US ≈ 19,90 R$ | −20 % |
| | 5,59 $US ≈ 27,90 R$ | −20 % |
| | 8,00 $US ≈ 39,90 R$ | +14 % |
Éducation et santé
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 10,00 $US ≈ 49,90 R$ | −72 % |
| | 4,59 $US ≈ 22,90 R$ | −62 % |
| | 9,22 $US ≈ 46,00 R$ | −61 % |
| | 12,41 $US ≈ 61,90 R$ | −50 % |
| | 8,00 $US ≈ 39,90 R$ | −47 % |
| | 6,99 $US ≈ 34,90 R$ | −46 % |
| | 6,39 $US ≈ 31,90 R$ | −36 % |
| | 6,39 $US ≈ 31,90 R$ | −36 % |
| | 13,01 $US ≈ 64,90 R$ | −35 % |
| | 3,99 $US ≈ 19,90 R$ | −33 % |
| | 34,05 $US ≈ 169,90 R$ | −24 % |
| | 10,80 $US ≈ 53,90 R$ | −9,9 % |
| | 1,98 $US ≈ 9,90 R$ | −0,5 % |
| | 4,99 $US ≈ 24,90 R$ | 0 % |
| | 10,00 $US ≈ 49,90 R$ | +0,1 % |
| | 10,00 $US ≈ 49,90 R$ | +0,1 % |
| | 120,22 $US ≈ 599,90 R$ | +0,2 % |
| | 13,01 $US ≈ 64,90 R$ | +0,2 % |
| | 66,11 $US ≈ 329,90 R$ | +12 % |
Jeux
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 5,01 $US ≈ 24,99 R$ | −67 % |
| | 25,85 $US ≈ 129,00 R$ | −57 % |
| | 17,83 $US ≈ 88,99 R$ | −41 % |
| | 17,83 $US ≈ 88,99 R$ | −41 % |
| | 17,83 $US ≈ 88,99 R$ | −41 % |
| | 12,02 $US ≈ 59,99 R$ | −40 % |
| | 18,03 $US ≈ 89,99 R$ | −40 % |
| | 24,05 $US ≈ 119,99 R$ | −40 % |
| | 9,42 $US ≈ 46,99 R$ | −37 % |
| | 32,06 $US ≈ 159,99 R$ | −36 % |
| | 6,61 $US ≈ 32,99 R$ | −34 % |
| | 6,61 $US ≈ 32,99 R$ | −34 % |
| | 40,06 $US ≈ 199,90 R$ | −33 % |
| | 40,08 $US ≈ 199,99 R$ | −33 % |
| | 14,03 $US ≈ 69,99 R$ | −30 % |
| | 37,87 $US ≈ 188,99 R$ | −24 % |
| | 46,09 $US ≈ 229,99 R$ | −23 % |
| | 47,90 $US ≈ 239,00 R$ | −20 % |
| | 40,06 $US ≈ 199,90 R$ | −20 % |
| | 49,90 $US ≈ 249,00 R$ | −17 % |
| | 50,10 $US ≈ 249,99 R$ | −17 % |
| | 50,08 $US ≈ 249,90 R$ | −17 % |
| | 50,08 $US ≈ 249,90 R$ | −17 % |
| | 50,08 $US ≈ 249,90 R$ | −17 % |
| | 50,08 $US ≈ 249,90 R$ | −17 % |
| | 50,08 $US ≈ 249,90 R$ | −17 % |
| | 33,87 $US ≈ 169,00 R$ | −15 % |
| | 33,87 $US ≈ 169,00 R$ | −15 % |
| | 54,91 $US ≈ 274,00 R$ | −8,5 % |
| | 55,01 $US ≈ 274,50 R$ | −8,3 % |
| | 46,07 $US ≈ 229,90 R$ | −7,8 % |
| | 39,66 $US ≈ 197,90 R$ | −0,8 % |
| | 39,88 $US ≈ 199,00 R$ | −0,3 % |
| | 39,98 $US ≈ 199,50 R$ | 0 % |
| | 60,10 $US ≈ 299,90 R$ | +0,2 % |
| | 50,08 $US ≈ 249,90 R$ | +0,2 % |
| | 45,07 $US ≈ 224,90 R$ | +0,2 % |
| | 70,14 $US ≈ 349,99 R$ | +0,2 % |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 66,11 $US ≈ 329,90 R$ | +10 % |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 66,11 $US ≈ 329,90 R$ | +10 % |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 66,11 $US ≈ 329,90 R$ | +10 % |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 66,11 $US ≈ 329,90 R$ | +10 % |
| Pokémon Scarlet Base | 66,11 $US ≈ 329,90 R$ | +10 % |
| Mario Kart World Base | 88,16 $US ≈ 439,90 R$ | +10 % |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 78,14 $US ≈ 389,90 R$ | +12 % |
| Donkey Kong Bananza Base | 78,14 $US ≈ 389,90 R$ | +12 % |
Matériel
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| iPhone 17e Base | 1 202 $US ≈ 5 999,00 R$ | +72 % |
| iPhone 17 Base | 1 663 $US ≈ 8 299,00 R$ | +85 % |
| iPhone Air Base | 2 204 $US ≈ 10 999 R$ | +101 % |
| iPhone 18 Pro Base | 2 405 $US ≈ 11 999 R$ | +101 % |
| Mac mini Base | 2 164 $US ≈ 10 799 R$ | +141 % |
| MacBook Air Base | 3 206 $US ≈ 15 999 R$ | +147 % |
| MacBook Pro Base | 5 010 $US ≈ 24 999 R$ | +151 % |
| Apple Watch Ultra Base | 2 104 $US ≈ 10 499 R$ | +163 % |
| iPad Air Base | 2 004 $US ≈ 9 999,00 R$ | +168 % |
| iPad Base | 1 202 $US ≈ 5 999,00 R$ | +168 % |
| Apple Watch Base | 1 102 $US ≈ 5 499,00 R$ | +176 % |
| iPad Pro Base | 3 407 $US ≈ 16 999 R$ | +184 % |