ブラジルのデジタル価格
ブラジルは当インデックスで40か国中23位です。この国のデジタル製品は、米国と比べて平均−6.8%です。
通貨 BRL · VAT 0% · リスク:低
AI
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $6.81 ≈ R$33.99 | −43% |
| | $19.42 ≈ R$96.90 | −2.9% |
| | $20.00 | 0% |
| | $30.04 ≈ R$149.90 | +0.1% |
| | $20.02 ≈ R$99.90 | +0.1% |
| | $10.00 ≈ R$49.90 | +0.1% |
| | $20.02 ≈ R$99.90 | +0.2% |
| | $7.19 ≈ R$35.90 | +20% |
| | $26.03 ≈ R$129.90 | +30% |
| | $26.03 ≈ R$129.90 | +30% |
| | $40.06 ≈ R$199.90 | +34% |
| | $30.04 ≈ R$149.90 | +37% |
動画・音楽配信
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $6.99 ≈ R$34.90 | −67% |
| | $4.99 ≈ R$24.90 | −64% |
| | $5.79 ≈ R$28.90 | −64% |
| | $4.79 ≈ R$23.90 | −63% |
| | $5.99 ≈ R$29.90 | −60% |
| | $6.19 ≈ R$30.90 | −60% |
| | $5.59 ≈ R$27.90 | −60% |
| | $9.00 ≈ R$44.90 | −55% |
| | $6.99 ≈ R$34.90 | −53% |
| | $5.21 ≈ R$25.99 | −35% |
| | $11.00 ≈ R$54.90 | −27% |
| | $13.21 ≈ R$65.90 | −17% |
| | $2.59 ≈ R$12.90 | −13% |
仕事効率化
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $3.19 ≈ R$15.90 | −68% |
| | $7.01 ≈ R$34.99 | −42% |
| | $5.99 ≈ R$29.90 | −40% |
| | $9.32 ≈ R$46.50 | −38% |
| | $11.00 ≈ R$54.90 | −37% |
| | $7.61 ≈ R$37.99 | −37% |
| | $6.59 ≈ R$32.90 | −18% |
| | $10.00 ≈ R$49.90 | +0.1% |
| | $10.02 ≈ R$49.99 | +0.3% |
| | $10.20 ≈ R$50.90 | +2.1% |
| | $16.01 ≈ R$79.90 | +34% |
SNS・マッチング
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $3.19 ≈ R$15.90 | −68% |
| | $8.00 ≈ R$39.90 | −53% |
| | $8.60 ≈ R$42.90 | −52% |
| | $4.99 ≈ R$24.90 | −50% |
| | $8.60 ≈ R$42.90 | −43% |
| | $6.41 ≈ R$32.00 | −42% |
| | $18.03 ≈ R$89.99 | −40% |
| | $3.79 ≈ R$18.90 | −37% |
| | $5.19 ≈ R$25.90 | −35% |
| | $3.99 ≈ R$19.90 | −20% |
| | $5.59 ≈ R$27.90 | −20% |
| | $8.00 ≈ R$39.90 | +14% |
教育・健康
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $10.00 ≈ R$49.90 | −72% |
| | $4.59 ≈ R$22.90 | −62% |
| | $9.22 ≈ R$46.00 | −61% |
| | $12.41 ≈ R$61.90 | −50% |
| | $8.00 ≈ R$39.90 | −47% |
| | $6.99 ≈ R$34.90 | −46% |
| | $6.39 ≈ R$31.90 | −36% |
| | $6.39 ≈ R$31.90 | −36% |
| | $13.01 ≈ R$64.90 | −35% |
| | $3.99 ≈ R$19.90 | −33% |
| | $34.05 ≈ R$169.90 | −24% |
| | $10.80 ≈ R$53.90 | −9.9% |
| | $1.98 ≈ R$9.90 | −0.5% |
| | $4.99 ≈ R$24.90 | 0% |
| | $10.00 ≈ R$49.90 | +0.1% |
| | $10.00 ≈ R$49.90 | +0.1% |
| | $120.22 ≈ R$599.90 | +0.2% |
| | $13.01 ≈ R$64.90 | +0.2% |
| | $66.11 ≈ R$329.90 | +12% |
ゲーム
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $5.01 ≈ R$24.99 | −67% |
| | $25.85 ≈ R$129.00 | −57% |
| | $17.83 ≈ R$88.99 | −41% |
| | $17.83 ≈ R$88.99 | −41% |
| | $17.83 ≈ R$88.99 | −41% |
| | $12.02 ≈ R$59.99 | −40% |
| | $18.03 ≈ R$89.99 | −40% |
| | $24.05 ≈ R$119.99 | −40% |
| | $9.42 ≈ R$46.99 | −37% |
| | $32.06 ≈ R$159.99 | −36% |
| | $6.61 ≈ R$32.99 | −34% |
| | $6.61 ≈ R$32.99 | −34% |
| | $40.06 ≈ R$199.90 | −33% |
| | $40.08 ≈ R$199.99 | −33% |
| | $14.03 ≈ R$69.99 | −30% |
| | $37.87 ≈ R$188.99 | −24% |
| | $46.09 ≈ R$229.99 | −23% |
| | $47.90 ≈ R$239.00 | −20% |
| | $40.06 ≈ R$199.90 | −20% |
| | $49.90 ≈ R$249.00 | −17% |
| | $50.10 ≈ R$249.99 | −17% |
| | $50.08 ≈ R$249.90 | −17% |
| | $50.08 ≈ R$249.90 | −17% |
| | $50.08 ≈ R$249.90 | −17% |
| | $50.08 ≈ R$249.90 | −17% |
| | $50.08 ≈ R$249.90 | −17% |
| | $33.87 ≈ R$169.00 | −15% |
| | $33.87 ≈ R$169.00 | −15% |
| | $54.91 ≈ R$274.00 | −8.5% |
| | $55.01 ≈ R$274.50 | −8.3% |
| | $46.07 ≈ R$229.90 | −7.8% |
| | $39.66 ≈ R$197.90 | −0.8% |
| | $39.88 ≈ R$199.00 | −0.3% |
| | $39.98 ≈ R$199.50 | 0% |
| | $60.10 ≈ R$299.90 | +0.2% |
| | $50.08 ≈ R$249.90 | +0.2% |
| | $45.07 ≈ R$224.90 | +0.2% |
| | $70.14 ≈ R$349.99 | +0.2% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | $66.11 ≈ R$329.90 | +10% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | $66.11 ≈ R$329.90 | +10% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | $66.11 ≈ R$329.90 | +10% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | $66.11 ≈ R$329.90 | +10% |
| Pokémon Scarlet Base | $66.11 ≈ R$329.90 | +10% |
| Mario Kart World Base | $88.16 ≈ R$439.90 | +10% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | $78.14 ≈ R$389.90 | +12% |
| Donkey Kong Bananza Base | $78.14 ≈ R$389.90 | +12% |
ハードウェア
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| iPhone 17e Base | $1,202 ≈ R$5,999.00 | +72% |
| iPhone 17 Base | $1,663 ≈ R$8,299.00 | +85% |
| iPhone Air Base | $2,204 ≈ R$10,999 | +101% |
| iPhone 18 Pro Base | $2,405 ≈ R$11,999 | +101% |
| Mac mini Base | $2,164 ≈ R$10,799 | +141% |
| MacBook Air Base | $3,206 ≈ R$15,999 | +147% |
| MacBook Pro Base | $5,010 ≈ R$24,999 | +151% |
| Apple Watch Ultra Base | $2,104 ≈ R$10,499 | +163% |
| iPad Air Base | $2,004 ≈ R$9,999.00 | +168% |
| iPad Base | $1,202 ≈ R$5,999.00 | +168% |
| Apple Watch Base | $1,102 ≈ R$5,499.00 | +176% |
| iPad Pro Base | $3,407 ≈ R$16,999 | +184% |