巴西的数字产品价格
巴西在我们的指数中排在 40 个国家的第 23 位。这里的数字产品平均比美国 −7.3%。
货币 BRL · 增值税 0% · 风险:低
AI
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$6.78 ≈ R$33.99 | −44% |
| | US$19.32 ≈ R$96.90 | −3.4% |
| | US$19.92 ≈ R$99.90 | −0.4% |
| | US$29.89 ≈ R$149.90 | −0.4% |
| | US$19.92 ≈ R$99.90 | −0.4% |
| | US$9.95 ≈ R$49.90 | −0.4% |
| | US$20.00 | 0% |
| | US$7.16 ≈ R$35.90 | +20% |
| | US$25.90 ≈ R$129.90 | +30% |
| | US$25.90 ≈ R$129.90 | +30% |
| | US$39.86 ≈ R$199.90 | +33% |
| | US$29.89 ≈ R$149.90 | +36% |
流媒体
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$6.96 ≈ R$34.90 | −67% |
| | US$4.97 ≈ R$24.90 | −65% |
| | US$5.76 ≈ R$28.90 | −64% |
| | US$4.77 ≈ R$23.90 | −63% |
| | US$5.56 ≈ R$27.90 | −60% |
| | US$5.96 ≈ R$29.90 | −60% |
| | US$6.16 ≈ R$30.90 | −60% |
| | US$8.95 ≈ R$44.90 | −55% |
| | US$6.96 ≈ R$34.90 | −54% |
| | US$5.18 ≈ R$25.99 | −35% |
| | US$10.95 ≈ R$54.90 | −27% |
| | US$13.14 ≈ R$65.90 | −18% |
| | US$2.57 ≈ R$12.90 | −14% |
效率
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$3.17 ≈ R$15.90 | −68% |
| | US$6.98 ≈ R$34.99 | −42% |
| | US$5.96 ≈ R$29.90 | −40% |
| | US$9.27 ≈ R$46.50 | −38% |
| | US$10.95 ≈ R$54.90 | −37% |
| | US$7.58 ≈ R$37.99 | −37% |
| | US$6.56 ≈ R$32.90 | −18% |
| | US$9.95 ≈ R$49.90 | −0.4% |
| | US$9.97 ≈ R$49.99 | −0.2% |
| | US$10.15 ≈ R$50.90 | +1.6% |
| | US$15.93 ≈ R$79.90 | +33% |
社交与交友
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$3.17 ≈ R$15.90 | −68% |
| | US$7.96 ≈ R$39.90 | −53% |
| | US$8.55 ≈ R$42.90 | −53% |
| | US$4.97 ≈ R$24.90 | −50% |
| | US$8.55 ≈ R$42.90 | −43% |
| | US$6.38 ≈ R$32.00 | −42% |
| | US$17.94 ≈ R$89.99 | −40% |
| | US$3.77 ≈ R$18.90 | −37% |
| | US$5.16 ≈ R$25.90 | −35% |
| | US$5.56 ≈ R$27.90 | −21% |
| | US$3.97 ≈ R$19.90 | −20% |
| | US$7.96 ≈ R$39.90 | +14% |
教育与健康
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$9.95 ≈ R$49.90 | −72% |
| | US$4.57 ≈ R$22.90 | −62% |
| | US$9.17 ≈ R$46.00 | −61% |
| | US$12.34 ≈ R$61.90 | −51% |
| | US$7.96 ≈ R$39.90 | −47% |
| | US$6.96 ≈ R$34.90 | −46% |
| | US$6.36 ≈ R$31.90 | −36% |
| | US$6.36 ≈ R$31.90 | −36% |
| | US$12.94 ≈ R$64.90 | −35% |
| | US$3.97 ≈ R$19.90 | −34% |
| | US$33.88 ≈ R$169.90 | −25% |
| | US$10.75 ≈ R$53.90 | −10% |
| | US$1.97 ≈ R$9.90 | −1% |
| | US$9.95 ≈ R$49.90 | −0.4% |
| | US$12.94 ≈ R$64.90 | −0.4% |
| | US$9.95 ≈ R$49.90 | −0.4% |
| | US$4.97 ≈ R$24.90 | −0.4% |
| | US$119.62 ≈ R$599.90 | −0.3% |
| | US$65.78 ≈ R$329.90 | +12% |
游戏
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$4.98 ≈ R$24.99 | −67% |
| | US$25.72 ≈ R$129.00 | −57% |
| | US$17.74 ≈ R$88.99 | −41% |
| | US$17.74 ≈ R$88.99 | −41% |
| | US$17.74 ≈ R$88.99 | −41% |
| | US$11.96 ≈ R$59.99 | −40% |
| | US$17.94 ≈ R$89.99 | −40% |
| | US$23.93 ≈ R$119.99 | −40% |
| | US$9.37 ≈ R$46.99 | −38% |
| | US$31.90 ≈ R$159.99 | −36% |
| | US$6.58 ≈ R$32.99 | −34% |
| | US$6.58 ≈ R$32.99 | −34% |
| | US$39.86 ≈ R$199.90 | −34% |
| | US$39.88 ≈ R$199.99 | −34% |
| | US$13.96 ≈ R$69.99 | −30% |
| | US$37.68 ≈ R$188.99 | −25% |
| | US$45.86 ≈ R$229.99 | −24% |
| | US$47.66 ≈ R$239.00 | −21% |
| | US$39.86 ≈ R$199.90 | −20% |
| | US$49.65 ≈ R$249.00 | −17% |
| | US$49.85 ≈ R$249.99 | −17% |
| | US$49.83 ≈ R$249.90 | −17% |
| | US$49.83 ≈ R$249.90 | −17% |
| | US$49.83 ≈ R$249.90 | −17% |
| | US$49.83 ≈ R$249.90 | −17% |
| | US$49.83 ≈ R$249.90 | −17% |
| | US$33.70 ≈ R$169.00 | −16% |
| | US$33.70 ≈ R$169.00 | −16% |
| | US$54.64 ≈ R$274.00 | −8.9% |
| | US$54.74 ≈ R$274.50 | −8.8% |
| | US$45.84 ≈ R$229.90 | −8.3% |
| | US$39.46 ≈ R$197.90 | −1.3% |
| | US$39.68 ≈ R$199.00 | −0.8% |
| | US$39.78 ≈ R$199.50 | −0.5% |
| | US$59.80 ≈ R$299.90 | −0.3% |
| | US$49.83 ≈ R$249.90 | −0.3% |
| | US$44.84 ≈ R$224.90 | −0.3% |
| | US$69.79 ≈ R$349.99 | −0.3% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | US$65.78 ≈ R$329.90 | +9.7% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | US$65.78 ≈ R$329.90 | +9.7% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | US$65.78 ≈ R$329.90 | +9.7% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | US$65.78 ≈ R$329.90 | +9.7% |
| Pokémon Scarlet Base | US$65.78 ≈ R$329.90 | +9.7% |
| Mario Kart World Base | US$87.72 ≈ R$439.90 | +9.7% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | US$77.75 ≈ R$389.90 | +11% |
| Donkey Kong Bananza Base | US$77.75 ≈ R$389.90 | +11% |
硬件
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| iPhone 17e Base | US$1,196 ≈ R$5,999.00 | +71% |
| iPhone 17 Base | US$1,655 ≈ R$8,299.00 | +84% |
| iPhone 18 Pro Base | US$2,393 ≈ R$11,999 | +100% |
| iPhone Air Base | US$2,193 ≈ R$10,999 | +100% |
| Mac mini Base | US$2,153 ≈ R$10,799 | +140% |
| MacBook Air Base | US$3,190 ≈ R$15,999 | +146% |
| MacBook Pro Base | US$4,985 ≈ R$24,999 | +149% |
| Apple Watch Ultra Base | US$2,093 ≈ R$10,499 | +162% |
| iPad Air Base | US$1,994 ≈ R$9,999.00 | +166% |
| iPad Base | US$1,196 ≈ R$5,999.00 | +166% |
| Apple Watch Base | US$1,097 ≈ R$5,499.00 | +175% |
| iPad Pro Base | US$3,390 ≈ R$16,999 | +183% |