Harga digital di Brasil
Brasil berada di peringkat 23 dari 40 negara dalam indeks kami. Rata-rata, produk digital di sini −6,8% dibanding AS.
Mata uang BRL · PPN 0% · Risiko: Rendah
AI
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$6,81 ≈ R$33,99 | −43% |
| | US$19,42 ≈ R$96,90 | −2,9% |
| | US$20,00 | 0% |
| | US$30,04 ≈ R$149,90 | +0,1% |
| | US$20,02 ≈ R$99,90 | +0,1% |
| | US$10,00 ≈ R$49,90 | +0,1% |
| | US$20,02 ≈ R$99,90 | +0,2% |
| | US$7,19 ≈ R$35,90 | +20% |
| | US$26,03 ≈ R$129,90 | +30% |
| | US$26,03 ≈ R$129,90 | +30% |
| | US$40,06 ≈ R$199,90 | +34% |
| | US$30,04 ≈ R$149,90 | +37% |
Streaming
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$6,99 ≈ R$34,90 | −67% |
| | US$4,99 ≈ R$24,90 | −64% |
| | US$5,79 ≈ R$28,90 | −64% |
| | US$4,79 ≈ R$23,90 | −63% |
| | US$5,99 ≈ R$29,90 | −60% |
| | US$6,19 ≈ R$30,90 | −60% |
| | US$5,59 ≈ R$27,90 | −60% |
| | US$9,00 ≈ R$44,90 | −55% |
| | US$6,99 ≈ R$34,90 | −53% |
| | US$5,21 ≈ R$25,99 | −35% |
| | US$11,00 ≈ R$54,90 | −27% |
| | US$13,21 ≈ R$65,90 | −17% |
| | US$2,59 ≈ R$12,90 | −13% |
Produktivitas
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$3,19 ≈ R$15,90 | −68% |
| | US$7,01 ≈ R$34,99 | −42% |
| | US$5,99 ≈ R$29,90 | −40% |
| | US$9,32 ≈ R$46,50 | −38% |
| | US$11,00 ≈ R$54,90 | −37% |
| | US$7,61 ≈ R$37,99 | −37% |
| | US$6,59 ≈ R$32,90 | −18% |
| | US$10,00 ≈ R$49,90 | +0,1% |
| | US$10,02 ≈ R$49,99 | +0,3% |
| | US$10,20 ≈ R$50,90 | +2,1% |
| | US$16,01 ≈ R$79,90 | +34% |
Sosial & kencan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$3,19 ≈ R$15,90 | −68% |
| | US$8,00 ≈ R$39,90 | −53% |
| | US$8,60 ≈ R$42,90 | −52% |
| | US$4,99 ≈ R$24,90 | −50% |
| | US$8,60 ≈ R$42,90 | −43% |
| | US$6,41 ≈ R$32,00 | −42% |
| | US$18,03 ≈ R$89,99 | −40% |
| | US$3,79 ≈ R$18,90 | −37% |
| | US$5,19 ≈ R$25,90 | −35% |
| | US$3,99 ≈ R$19,90 | −20% |
| | US$5,59 ≈ R$27,90 | −20% |
| | US$8,00 ≈ R$39,90 | +14% |
Pendidikan & kesehatan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$10,00 ≈ R$49,90 | −72% |
| | US$4,59 ≈ R$22,90 | −62% |
| | US$9,22 ≈ R$46,00 | −61% |
| | US$12,41 ≈ R$61,90 | −50% |
| | US$8,00 ≈ R$39,90 | −47% |
| | US$6,99 ≈ R$34,90 | −46% |
| | US$6,39 ≈ R$31,90 | −36% |
| | US$6,39 ≈ R$31,90 | −36% |
| | US$13,01 ≈ R$64,90 | −35% |
| | US$3,99 ≈ R$19,90 | −33% |
| | US$34,05 ≈ R$169,90 | −24% |
| | US$10,80 ≈ R$53,90 | −9,9% |
| | US$1,98 ≈ R$9,90 | −0,5% |
| | US$4,99 ≈ R$24,90 | 0% |
| | US$10,00 ≈ R$49,90 | +0,1% |
| | US$10,00 ≈ R$49,90 | +0,1% |
| | US$120,22 ≈ R$599,90 | +0,2% |
| | US$13,01 ≈ R$64,90 | +0,2% |
| | US$66,11 ≈ R$329,90 | +12% |
Game
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$5,01 ≈ R$24,99 | −67% |
| | US$25,85 ≈ R$129,00 | −57% |
| | US$17,83 ≈ R$88,99 | −41% |
| | US$17,83 ≈ R$88,99 | −41% |
| | US$17,83 ≈ R$88,99 | −41% |
| | US$12,02 ≈ R$59,99 | −40% |
| | US$18,03 ≈ R$89,99 | −40% |
| | US$24,05 ≈ R$119,99 | −40% |
| | US$9,42 ≈ R$46,99 | −37% |
| | US$32,06 ≈ R$159,99 | −36% |
| | US$6,61 ≈ R$32,99 | −34% |
| | US$6,61 ≈ R$32,99 | −34% |
| | US$40,06 ≈ R$199,90 | −33% |
| | US$40,08 ≈ R$199,99 | −33% |
| | US$14,03 ≈ R$69,99 | −30% |
| | US$37,87 ≈ R$188,99 | −24% |
| | US$46,09 ≈ R$229,99 | −23% |
| | US$47,90 ≈ R$239,00 | −20% |
| | US$40,06 ≈ R$199,90 | −20% |
| | US$49,90 ≈ R$249,00 | −17% |
| | US$50,10 ≈ R$249,99 | −17% |
| | US$50,08 ≈ R$249,90 | −17% |
| | US$50,08 ≈ R$249,90 | −17% |
| | US$50,08 ≈ R$249,90 | −17% |
| | US$50,08 ≈ R$249,90 | −17% |
| | US$50,08 ≈ R$249,90 | −17% |
| | US$33,87 ≈ R$169,00 | −15% |
| | US$33,87 ≈ R$169,00 | −15% |
| | US$54,91 ≈ R$274,00 | −8,5% |
| | US$55,01 ≈ R$274,50 | −8,3% |
| | US$46,07 ≈ R$229,90 | −7,8% |
| | US$39,66 ≈ R$197,90 | −0,8% |
| | US$39,88 ≈ R$199,00 | −0,3% |
| | US$39,98 ≈ R$199,50 | 0% |
| | US$60,10 ≈ R$299,90 | +0,2% |
| | US$50,08 ≈ R$249,90 | +0,2% |
| | US$45,07 ≈ R$224,90 | +0,2% |
| | US$70,14 ≈ R$349,99 | +0,2% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | US$66,11 ≈ R$329,90 | +10% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | US$66,11 ≈ R$329,90 | +10% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | US$66,11 ≈ R$329,90 | +10% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | US$66,11 ≈ R$329,90 | +10% |
| Pokémon Scarlet Base | US$66,11 ≈ R$329,90 | +10% |
| Mario Kart World Base | US$88,16 ≈ R$439,90 | +10% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | US$78,14 ≈ R$389,90 | +12% |
| Donkey Kong Bananza Base | US$78,14 ≈ R$389,90 | +12% |
Perangkat keras
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| iPhone 17e Base | US$1.202 ≈ R$5.999,00 | +72% |
| iPhone 17 Base | US$1.663 ≈ R$8.299,00 | +85% |
| iPhone Air Base | US$2.204 ≈ R$10.999 | +101% |
| iPhone 18 Pro Base | US$2.405 ≈ R$11.999 | +101% |
| Mac mini Base | US$2.164 ≈ R$10.799 | +141% |
| MacBook Air Base | US$3.206 ≈ R$15.999 | +147% |
| MacBook Pro Base | US$5.010 ≈ R$24.999 | +151% |
| Apple Watch Ultra Base | US$2.104 ≈ R$10.499 | +163% |
| iPad Air Base | US$2.004 ≈ R$9.999,00 | +168% |
| iPad Base | US$1.202 ≈ R$5.999,00 | +168% |
| Apple Watch Base | US$1.102 ≈ R$5.499,00 | +176% |
| iPad Pro Base | US$3.407 ≈ R$16.999 | +184% |