俄羅斯的數位產品價格
俄羅斯在我們的指數中排在 40 個國家的第 6 位。這裡的數位產品平均相較美國 −21%。
貨幣 RUB · 營業稅 22% · 風險:高
AI
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$29.63 ≈ ₽2,490.00 | −1.2% |
| | US$11.89 ≈ ₽999.00 | −0.8% |
| | US$5.94 ≈ ₽499.00 | −0.8% |
| | US$20.00 | 0% |
| | US$21.30 ≈ ₽1,790.00 | +6.5% |
| | US$10.70 ≈ ₽899.00 | +7.1% |
串流
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$2.96 ≈ ₽249.00 | −86% |
| | US$7.13 ≈ ₽599.00 | −52% |
| | US$11.89 ≈ ₽999.00 | −21% |
| | US$2.37 ≈ ₽199.00 | −21% |
生產力
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$8.21 ≈ ₽690.00 | −53% |
| | US$11.65 ≈ ₽979.00 | −22% |
| | US$8.32 ≈ ₽699.00 | −17% |
| | US$7.13 ≈ ₽599.00 | −11% |
| | US$10.70 ≈ ₽899.00 | +7.1% |
社交與交友
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$3.91 ≈ ₽329.00 | −22% |
| | US$11.89 ≈ ₽999.00 | −21% |
| | US$9.51 ≈ ₽799.00 | −14% |
| | US$7.13 ≈ ₽599.00 | +2% |
| | US$10.70 ≈ ₽899.00 | +7.1% |
教育與健康
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$10.93 ≈ ₽919.00 | −54% |
| | US$33.91 ≈ ₽2,850.00 | −25% |
| | US$8.32 ≈ ₽699.00 | −17% |
| | US$8.32 ≈ ₽699.00 | −17% |
| | US$8.32 ≈ ₽699.00 | −17% |
| | US$17.73 ≈ ₽1,490.00 | −11% |
| | US$14.16 ≈ ₽1,190.00 | −5.5% |
| | US$118.87 ≈ ₽9,990.00 | −0.9% |
| | US$13.68 ≈ ₽1,150.00 | +5.3% |
| | US$13.68 ≈ ₽1,150.00 | +5.3% |
| | US$5.34 ≈ ₽449.00 | +7% |
| | US$7.72 ≈ ₽649.00 | +29% |
| | US$17.73 ≈ ₽1,490.00 | +48% |
| | US$3.44 ≈ ₽289.00 | +73% |
遊戲
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$3.56 ≈ ₽299.00 | −76% |
| | US$23.79 ≈ ₽1,999.00 | −60% |
| | US$8.45 ≈ ₽710.00 | −58% |
| | US$13.09 ≈ ₽1,100.00 | −56% |
| | US$13.09 ≈ ₽1,100.00 | −56% |
| | US$6.54 ≈ ₽550.00 | −56% |
| | US$13.09 ≈ ₽1,100.00 | −56% |
| | US$4.58 ≈ ₽385.00 | −54% |
| | US$4.58 ≈ ₽385.00 | −54% |
| | US$20.22 ≈ ₽1,699.00 | −49% |
| | US$15.46 ≈ ₽1,299.00 | −48% |
| | US$42.82 ≈ ₽3,599.00 | −29% |
| | US$42.82 ≈ ₽3,599.00 | −29% |
| | US$36.28 ≈ ₽3,049.00 | −27% |
| | US$47.58 ≈ ₽3,999.00 | −21% |
| | US$49.96 ≈ ₽4,199.00 | −17% |
| | US$33.90 ≈ ₽2,849.00 | −15% |