ロシアのデジタル価格
ロシアは当インデックスで40か国中6位です。この国のデジタル製品は、米国と比べて平均−21%です。
通貨 RUB · VAT 22% · リスク:高
AI
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $29.74 ≈ ₽2,490.00 | −0.9% |
| | $11.93 ≈ ₽999.00 | −0.5% |
| | $5.96 ≈ ₽499.00 | −0.5% |
| | $20.00 | 0% |
| | $21.38 ≈ ₽1,790.00 | +6.9% |
| | $10.74 ≈ ₽899.00 | +7.5% |
動画・音楽配信
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $2.97 ≈ ₽249.00 | −86% |
| | $7.15 ≈ ₽599.00 | −52% |
| | $11.93 ≈ ₽999.00 | −20% |
| | $2.38 ≈ ₽199.00 | −20% |
仕事効率化
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $8.24 ≈ ₽690.00 | −53% |
| | $11.69 ≈ ₽979.00 | −22% |
| | $8.35 ≈ ₽699.00 | −16% |
| | $7.15 ≈ ₽599.00 | −11% |
| | $10.74 ≈ ₽899.00 | +7.5% |
SNS・マッチング
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $3.93 ≈ ₽329.00 | −21% |
| | $11.93 ≈ ₽999.00 | −20% |
| | $9.54 ≈ ₽799.00 | −13% |
| | $7.15 ≈ ₽599.00 | +2.3% |
| | $10.74 ≈ ₽899.00 | +7.5% |
教育・健康
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $10.98 ≈ ₽919.00 | −53% |
| | $34.04 ≈ ₽2,850.00 | −24% |
| | $8.35 ≈ ₽699.00 | −16% |
| | $8.35 ≈ ₽699.00 | −16% |
| | $8.35 ≈ ₽699.00 | −16% |
| | $17.79 ≈ ₽1,490.00 | −11% |
| | $14.21 ≈ ₽1,190.00 | −5.2% |
| | $119.31 ≈ ₽9,990.00 | −0.6% |
| | $13.73 ≈ ₽1,150.00 | +5.7% |
| | $13.73 ≈ ₽1,150.00 | +5.7% |
| | $5.36 ≈ ₽449.00 | +7.4% |
| | $7.75 ≈ ₽649.00 | +29% |
| | $17.79 ≈ ₽1,490.00 | +48% |
| | $3.45 ≈ ₽289.00 | +73% |
ゲーム
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $3.57 ≈ ₽299.00 | −76% |
| | $23.87 ≈ ₽1,999.00 | −60% |
| | $8.48 ≈ ₽710.00 | −58% |
| | $13.14 ≈ ₽1,100.00 | −56% |
| | $13.14 ≈ ₽1,100.00 | −56% |
| | $6.57 ≈ ₽550.00 | −56% |
| | $13.14 ≈ ₽1,100.00 | −56% |
| | $4.60 ≈ ₽385.00 | −54% |
| | $4.60 ≈ ₽385.00 | −54% |
| | $20.29 ≈ ₽1,699.00 | −49% |
| | $15.51 ≈ ₽1,299.00 | −48% |
| | $42.98 ≈ ₽3,599.00 | −28% |
| | $42.98 ≈ ₽3,599.00 | −28% |
| | $36.41 ≈ ₽3,049.00 | −27% |
| | $47.76 ≈ ₽3,999.00 | −20% |
| | $50.15 ≈ ₽4,199.00 | −16% |
| | $34.02 ≈ ₽2,849.00 | −15% |