Digitale Preise: Russland
Russland – Platz 6 von 40 Ländern in unserem Index. Digitale Produkte kosten hier im Schnitt −21 % im Vergleich zu den USA.
Währung RUB · MwSt. 22 % · Risiko: Hoch
KI
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 29,63 $ ≈ 2.490,00 ₽ | −1,2 % |
| | 11,89 $ ≈ 999,00 ₽ | −0,8 % |
| | 5,94 $ ≈ 499,00 ₽ | −0,8 % |
| | 20,00 $ | 0 % |
| | 21,30 $ ≈ 1.790,00 ₽ | +6,5 % |
| | 10,70 $ ≈ 899,00 ₽ | +7,1 % |
Streaming
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 2,96 $ ≈ 249,00 ₽ | −86 % |
| | 7,13 $ ≈ 599,00 ₽ | −52 % |
| | 11,89 $ ≈ 999,00 ₽ | −21 % |
| | 2,37 $ ≈ 199,00 ₽ | −21 % |
Produktivität
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 8,21 $ ≈ 690,00 ₽ | −53 % |
| | 11,65 $ ≈ 979,00 ₽ | −22 % |
| | 8,32 $ ≈ 699,00 ₽ | −17 % |
| | 7,13 $ ≈ 599,00 ₽ | −11 % |
| | 10,70 $ ≈ 899,00 ₽ | +7,1 % |
Social & Dating
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 3,91 $ ≈ 329,00 ₽ | −22 % |
| | 11,89 $ ≈ 999,00 ₽ | −21 % |
| | 9,51 $ ≈ 799,00 ₽ | −14 % |
| | 7,13 $ ≈ 599,00 ₽ | +2 % |
| | 10,70 $ ≈ 899,00 ₽ | +7,1 % |
Bildung & Gesundheit
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 10,93 $ ≈ 919,00 ₽ | −54 % |
| | 33,91 $ ≈ 2.850,00 ₽ | −25 % |
| | 8,32 $ ≈ 699,00 ₽ | −17 % |
| | 8,32 $ ≈ 699,00 ₽ | −17 % |
| | 8,32 $ ≈ 699,00 ₽ | −17 % |
| | 17,73 $ ≈ 1.490,00 ₽ | −11 % |
| | 14,16 $ ≈ 1.190,00 ₽ | −5,5 % |
| | 118,87 $ ≈ 9.990,00 ₽ | −0,9 % |
| | 13,68 $ ≈ 1.150,00 ₽ | +5,3 % |
| | 13,68 $ ≈ 1.150,00 ₽ | +5,3 % |
| | 5,34 $ ≈ 449,00 ₽ | +7 % |
| | 7,72 $ ≈ 649,00 ₽ | +29 % |
| | 17,73 $ ≈ 1.490,00 ₽ | +48 % |
| | 3,44 $ ≈ 289,00 ₽ | +73 % |
Spiele
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 3,56 $ ≈ 299,00 ₽ | −76 % |
| | 23,79 $ ≈ 1.999,00 ₽ | −60 % |
| | 8,45 $ ≈ 710,00 ₽ | −58 % |
| | 13,09 $ ≈ 1.100,00 ₽ | −56 % |
| | 13,09 $ ≈ 1.100,00 ₽ | −56 % |
| | 6,54 $ ≈ 550,00 ₽ | −56 % |
| | 13,09 $ ≈ 1.100,00 ₽ | −56 % |
| | 4,58 $ ≈ 385,00 ₽ | −54 % |
| | 4,58 $ ≈ 385,00 ₽ | −54 % |
| | 20,22 $ ≈ 1.699,00 ₽ | −49 % |
| | 15,46 $ ≈ 1.299,00 ₽ | −48 % |
| | 42,82 $ ≈ 3.599,00 ₽ | −29 % |
| | 42,82 $ ≈ 3.599,00 ₽ | −29 % |
| | 36,28 $ ≈ 3.049,00 ₽ | −27 % |
| | 47,58 $ ≈ 3.999,00 ₽ | −21 % |
| | 49,96 $ ≈ 4.199,00 ₽ | −17 % |
| | 33,90 $ ≈ 2.849,00 ₽ | −15 % |