Precios digitales en Rusia
Rusia ocupa el puesto 6 de 40 países en nuestro índice. De media, los productos digitales cuestan aquí −21 % frente a EE. UU.
Moneda RUB · IVA 22 % · Riesgo: Alto
IA
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 29,63 US$ ≈ 2490,00 ₽ | −1,2 % |
| | 11,89 US$ ≈ 999,00 ₽ | −0,8 % |
| | 5,94 US$ ≈ 499,00 ₽ | −0,8 % |
| | 20,00 US$ | 0 % |
| | 21,30 US$ ≈ 1790,00 ₽ | +6,5 % |
| | 10,70 US$ ≈ 899,00 ₽ | +7,1 % |
Streaming
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 2,96 US$ ≈ 249,00 ₽ | −86 % |
| | 7,13 US$ ≈ 599,00 ₽ | −52 % |
| | 11,89 US$ ≈ 999,00 ₽ | −21 % |
| | 2,37 US$ ≈ 199,00 ₽ | −21 % |
Productividad
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 8,21 US$ ≈ 690,00 ₽ | −53 % |
| | 11,65 US$ ≈ 979,00 ₽ | −22 % |
| | 8,32 US$ ≈ 699,00 ₽ | −17 % |
| | 7,13 US$ ≈ 599,00 ₽ | −11 % |
| | 10,70 US$ ≈ 899,00 ₽ | +7,1 % |
Social y citas
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 3,91 US$ ≈ 329,00 ₽ | −22 % |
| | 11,89 US$ ≈ 999,00 ₽ | −21 % |
| | 9,51 US$ ≈ 799,00 ₽ | −14 % |
| | 7,13 US$ ≈ 599,00 ₽ | +2 % |
| | 10,70 US$ ≈ 899,00 ₽ | +7,1 % |
Educación y salud
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 10,93 US$ ≈ 919,00 ₽ | −54 % |
| | 33,91 US$ ≈ 2850,00 ₽ | −25 % |
| | 8,32 US$ ≈ 699,00 ₽ | −17 % |
| | 8,32 US$ ≈ 699,00 ₽ | −17 % |
| | 8,32 US$ ≈ 699,00 ₽ | −17 % |
| | 17,73 US$ ≈ 1490,00 ₽ | −11 % |
| | 14,16 US$ ≈ 1190,00 ₽ | −5,5 % |
| | 118,87 US$ ≈ 9990,00 ₽ | −0,9 % |
| | 13,68 US$ ≈ 1150,00 ₽ | +5,3 % |
| | 13,68 US$ ≈ 1150,00 ₽ | +5,3 % |
| | 5,34 US$ ≈ 449,00 ₽ | +7 % |
| | 7,72 US$ ≈ 649,00 ₽ | +29 % |
| | 17,73 US$ ≈ 1490,00 ₽ | +48 % |
| | 3,44 US$ ≈ 289,00 ₽ | +73 % |
Juegos
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 3,56 US$ ≈ 299,00 ₽ | −76 % |
| | 23,79 US$ ≈ 1999,00 ₽ | −60 % |
| | 8,45 US$ ≈ 710,00 ₽ | −58 % |
| | 13,09 US$ ≈ 1100,00 ₽ | −56 % |
| | 13,09 US$ ≈ 1100,00 ₽ | −56 % |
| | 6,54 US$ ≈ 550,00 ₽ | −56 % |
| | 13,09 US$ ≈ 1100,00 ₽ | −56 % |
| | 4,58 US$ ≈ 385,00 ₽ | −54 % |
| | 4,58 US$ ≈ 385,00 ₽ | −54 % |
| | 20,22 US$ ≈ 1699,00 ₽ | −49 % |
| | 15,46 US$ ≈ 1299,00 ₽ | −48 % |
| | 42,82 US$ ≈ 3599,00 ₽ | −29 % |
| | 42,82 US$ ≈ 3599,00 ₽ | −29 % |
| | 36,28 US$ ≈ 3049,00 ₽ | −27 % |
| | 47,58 US$ ≈ 3999,00 ₽ | −21 % |
| | 49,96 US$ ≈ 4199,00 ₽ | −17 % |
| | 33,90 US$ ≈ 2849,00 ₽ | −15 % |