Preços digitais: Suíça
Suíça ocupa a posição 40 de 40 países no nosso índice. Em média, os produtos digitais aqui custam +22% em relação aos EUA.
Moeda CHF · IVA 8.1% · Risco: Baixo
IA
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 29,98 ≈ CHF 25,00 | −0,1% |
| | US$ 20,00 | 0% |
| | US$ 11,99 ≈ CHF 10,00 | 0% |
| | US$ 20,38 ≈ CHF 17,00 | +2% |
| | US$ 21,58 ≈ CHF 18,00 | +7,9% |
| | US$ 21,58 ≈ CHF 18,00 | +7,9% |
| | US$ 23,98 ≈ CHF 20,00 | +9% |
| | US$ 35,97 ≈ CHF 30,00 | +20% |
| | US$ 23,98 ≈ CHF 20,00 | +20% |
| | US$ 11,99 ≈ CHF 10,00 | +20% |
| | US$ 23,98 ≈ CHF 20,00 | +20% |
| | US$ 7,19 ≈ CHF 6,00 | +20% |
Streaming
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 7,19 ≈ CHF 6,00 | −10% |
| | US$ 3,00 ≈ CHF 2,50 | +0,3% |
| | US$ 14,27 ≈ CHF 11,90 | +2% |
| | US$ 16,79 ≈ CHF 14,00 | +12% |
| | US$ 20,38 ≈ CHF 17,00 | +28% |
| | US$ 28,18 ≈ CHF 23,50 | +31% |
| | US$ 21,46 ≈ CHF 17,90 | +34% |
| | US$ 28,66 ≈ CHF 23,90 | +37% |
| | US$ 47,96 ≈ CHF 40,00 | +37% |
| | US$ 27,46 ≈ CHF 22,90 | +37% |
| | US$ 19,12 ≈ CHF 15,95 | +47% |
| | US$ 22,72 ≈ CHF 18,95 | +52% |
| | US$ 22,72 ≈ CHF 18,95 | +52% |
| | US$ 23,98 ≈ CHF 20,00 | +55% |
Produtividade
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 5,40 ≈ CHF 4,50 | −46% |
| | US$ 7,19 ≈ CHF 6,00 | −28% |
| | US$ 14,39 ≈ CHF 12,00 | −18% |
| | US$ 11,99 ≈ CHF 10,00 | 0% |
| | US$ 11,93 ≈ CHF 9,95 | +19% |
| | US$ 11,99 ≈ CHF 10,00 | +20% |
| | US$ 14,39 ≈ CHF 12,00 | +20% |
| | US$ 10,19 ≈ CHF 8,50 | +28% |
| | US$ 19,12 ≈ CHF 15,95 | +28% |
| | US$ 15,53 ≈ CHF 12,95 | +30% |
Social e namoro
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 14,39 ≈ CHF 12,00 | −15% |
| | US$ 14,39 ≈ CHF 12,00 | −4% |
| | US$ 11,99 ≈ CHF 10,00 | +9% |
| | US$ 11,39 ≈ CHF 9,50 | +14% |
| | US$ 7,19 ≈ CHF 6,00 | +20% |
| | US$ 8,39 ≈ CHF 7,00 | +20% |
| | US$ 6,00 ≈ CHF 5,00 | +20% |
| | US$ 38,37 ≈ CHF 32,00 | +28% |
| | US$ 8,99 ≈ CHF 7,50 | +29% |
| | US$ 19,78 ≈ CHF 16,50 | +32% |
| | US$ 29,98 ≈ CHF 25,00 | +67% |
| | US$ 19,18 ≈ CHF 16,00 | +140% |
Educação e saúde
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 10,55 ≈ CHF 8,80 | −58% |
| | US$ 9,59 ≈ CHF 8,00 | −4% |
| | US$ 27,58 ≈ CHF 23,00 | +17% |
| | US$ 69,54 ≈ CHF 58,00 | +18% |
| | US$ 15,47 ≈ CHF 12,90 | +19% |
| | US$ 15,47 ≈ CHF 12,90 | +19% |
| | US$ 14,33 ≈ CHF 11,95 | +20% |
| | US$ 143,88 ≈ CHF 120,00 | +20% |
| | US$ 43,17 ≈ CHF 36,00 | +20% |
| | US$ 23,98 ≈ CHF 20,00 | +20% |
| | US$ 11,99 ≈ CHF 10,00 | +20% |
| | US$ 11,99 ≈ CHF 10,00 | +20% |
| | US$ 6,00 ≈ CHF 5,00 | +20% |
| | US$ 12,59 ≈ CHF 10,50 | +26% |
| | US$ 57,55 ≈ CHF 48,00 | +28% |
| | US$ 19,18 ≈ CHF 16,00 | +28% |
| | US$ 11,99 ≈ CHF 10,00 | +100% |
| | US$ 26,38 ≈ CHF 22,00 | +120% |
Jogos
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 53,94 ≈ CHF 44,99 | +7,9% |
| | US$ 21,57 ≈ CHF 17,99 | +7,9% |
| | US$ 43,15 ≈ CHF 35,99 | +7,9% |
| | US$ 67,13 ≈ CHF 55,99 | +12% |
| | US$ 58,63 ≈ CHF 48,90 | +17% |
| | US$ 70,74 ≈ CHF 59,00 | +18% |
| | US$ 47,84 ≈ CHF 39,90 | +20% |
| | US$ 47,84 ≈ CHF 39,90 | +20% |
| | US$ 47,84 ≈ CHF 39,90 | +20% |
| | US$ 47,84 ≈ CHF 39,90 | +20% |
| | US$ 71,82 ≈ CHF 59,90 | +20% |
| | US$ 71,82 ≈ CHF 59,90 | +20% |
| | US$ 59,83 ≈ CHF 49,90 | +20% |
| | US$ 71,82 ≈ CHF 59,90 | +20% |
| | US$ 71,82 ≈ CHF 59,90 | +20% |
| | US$ 71,82 ≈ CHF 59,90 | +20% |
| | US$ 59,83 ≈ CHF 49,90 | +20% |
| | US$ 53,84 ≈ CHF 44,90 | +20% |
| | US$ 71,82 ≈ CHF 59,90 | +20% |
| | US$ 83,81 ≈ CHF 69,90 | +20% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | US$ 71,82 ≈ CHF 59,90 | +20% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | US$ 83,81 ≈ CHF 69,90 | +20% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | US$ 71,82 ≈ CHF 59,90 | +20% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | US$ 71,82 ≈ CHF 59,90 | +20% |
| Pokémon Scarlet Base | US$ 71,82 ≈ CHF 59,90 | +20% |
| Donkey Kong Bananza Base | US$ 83,81 ≈ CHF 69,90 | +20% |
| Mario Kart World Base | US$ 95,80 ≈ CHF 79,90 | +20% |
| | US$ 17,99 ≈ CHF 15,00 | +20% |
| | US$ 37,77 ≈ CHF 31,50 | +26% |
| | US$ 63,54 ≈ CHF 52,99 | +27% |
| | US$ 77,82 ≈ CHF 64,90 | +30% |
| | US$ 26,37 ≈ CHF 21,99 | +32% |
| | US$ 13,18 ≈ CHF 10,99 | +32% |
| | US$ 79,12 ≈ CHF 65,99 | +32% |
| | US$ 13,18 ≈ CHF 10,99 | +32% |
| | US$ 40,17 ≈ CHF 33,50 | +34% |
| | US$ 40,17 ≈ CHF 33,50 | +34% |
| | US$ 40,17 ≈ CHF 33,50 | +34% |
| | US$ 20,13 ≈ CHF 16,79 | +34% |
| | US$ 53,84 ≈ CHF 44,90 | +35% |
| | US$ 83,81 ≈ CHF 69,90 | +40% |
| | US$ 83,81 ≈ CHF 69,90 | +40% |
| | US$ 83,81 ≈ CHF 69,90 | +40% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | US$ 83,81 ≈ CHF 69,90 | +40% |
| | US$ 83,87 ≈ CHF 69,95 | +40% |
| | US$ 83,92 ≈ CHF 69,99 | +40% |
Hardware
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Apple Watch Base | US$ 442,44 ≈ CHF 369,00 | +11% |
| Apple Watch Ultra Base | US$ 898,07 ≈ CHF 749,00 | +12% |
| MacBook Pro Base | US$ 2.277 ≈ CHF 1.899,00 | +14% |
| iPad Base | US$ 514,38 ≈ CHF 429,00 | +15% |
| iPad Pro Base | US$ 1.378 ≈ CHF 1.149,00 | +15% |
| MacBook Air Base | US$ 1.498 ≈ CHF 1.249,00 | +15% |
| iPad Air Base | US$ 874,09 ≈ CHF 729,00 | +17% |
| iPhone 17 Base | US$ 1.078 ≈ CHF 899,00 | +20% |
| iPhone 17e Base | US$ 838,12 ≈ CHF 699,00 | +20% |
| iPhone Air Base | US$ 1.318 ≈ CHF 1.099,00 | +20% |
| iPhone 18 Pro Base | US$ 1.438 ≈ CHF 1.199,00 | +20% |
| Mac mini Base | US$ 1.078 ≈ CHF 899,00 | +20% |