Prezzi digitali in Svizzera
Svizzera è in posizione 40 su 40 paesi nel nostro indice. In media i prodotti digitali qui costano +22% rispetto agli USA.
Valuta CHF · IVA 8.1% · Rischio: Basso
IA
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 29,98 USD ≈ 25,00 CHF | −0,1% |
| | 20,00 USD | 0% |
| | 11,99 USD ≈ 10,00 CHF | 0% |
| | 20,38 USD ≈ 17,00 CHF | +2% |
| | 21,58 USD ≈ 18,00 CHF | +7,9% |
| | 21,58 USD ≈ 18,00 CHF | +7,9% |
| | 23,98 USD ≈ 20,00 CHF | +9% |
| | 35,97 USD ≈ 30,00 CHF | +20% |
| | 23,98 USD ≈ 20,00 CHF | +20% |
| | 11,99 USD ≈ 10,00 CHF | +20% |
| | 23,98 USD ≈ 20,00 CHF | +20% |
| | 7,19 USD ≈ 6,00 CHF | +20% |
Streaming
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 7,19 USD ≈ 6,00 CHF | −10% |
| | 3,00 USD ≈ 2,50 CHF | +0,3% |
| | 14,27 USD ≈ 11,90 CHF | +2% |
| | 16,79 USD ≈ 14,00 CHF | +12% |
| | 20,38 USD ≈ 17,00 CHF | +28% |
| | 28,18 USD ≈ 23,50 CHF | +31% |
| | 21,46 USD ≈ 17,90 CHF | +34% |
| | 28,66 USD ≈ 23,90 CHF | +37% |
| | 47,96 USD ≈ 40,00 CHF | +37% |
| | 27,46 USD ≈ 22,90 CHF | +37% |
| | 19,12 USD ≈ 15,95 CHF | +47% |
| | 22,72 USD ≈ 18,95 CHF | +52% |
| | 22,72 USD ≈ 18,95 CHF | +52% |
| | 23,98 USD ≈ 20,00 CHF | +55% |
Produttività
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 5,40 USD ≈ 4,50 CHF | −46% |
| | 7,19 USD ≈ 6,00 CHF | −28% |
| | 14,39 USD ≈ 12,00 CHF | −18% |
| | 11,99 USD ≈ 10,00 CHF | 0% |
| | 11,93 USD ≈ 9,95 CHF | +19% |
| | 11,99 USD ≈ 10,00 CHF | +20% |
| | 14,39 USD ≈ 12,00 CHF | +20% |
| | 10,19 USD ≈ 8,50 CHF | +28% |
| | 19,12 USD ≈ 15,95 CHF | +28% |
| | 15,53 USD ≈ 12,95 CHF | +30% |
Social e incontri
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 14,39 USD ≈ 12,00 CHF | −15% |
| | 14,39 USD ≈ 12,00 CHF | −4% |
| | 11,99 USD ≈ 10,00 CHF | +9% |
| | 11,39 USD ≈ 9,50 CHF | +14% |
| | 7,19 USD ≈ 6,00 CHF | +20% |
| | 8,39 USD ≈ 7,00 CHF | +20% |
| | 6,00 USD ≈ 5,00 CHF | +20% |
| | 38,37 USD ≈ 32,00 CHF | +28% |
| | 8,99 USD ≈ 7,50 CHF | +29% |
| | 19,78 USD ≈ 16,50 CHF | +32% |
| | 29,98 USD ≈ 25,00 CHF | +67% |
| | 19,18 USD ≈ 16,00 CHF | +140% |
Istruzione e salute
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 10,55 USD ≈ 8,80 CHF | −58% |
| | 9,59 USD ≈ 8,00 CHF | −4% |
| | 27,58 USD ≈ 23,00 CHF | +17% |
| | 69,54 USD ≈ 58,00 CHF | +18% |
| | 15,47 USD ≈ 12,90 CHF | +19% |
| | 15,47 USD ≈ 12,90 CHF | +19% |
| | 14,33 USD ≈ 11,95 CHF | +20% |
| | 143,88 USD ≈ 120,00 CHF | +20% |
| | 43,17 USD ≈ 36,00 CHF | +20% |
| | 23,98 USD ≈ 20,00 CHF | +20% |
| | 11,99 USD ≈ 10,00 CHF | +20% |
| | 11,99 USD ≈ 10,00 CHF | +20% |
| | 6,00 USD ≈ 5,00 CHF | +20% |
| | 12,59 USD ≈ 10,50 CHF | +26% |
| | 57,55 USD ≈ 48,00 CHF | +28% |
| | 19,18 USD ≈ 16,00 CHF | +28% |
| | 11,99 USD ≈ 10,00 CHF | +100% |
| | 26,38 USD ≈ 22,00 CHF | +120% |
Giochi
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 53,94 USD ≈ 44,99 CHF | +7,9% |
| | 21,57 USD ≈ 17,99 CHF | +7,9% |
| | 43,15 USD ≈ 35,99 CHF | +7,9% |
| | 67,13 USD ≈ 55,99 CHF | +12% |
| | 58,63 USD ≈ 48,90 CHF | +17% |
| | 70,74 USD ≈ 59,00 CHF | +18% |
| | 47,84 USD ≈ 39,90 CHF | +20% |
| | 47,84 USD ≈ 39,90 CHF | +20% |
| | 47,84 USD ≈ 39,90 CHF | +20% |
| | 47,84 USD ≈ 39,90 CHF | +20% |
| | 71,82 USD ≈ 59,90 CHF | +20% |
| | 71,82 USD ≈ 59,90 CHF | +20% |
| | 59,83 USD ≈ 49,90 CHF | +20% |
| | 71,82 USD ≈ 59,90 CHF | +20% |
| | 71,82 USD ≈ 59,90 CHF | +20% |
| | 71,82 USD ≈ 59,90 CHF | +20% |
| | 59,83 USD ≈ 49,90 CHF | +20% |
| | 53,84 USD ≈ 44,90 CHF | +20% |
| | 71,82 USD ≈ 59,90 CHF | +20% |
| | 83,81 USD ≈ 69,90 CHF | +20% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 71,82 USD ≈ 59,90 CHF | +20% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 83,81 USD ≈ 69,90 CHF | +20% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 71,82 USD ≈ 59,90 CHF | +20% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 71,82 USD ≈ 59,90 CHF | +20% |
| Pokémon Scarlet Base | 71,82 USD ≈ 59,90 CHF | +20% |
| Donkey Kong Bananza Base | 83,81 USD ≈ 69,90 CHF | +20% |
| Mario Kart World Base | 95,80 USD ≈ 79,90 CHF | +20% |
| | 17,99 USD ≈ 15,00 CHF | +20% |
| | 37,77 USD ≈ 31,50 CHF | +26% |
| | 63,54 USD ≈ 52,99 CHF | +27% |
| | 77,82 USD ≈ 64,90 CHF | +30% |
| | 26,37 USD ≈ 21,99 CHF | +32% |
| | 13,18 USD ≈ 10,99 CHF | +32% |
| | 79,12 USD ≈ 65,99 CHF | +32% |
| | 13,18 USD ≈ 10,99 CHF | +32% |
| | 40,17 USD ≈ 33,50 CHF | +34% |
| | 40,17 USD ≈ 33,50 CHF | +34% |
| | 40,17 USD ≈ 33,50 CHF | +34% |
| | 20,13 USD ≈ 16,79 CHF | +34% |
| | 53,84 USD ≈ 44,90 CHF | +35% |
| | 83,81 USD ≈ 69,90 CHF | +40% |
| | 83,81 USD ≈ 69,90 CHF | +40% |
| | 83,81 USD ≈ 69,90 CHF | +40% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 83,81 USD ≈ 69,90 CHF | +40% |
| | 83,87 USD ≈ 69,95 CHF | +40% |
| | 83,92 USD ≈ 69,99 CHF | +40% |
Hardware
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Apple Watch Base | 442,44 USD ≈ 369,00 CHF | +11% |
| Apple Watch Ultra Base | 898,07 USD ≈ 749,00 CHF | +12% |
| MacBook Pro Base | 2277 USD ≈ 1899,00 CHF | +14% |
| iPad Base | 514,38 USD ≈ 429,00 CHF | +15% |
| iPad Pro Base | 1378 USD ≈ 1149,00 CHF | +15% |
| MacBook Air Base | 1498 USD ≈ 1249,00 CHF | +15% |
| iPad Air Base | 874,09 USD ≈ 729,00 CHF | +17% |
| iPhone 17 Base | 1078 USD ≈ 899,00 CHF | +20% |
| iPhone 17e Base | 838,12 USD ≈ 699,00 CHF | +20% |
| iPhone Air Base | 1318 USD ≈ 1099,00 CHF | +20% |
| iPhone 18 Pro Base | 1438 USD ≈ 1199,00 CHF | +20% |
| Mac mini Base | 1078 USD ≈ 899,00 CHF | +20% |