Precios digitales en Suiza
Suiza ocupa el puesto 40 de 40 países en nuestro índice. De media, los productos digitales cuestan aquí +22 % frente a EE. UU.
Moneda CHF · IVA 8.1 % · Riesgo: Bajo
IA
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 29,98 US$ ≈ 25,00 CHF | −0,1 % |
| | 20,00 US$ | 0 % |
| | 11,99 US$ ≈ 10,00 CHF | 0 % |
| | 20,38 US$ ≈ 17,00 CHF | +2 % |
| | 21,58 US$ ≈ 18,00 CHF | +7,9 % |
| | 21,58 US$ ≈ 18,00 CHF | +7,9 % |
| | 23,98 US$ ≈ 20,00 CHF | +9 % |
| | 35,97 US$ ≈ 30,00 CHF | +20 % |
| | 23,98 US$ ≈ 20,00 CHF | +20 % |
| | 11,99 US$ ≈ 10,00 CHF | +20 % |
| | 23,98 US$ ≈ 20,00 CHF | +20 % |
| | 7,19 US$ ≈ 6,00 CHF | +20 % |
Streaming
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 7,19 US$ ≈ 6,00 CHF | −10 % |
| | 3,00 US$ ≈ 2,50 CHF | +0,3 % |
| | 14,27 US$ ≈ 11,90 CHF | +2 % |
| | 16,79 US$ ≈ 14,00 CHF | +12 % |
| | 20,38 US$ ≈ 17,00 CHF | +28 % |
| | 28,18 US$ ≈ 23,50 CHF | +31 % |
| | 21,46 US$ ≈ 17,90 CHF | +34 % |
| | 28,66 US$ ≈ 23,90 CHF | +37 % |
| | 47,96 US$ ≈ 40,00 CHF | +37 % |
| | 27,46 US$ ≈ 22,90 CHF | +37 % |
| | 19,12 US$ ≈ 15,95 CHF | +47 % |
| | 22,72 US$ ≈ 18,95 CHF | +52 % |
| | 22,72 US$ ≈ 18,95 CHF | +52 % |
| | 23,98 US$ ≈ 20,00 CHF | +55 % |
Productividad
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 5,40 US$ ≈ 4,50 CHF | −46 % |
| | 7,19 US$ ≈ 6,00 CHF | −28 % |
| | 14,39 US$ ≈ 12,00 CHF | −18 % |
| | 11,99 US$ ≈ 10,00 CHF | 0 % |
| | 11,93 US$ ≈ 9,95 CHF | +19 % |
| | 11,99 US$ ≈ 10,00 CHF | +20 % |
| | 14,39 US$ ≈ 12,00 CHF | +20 % |
| | 10,19 US$ ≈ 8,50 CHF | +28 % |
| | 19,12 US$ ≈ 15,95 CHF | +28 % |
| | 15,53 US$ ≈ 12,95 CHF | +30 % |
Social y citas
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 14,39 US$ ≈ 12,00 CHF | −15 % |
| | 14,39 US$ ≈ 12,00 CHF | −4 % |
| | 11,99 US$ ≈ 10,00 CHF | +9 % |
| | 11,39 US$ ≈ 9,50 CHF | +14 % |
| | 7,19 US$ ≈ 6,00 CHF | +20 % |
| | 8,39 US$ ≈ 7,00 CHF | +20 % |
| | 6,00 US$ ≈ 5,00 CHF | +20 % |
| | 38,37 US$ ≈ 32,00 CHF | +28 % |
| | 8,99 US$ ≈ 7,50 CHF | +29 % |
| | 19,78 US$ ≈ 16,50 CHF | +32 % |
| | 29,98 US$ ≈ 25,00 CHF | +67 % |
| | 19,18 US$ ≈ 16,00 CHF | +140 % |
Educación y salud
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 10,55 US$ ≈ 8,80 CHF | −58 % |
| | 9,59 US$ ≈ 8,00 CHF | −4 % |
| | 27,58 US$ ≈ 23,00 CHF | +17 % |
| | 69,54 US$ ≈ 58,00 CHF | +18 % |
| | 15,47 US$ ≈ 12,90 CHF | +19 % |
| | 15,47 US$ ≈ 12,90 CHF | +19 % |
| | 14,33 US$ ≈ 11,95 CHF | +20 % |
| | 143,88 US$ ≈ 120,00 CHF | +20 % |
| | 43,17 US$ ≈ 36,00 CHF | +20 % |
| | 23,98 US$ ≈ 20,00 CHF | +20 % |
| | 11,99 US$ ≈ 10,00 CHF | +20 % |
| | 11,99 US$ ≈ 10,00 CHF | +20 % |
| | 6,00 US$ ≈ 5,00 CHF | +20 % |
| | 12,59 US$ ≈ 10,50 CHF | +26 % |
| | 57,55 US$ ≈ 48,00 CHF | +28 % |
| | 19,18 US$ ≈ 16,00 CHF | +28 % |
| | 11,99 US$ ≈ 10,00 CHF | +100 % |
| | 26,38 US$ ≈ 22,00 CHF | +120 % |
Juegos
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 53,94 US$ ≈ 44,99 CHF | +7,9 % |
| | 21,57 US$ ≈ 17,99 CHF | +7,9 % |
| | 43,15 US$ ≈ 35,99 CHF | +7,9 % |
| | 67,13 US$ ≈ 55,99 CHF | +12 % |
| | 58,63 US$ ≈ 48,90 CHF | +17 % |
| | 70,74 US$ ≈ 59,00 CHF | +18 % |
| | 47,84 US$ ≈ 39,90 CHF | +20 % |
| | 47,84 US$ ≈ 39,90 CHF | +20 % |
| | 47,84 US$ ≈ 39,90 CHF | +20 % |
| | 47,84 US$ ≈ 39,90 CHF | +20 % |
| | 71,82 US$ ≈ 59,90 CHF | +20 % |
| | 71,82 US$ ≈ 59,90 CHF | +20 % |
| | 59,83 US$ ≈ 49,90 CHF | +20 % |
| | 71,82 US$ ≈ 59,90 CHF | +20 % |
| | 71,82 US$ ≈ 59,90 CHF | +20 % |
| | 71,82 US$ ≈ 59,90 CHF | +20 % |
| | 59,83 US$ ≈ 49,90 CHF | +20 % |
| | 53,84 US$ ≈ 44,90 CHF | +20 % |
| | 71,82 US$ ≈ 59,90 CHF | +20 % |
| | 83,81 US$ ≈ 69,90 CHF | +20 % |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 71,82 US$ ≈ 59,90 CHF | +20 % |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 83,81 US$ ≈ 69,90 CHF | +20 % |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 71,82 US$ ≈ 59,90 CHF | +20 % |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 71,82 US$ ≈ 59,90 CHF | +20 % |
| Pokémon Scarlet Base | 71,82 US$ ≈ 59,90 CHF | +20 % |
| Donkey Kong Bananza Base | 83,81 US$ ≈ 69,90 CHF | +20 % |
| Mario Kart World Base | 95,80 US$ ≈ 79,90 CHF | +20 % |
| | 17,99 US$ ≈ 15,00 CHF | +20 % |
| | 37,77 US$ ≈ 31,50 CHF | +26 % |
| | 63,54 US$ ≈ 52,99 CHF | +27 % |
| | 77,82 US$ ≈ 64,90 CHF | +30 % |
| | 26,37 US$ ≈ 21,99 CHF | +32 % |
| | 13,18 US$ ≈ 10,99 CHF | +32 % |
| | 79,12 US$ ≈ 65,99 CHF | +32 % |
| | 13,18 US$ ≈ 10,99 CHF | +32 % |
| | 40,17 US$ ≈ 33,50 CHF | +34 % |
| | 40,17 US$ ≈ 33,50 CHF | +34 % |
| | 40,17 US$ ≈ 33,50 CHF | +34 % |
| | 20,13 US$ ≈ 16,79 CHF | +34 % |
| | 53,84 US$ ≈ 44,90 CHF | +35 % |
| | 83,81 US$ ≈ 69,90 CHF | +40 % |
| | 83,81 US$ ≈ 69,90 CHF | +40 % |
| | 83,81 US$ ≈ 69,90 CHF | +40 % |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 83,81 US$ ≈ 69,90 CHF | +40 % |
| | 83,87 US$ ≈ 69,95 CHF | +40 % |
| | 83,92 US$ ≈ 69,99 CHF | +40 % |
Hardware
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Apple Watch Base | 442,44 US$ ≈ 369,00 CHF | +11 % |
| Apple Watch Ultra Base | 898,07 US$ ≈ 749,00 CHF | +12 % |
| MacBook Pro Base | 2277 US$ ≈ 1899,00 CHF | +14 % |
| iPad Base | 514,38 US$ ≈ 429,00 CHF | +15 % |
| iPad Pro Base | 1378 US$ ≈ 1149,00 CHF | +15 % |
| MacBook Air Base | 1498 US$ ≈ 1249,00 CHF | +15 % |
| iPad Air Base | 874,09 US$ ≈ 729,00 CHF | +17 % |
| iPhone 17 Base | 1078 US$ ≈ 899,00 CHF | +20 % |
| iPhone 17e Base | 838,12 US$ ≈ 699,00 CHF | +20 % |
| iPhone Air Base | 1318 US$ ≈ 1099,00 CHF | +20 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1438 US$ ≈ 1199,00 CHF | +20 % |
| Mac mini Base | 1078 US$ ≈ 899,00 CHF | +20 % |