Preços digitais: Filipinas
Filipinas ocupa a posição 5 de 40 países no nosso índice. Em média, os produtos digitais aqui custam −21% em relação aos EUA.
Moeda PHP · IVA 12% · Risco: Baixo
IA
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 3,33 ≈ ₱ 209,00 | −72% |
| | US$ 4,60 ≈ ₱ 289,00 | −23% |
| | US$ 15,91 ≈ ₱ 999,00 | −20% |
| | US$ 7,95 ≈ ₱ 499,00 | −20% |
| | US$ 17,52 ≈ ₱ 1.100,00 | −12% |
| | US$ 28,51 ≈ ₱ 1.790,00 | −5% |
| | US$ 20,00 | 0% |
| | US$ 20,55 ≈ ₱ 1.290,00 | +2,8% |
| | US$ 20,55 ≈ ₱ 1.290,00 | +2,8% |
| | US$ 31,69 ≈ ₱ 1.990,00 | +5,6% |
| | US$ 23,73 ≈ ₱ 1.490,00 | +7,9% |
Streaming
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 2,69 ≈ ₱ 169,00 | −79% |
| | US$ 7,15 ≈ ₱ 449,00 | −64% |
| | US$ 5,56 ≈ ₱ 349,00 | −63% |
| | US$ 9,54 ≈ ₱ 599,00 | −56% |
| | US$ 10,02 ≈ ₱ 629,00 | −52% |
| | US$ 2,15 ≈ ₱ 135,00 | −28% |
| | US$ 11,93 ≈ ₱ 749,00 | −20% |
| | US$ 13,20 ≈ ₱ 829,00 | −17% |
| | US$ 13,20 ≈ ₱ 829,00 | −12% |
| | US$ 12,58 ≈ ₱ 790,00 | +57% |
Produtividade
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 4,78 ≈ ₱ 300,00 | −68% |
| | US$ 6,05 ≈ ₱ 380,00 | −65% |
| | US$ 3,97 ≈ ₱ 249,00 | −60% |
| | US$ 6,35 ≈ ₱ 399,00 | −47% |
| | US$ 9,06 ≈ ₱ 569,00 | −40% |
| | US$ 5,72 ≈ ₱ 359,00 | −28% |
| | US$ 12,41 ≈ ₱ 779,00 | −27% |
| | US$ 7,63 ≈ ₱ 479,00 | −24% |
| | US$ 7,79 ≈ ₱ 489,00 | −22% |
| | US$ 10,02 ≈ ₱ 629,00 | −16% |
| | US$ 11,13 ≈ ₱ 699,00 | −7,2% |
| | US$ 4,76 ≈ ₱ 299,00 | −4,6% |
| | US$ 4,76 ≈ ₱ 299,00 | −4,6% |
| | US$ 9,54 ≈ ₱ 599,00 | −4,5% |
| | US$ 7,15 ≈ ₱ 449,00 | +2,3% |
| | US$ 12,73 ≈ ₱ 799,00 | +6,2% |
Social e namoro
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 4,76 ≈ ₱ 299,00 | −74% |
| | US$ 4,28 ≈ ₱ 269,00 | −57% |
| | US$ 5,57 ≈ ₱ 350,00 | −49% |
| | US$ 9,54 ≈ ₱ 599,00 | −36% |
| | US$ 3,42 ≈ ₱ 215,00 | −32% |
| | US$ 6,20 ≈ ₱ 389,00 | −22% |
| | US$ 11,93 ≈ ₱ 749,00 | −20% |
| | US$ 25,01 ≈ ₱ 1.570,00 | −17% |
| | US$ 6,04 ≈ ₱ 379,00 | −14% |
| | US$ 6,35 ≈ ₱ 399,00 | −9,2% |
| | US$ 6,35 ≈ ₱ 399,00 | +6% |
Educação e saúde
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 9,56 ≈ ₱ 600,00 | −73% |
| | US$ 6,69 ≈ ₱ 420,00 | −72% |
| | US$ 9,87 ≈ ₱ 620,00 | −61% |
| | US$ 7,79 ≈ ₱ 489,00 | −57% |
| | US$ 4,13 ≈ ₱ 259,00 | −31% |
| | US$ 10,02 ≈ ₱ 629,00 | −23% |
| | US$ 15,59 ≈ ₱ 979,00 | −22% |
| | US$ 7,79 ≈ ₱ 489,00 | −22% |
| | US$ 7,79 ≈ ₱ 489,00 | −22% |
| | US$ 1,58 ≈ ₱ 99,00 | −21% |
| | US$ 10,34 ≈ ₱ 649,00 | −20% |
| | US$ 47,62 ≈ ₱ 2.990,00 | −19% |
| | US$ 12,41 ≈ ₱ 779,00 | −17% |
| | US$ 37,43 ≈ ₱ 2.350,00 | −17% |
| | US$ 21,02 ≈ ₱ 1.320,00 | −16% |
| | US$ 111,33 ≈ ₱ 6.990,00 | −7,2% |
| | US$ 4,76 ≈ ₱ 299,00 | −4,6% |
| | US$ 9,54 ≈ ₱ 599,00 | −4,5% |
| | US$ 23,89 ≈ ₱ 1.500,00 | +99% |
| | US$ 27,71 ≈ ₱ 1.740,00 | +131% |
Jogos
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 14,33 ≈ ₱ 900,00 | −64% |
| | US$ 6,69 ≈ ₱ 419,95 | −55% |
| | US$ 14,49 ≈ ₱ 910,00 | −52% |
| | US$ 14,49 ≈ ₱ 910,00 | −52% |
| | US$ 14,49 ≈ ₱ 910,00 | −52% |
| | US$ 14,49 ≈ ₱ 910,00 | −52% |
| | US$ 9,80 ≈ ₱ 615,00 | −51% |
| | US$ 7,72 ≈ ₱ 485,00 | −49% |
| | US$ 5,34 ≈ ₱ 335,00 | −47% |
| | US$ 5,34 ≈ ₱ 335,00 | −47% |
| | US$ 34,24 ≈ ₱ 2.150,00 | −43% |
| | US$ 34,88 ≈ ₱ 2.190,00 | −42% |
| | US$ 11,79 ≈ ₱ 739,99 | −41% |
| | US$ 38,21 ≈ ₱ 2.399,00 | −36% |
| | US$ 31,84 ≈ ₱ 1.999,00 | −36% |
| | US$ 39,02 ≈ ₱ 2.450,00 | −35% |
| | US$ 46,17 ≈ ₱ 2.899,00 | −34% |
| | US$ 33,43 ≈ ₱ 2.099,00 | −33% |
| | US$ 41,39 ≈ ₱ 2.599,00 | −31% |
| | US$ 41,39 ≈ ₱ 2.599,00 | −31% |
| | US$ 41,39 ≈ ₱ 2.599,00 | −31% |
| | US$ 28,51 ≈ ₱ 1.790,00 | −29% |
| | US$ 28,51 ≈ ₱ 1.790,00 | −29% |
| | US$ 28,65 ≈ ₱ 1.799,00 | −28% |
| | US$ 28,65 ≈ ₱ 1.799,00 | −28% |
| | US$ 31,69 ≈ ₱ 1.990,00 | −21% |
| | US$ 39,66 ≈ ₱ 2.490,00 | −21% |
| | US$ 39,66 ≈ ₱ 2.490,00 | −21% |
| | US$ 47,62 ≈ ₱ 2.990,00 | −21% |
| | US$ 47,62 ≈ ₱ 2.990,00 | −21% |
| | US$ 47,62 ≈ ₱ 2.990,00 | −21% |
| | US$ 47,62 ≈ ₱ 2.990,00 | −21% |
| | US$ 47,62 ≈ ₱ 2.990,00 | −21% |
| | US$ 47,76 ≈ ₱ 2.999,00 | −20% |
| | US$ 54,14 ≈ ₱ 3.399,00 | −9,8% |
| | US$ 40,92 ≈ ₱ 2.569,00 | −9% |
| | US$ 47,78 ≈ ₱ 3.000,00 | −4,4% |
| | US$ 57,50 ≈ ₱ 3.610,00 | −4,2% |
Hardware
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| MacBook Air Base | US$ 1.433 ≈ ₱ 89.990 | +10% |
| MacBook Pro Base | US$ 2.230 ≈ ₱ 139.990 | +12% |
| Mac mini Base | US$ 1.035 ≈ ₱ 64.990 | +15% |
| Apple Watch Base | US$ 461,72 ≈ ₱ 28.990 | +16% |
| iPad Air Base | US$ 875,82 ≈ ₱ 54.990 | +17% |
| iPad Base | US$ 525,43 ≈ ₱ 32.990 | +17% |
| iPad Pro Base | US$ 1.433 ≈ ₱ 89.990 | +20% |
| Apple Watch Ultra Base | US$ 955,45 ≈ ₱ 59.990 | +20% |
| iPhone Air Base | US$ 1.354 ≈ ₱ 84.990 | +23% |
| iPhone 17 Base | US$ 1.115 ≈ ₱ 69.990 | +24% |
| iPhone 17e Base | US$ 875,82 ≈ ₱ 54.990 | +25% |
| iPhone 18 Pro Base | US$ 1.513 ≈ ₱ 94.990 | +26% |