Цифровые цены: Филиппины
Филиппины: место 5 из 40 стран в нашем индексе. В среднем цифровые продукты здесь стоят −21 % по сравнению с США.
Валюта PHP · НДС 12% · Риск: Низкий
ИИ
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 3,33 $ ≈ 209,00 ₱ | −72 % |
| | 4,60 $ ≈ 289,00 ₱ | −23 % |
| | 15,91 $ ≈ 999,00 ₱ | −20 % |
| | 7,95 $ ≈ 499,00 ₱ | −20 % |
| | 17,52 $ ≈ 1 100,00 ₱ | −12 % |
| | 28,51 $ ≈ 1 790,00 ₱ | −5 % |
| | 20,00 $ | 0 % |
| | 20,55 $ ≈ 1 290,00 ₱ | +2,8 % |
| | 20,55 $ ≈ 1 290,00 ₱ | +2,8 % |
| | 31,69 $ ≈ 1 990,00 ₱ | +5,6 % |
| | 23,73 $ ≈ 1 490,00 ₱ | +7,9 % |
Стриминг
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 2,69 $ ≈ 169,00 ₱ | −79 % |
| | 7,15 $ ≈ 449,00 ₱ | −64 % |
| | 5,56 $ ≈ 349,00 ₱ | −63 % |
| | 9,54 $ ≈ 599,00 ₱ | −56 % |
| | 10,02 $ ≈ 629,00 ₱ | −52 % |
| | 2,15 $ ≈ 135,00 ₱ | −28 % |
| | 11,93 $ ≈ 749,00 ₱ | −20 % |
| | 13,20 $ ≈ 829,00 ₱ | −17 % |
| | 13,20 $ ≈ 829,00 ₱ | −12 % |
| | 12,58 $ ≈ 790,00 ₱ | +57 % |
Продуктивность
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 4,78 $ ≈ 300,00 ₱ | −68 % |
| | 6,05 $ ≈ 380,00 ₱ | −65 % |
| | 3,97 $ ≈ 249,00 ₱ | −60 % |
| | 6,35 $ ≈ 399,00 ₱ | −47 % |
| | 9,06 $ ≈ 569,00 ₱ | −40 % |
| | 5,72 $ ≈ 359,00 ₱ | −28 % |
| | 12,41 $ ≈ 779,00 ₱ | −27 % |
| | 7,63 $ ≈ 479,00 ₱ | −24 % |
| | 7,79 $ ≈ 489,00 ₱ | −22 % |
| | 10,02 $ ≈ 629,00 ₱ | −16 % |
| | 11,13 $ ≈ 699,00 ₱ | −7,2 % |
| | 4,76 $ ≈ 299,00 ₱ | −4,6 % |
| | 4,76 $ ≈ 299,00 ₱ | −4,6 % |
| | 9,54 $ ≈ 599,00 ₱ | −4,5 % |
| | 7,15 $ ≈ 449,00 ₱ | +2,3 % |
| | 12,73 $ ≈ 799,00 ₱ | +6,2 % |
Соцсети и знакомства
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 4,76 $ ≈ 299,00 ₱ | −74 % |
| | 4,28 $ ≈ 269,00 ₱ | −57 % |
| | 5,57 $ ≈ 350,00 ₱ | −49 % |
| | 9,54 $ ≈ 599,00 ₱ | −36 % |
| | 3,42 $ ≈ 215,00 ₱ | −32 % |
| | 6,20 $ ≈ 389,00 ₱ | −22 % |
| | 11,93 $ ≈ 749,00 ₱ | −20 % |
| | 25,01 $ ≈ 1 570,00 ₱ | −17 % |
| | 6,04 $ ≈ 379,00 ₱ | −14 % |
| | 6,35 $ ≈ 399,00 ₱ | −9,2 % |
| | 6,35 $ ≈ 399,00 ₱ | +6 % |
Обучение и здоровье
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 9,56 $ ≈ 600,00 ₱ | −73 % |
| | 6,69 $ ≈ 420,00 ₱ | −72 % |
| | 9,87 $ ≈ 620,00 ₱ | −61 % |
| | 7,79 $ ≈ 489,00 ₱ | −57 % |
| | 4,13 $ ≈ 259,00 ₱ | −31 % |
| | 10,02 $ ≈ 629,00 ₱ | −23 % |
| | 15,59 $ ≈ 979,00 ₱ | −22 % |
| | 7,79 $ ≈ 489,00 ₱ | −22 % |
| | 7,79 $ ≈ 489,00 ₱ | −22 % |
| | 1,58 $ ≈ 99,00 ₱ | −21 % |
| | 10,34 $ ≈ 649,00 ₱ | −20 % |
| | 47,62 $ ≈ 2 990,00 ₱ | −19 % |
| | 12,41 $ ≈ 779,00 ₱ | −17 % |
| | 37,43 $ ≈ 2 350,00 ₱ | −17 % |
| | 21,02 $ ≈ 1 320,00 ₱ | −16 % |
| | 111,33 $ ≈ 6 990,00 ₱ | −7,2 % |
| | 4,76 $ ≈ 299,00 ₱ | −4,6 % |
| | 9,54 $ ≈ 599,00 ₱ | −4,5 % |
| | 23,89 $ ≈ 1 500,00 ₱ | +99 % |
| | 27,71 $ ≈ 1 740,00 ₱ | +131 % |
Игры
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 14,33 $ ≈ 900,00 ₱ | −64 % |
| | 6,69 $ ≈ 419,95 ₱ | −55 % |
| | 14,49 $ ≈ 910,00 ₱ | −52 % |
| | 14,49 $ ≈ 910,00 ₱ | −52 % |
| | 14,49 $ ≈ 910,00 ₱ | −52 % |
| | 14,49 $ ≈ 910,00 ₱ | −52 % |
| | 9,80 $ ≈ 615,00 ₱ | −51 % |
| | 7,72 $ ≈ 485,00 ₱ | −49 % |
| | 5,34 $ ≈ 335,00 ₱ | −47 % |
| | 5,34 $ ≈ 335,00 ₱ | −47 % |
| | 34,24 $ ≈ 2 150,00 ₱ | −43 % |
| | 34,88 $ ≈ 2 190,00 ₱ | −42 % |
| | 11,79 $ ≈ 739,99 ₱ | −41 % |
| | 38,21 $ ≈ 2 399,00 ₱ | −36 % |
| | 31,84 $ ≈ 1 999,00 ₱ | −36 % |
| | 39,02 $ ≈ 2 450,00 ₱ | −35 % |
| | 46,17 $ ≈ 2 899,00 ₱ | −34 % |
| | 33,43 $ ≈ 2 099,00 ₱ | −33 % |
| | 41,39 $ ≈ 2 599,00 ₱ | −31 % |
| | 41,39 $ ≈ 2 599,00 ₱ | −31 % |
| | 41,39 $ ≈ 2 599,00 ₱ | −31 % |
| | 28,51 $ ≈ 1 790,00 ₱ | −29 % |
| | 28,51 $ ≈ 1 790,00 ₱ | −29 % |
| | 28,65 $ ≈ 1 799,00 ₱ | −28 % |
| | 28,65 $ ≈ 1 799,00 ₱ | −28 % |
| | 31,69 $ ≈ 1 990,00 ₱ | −21 % |
| | 39,66 $ ≈ 2 490,00 ₱ | −21 % |
| | 39,66 $ ≈ 2 490,00 ₱ | −21 % |
| | 47,62 $ ≈ 2 990,00 ₱ | −21 % |
| | 47,62 $ ≈ 2 990,00 ₱ | −21 % |
| | 47,62 $ ≈ 2 990,00 ₱ | −21 % |
| | 47,62 $ ≈ 2 990,00 ₱ | −21 % |
| | 47,62 $ ≈ 2 990,00 ₱ | −21 % |
| | 47,76 $ ≈ 2 999,00 ₱ | −20 % |
| | 54,14 $ ≈ 3 399,00 ₱ | −9,8 % |
| | 40,92 $ ≈ 2 569,00 ₱ | −9 % |
| | 47,78 $ ≈ 3 000,00 ₱ | −4,4 % |
| | 57,50 $ ≈ 3 610,00 ₱ | −4,2 % |
Техника
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| MacBook Air Base | 1 433 $ ≈ 89 990 ₱ | +10 % |
| MacBook Pro Base | 2 230 $ ≈ 139 990 ₱ | +12 % |
| Mac mini Base | 1 035 $ ≈ 64 990 ₱ | +15 % |
| Apple Watch Base | 461,72 $ ≈ 28 990 ₱ | +16 % |
| iPad Air Base | 875,82 $ ≈ 54 990 ₱ | +17 % |
| iPad Base | 525,43 $ ≈ 32 990 ₱ | +17 % |
| iPad Pro Base | 1 433 $ ≈ 89 990 ₱ | +20 % |
| Apple Watch Ultra Base | 955,45 $ ≈ 59 990 ₱ | +20 % |
| iPhone Air Base | 1 354 $ ≈ 84 990 ₱ | +23 % |
| iPhone 17 Base | 1 115 $ ≈ 69 990 ₱ | +24 % |
| iPhone 17e Base | 875,82 $ ≈ 54 990 ₱ | +25 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1 513 $ ≈ 94 990 ₱ | +26 % |