Prezzi digitali in Filippine
Filippine è in posizione 5 su 40 paesi nel nostro indice. In media i prodotti digitali qui costano −21% rispetto agli USA.
Valuta PHP · IVA 12% · Rischio: Basso
IA
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 3,33 USD ≈ 209,00 ₱ | −72% |
| | 4,60 USD ≈ 289,00 ₱ | −23% |
| | 15,91 USD ≈ 999,00 ₱ | −20% |
| | 7,95 USD ≈ 499,00 ₱ | −20% |
| | 17,52 USD ≈ 1100,00 ₱ | −12% |
| | 28,51 USD ≈ 1790,00 ₱ | −5% |
| | 20,00 USD | 0% |
| | 20,55 USD ≈ 1290,00 ₱ | +2,8% |
| | 20,55 USD ≈ 1290,00 ₱ | +2,8% |
| | 31,69 USD ≈ 1990,00 ₱ | +5,6% |
| | 23,73 USD ≈ 1490,00 ₱ | +7,9% |
Streaming
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 2,69 USD ≈ 169,00 ₱ | −79% |
| | 7,15 USD ≈ 449,00 ₱ | −64% |
| | 5,56 USD ≈ 349,00 ₱ | −63% |
| | 9,54 USD ≈ 599,00 ₱ | −56% |
| | 10,02 USD ≈ 629,00 ₱ | −52% |
| | 2,15 USD ≈ 135,00 ₱ | −28% |
| | 11,93 USD ≈ 749,00 ₱ | −20% |
| | 13,20 USD ≈ 829,00 ₱ | −17% |
| | 13,20 USD ≈ 829,00 ₱ | −12% |
| | 12,58 USD ≈ 790,00 ₱ | +57% |
Produttività
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 4,78 USD ≈ 300,00 ₱ | −68% |
| | 6,05 USD ≈ 380,00 ₱ | −65% |
| | 3,97 USD ≈ 249,00 ₱ | −60% |
| | 6,35 USD ≈ 399,00 ₱ | −47% |
| | 9,06 USD ≈ 569,00 ₱ | −40% |
| | 5,72 USD ≈ 359,00 ₱ | −28% |
| | 12,41 USD ≈ 779,00 ₱ | −27% |
| | 7,63 USD ≈ 479,00 ₱ | −24% |
| | 7,79 USD ≈ 489,00 ₱ | −22% |
| | 10,02 USD ≈ 629,00 ₱ | −16% |
| | 11,13 USD ≈ 699,00 ₱ | −7,2% |
| | 4,76 USD ≈ 299,00 ₱ | −4,6% |
| | 4,76 USD ≈ 299,00 ₱ | −4,6% |
| | 9,54 USD ≈ 599,00 ₱ | −4,5% |
| | 7,15 USD ≈ 449,00 ₱ | +2,3% |
| | 12,73 USD ≈ 799,00 ₱ | +6,2% |
Social e incontri
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 4,76 USD ≈ 299,00 ₱ | −74% |
| | 4,28 USD ≈ 269,00 ₱ | −57% |
| | 5,57 USD ≈ 350,00 ₱ | −49% |
| | 9,54 USD ≈ 599,00 ₱ | −36% |
| | 3,42 USD ≈ 215,00 ₱ | −32% |
| | 6,20 USD ≈ 389,00 ₱ | −22% |
| | 11,93 USD ≈ 749,00 ₱ | −20% |
| | 25,01 USD ≈ 1570,00 ₱ | −17% |
| | 6,04 USD ≈ 379,00 ₱ | −14% |
| | 6,35 USD ≈ 399,00 ₱ | −9,2% |
| | 6,35 USD ≈ 399,00 ₱ | +6% |
Istruzione e salute
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 9,56 USD ≈ 600,00 ₱ | −73% |
| | 6,69 USD ≈ 420,00 ₱ | −72% |
| | 9,87 USD ≈ 620,00 ₱ | −61% |
| | 7,79 USD ≈ 489,00 ₱ | −57% |
| | 4,13 USD ≈ 259,00 ₱ | −31% |
| | 10,02 USD ≈ 629,00 ₱ | −23% |
| | 15,59 USD ≈ 979,00 ₱ | −22% |
| | 7,79 USD ≈ 489,00 ₱ | −22% |
| | 7,79 USD ≈ 489,00 ₱ | −22% |
| | 1,58 USD ≈ 99,00 ₱ | −21% |
| | 10,34 USD ≈ 649,00 ₱ | −20% |
| | 47,62 USD ≈ 2990,00 ₱ | −19% |
| | 12,41 USD ≈ 779,00 ₱ | −17% |
| | 37,43 USD ≈ 2350,00 ₱ | −17% |
| | 21,02 USD ≈ 1320,00 ₱ | −16% |
| | 111,33 USD ≈ 6990,00 ₱ | −7,2% |
| | 4,76 USD ≈ 299,00 ₱ | −4,6% |
| | 9,54 USD ≈ 599,00 ₱ | −4,5% |
| | 23,89 USD ≈ 1500,00 ₱ | +99% |
| | 27,71 USD ≈ 1740,00 ₱ | +131% |
Giochi
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 14,33 USD ≈ 900,00 ₱ | −64% |
| | 6,69 USD ≈ 419,95 ₱ | −55% |
| | 14,49 USD ≈ 910,00 ₱ | −52% |
| | 14,49 USD ≈ 910,00 ₱ | −52% |
| | 14,49 USD ≈ 910,00 ₱ | −52% |
| | 14,49 USD ≈ 910,00 ₱ | −52% |
| | 9,80 USD ≈ 615,00 ₱ | −51% |
| | 7,72 USD ≈ 485,00 ₱ | −49% |
| | 5,34 USD ≈ 335,00 ₱ | −47% |
| | 5,34 USD ≈ 335,00 ₱ | −47% |
| | 34,24 USD ≈ 2150,00 ₱ | −43% |
| | 34,88 USD ≈ 2190,00 ₱ | −42% |
| | 11,79 USD ≈ 739,99 ₱ | −41% |
| | 38,21 USD ≈ 2399,00 ₱ | −36% |
| | 31,84 USD ≈ 1999,00 ₱ | −36% |
| | 39,02 USD ≈ 2450,00 ₱ | −35% |
| | 46,17 USD ≈ 2899,00 ₱ | −34% |
| | 33,43 USD ≈ 2099,00 ₱ | −33% |
| | 41,39 USD ≈ 2599,00 ₱ | −31% |
| | 41,39 USD ≈ 2599,00 ₱ | −31% |
| | 41,39 USD ≈ 2599,00 ₱ | −31% |
| | 28,51 USD ≈ 1790,00 ₱ | −29% |
| | 28,51 USD ≈ 1790,00 ₱ | −29% |
| | 28,65 USD ≈ 1799,00 ₱ | −28% |
| | 28,65 USD ≈ 1799,00 ₱ | −28% |
| | 31,69 USD ≈ 1990,00 ₱ | −21% |
| | 39,66 USD ≈ 2490,00 ₱ | −21% |
| | 39,66 USD ≈ 2490,00 ₱ | −21% |
| | 47,62 USD ≈ 2990,00 ₱ | −21% |
| | 47,62 USD ≈ 2990,00 ₱ | −21% |
| | 47,62 USD ≈ 2990,00 ₱ | −21% |
| | 47,62 USD ≈ 2990,00 ₱ | −21% |
| | 47,62 USD ≈ 2990,00 ₱ | −21% |
| | 47,76 USD ≈ 2999,00 ₱ | −20% |
| | 54,14 USD ≈ 3399,00 ₱ | −9,8% |
| | 40,92 USD ≈ 2569,00 ₱ | −9% |
| | 47,78 USD ≈ 3000,00 ₱ | −4,4% |
| | 57,50 USD ≈ 3610,00 ₱ | −4,2% |
Hardware
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| MacBook Air Base | 1433 USD ≈ 89.990 ₱ | +10% |
| MacBook Pro Base | 2230 USD ≈ 139.990 ₱ | +12% |
| Mac mini Base | 1035 USD ≈ 64.990 ₱ | +15% |
| Apple Watch Base | 461,72 USD ≈ 28.990 ₱ | +16% |
| iPad Air Base | 875,82 USD ≈ 54.990 ₱ | +17% |
| iPad Base | 525,43 USD ≈ 32.990 ₱ | +17% |
| iPad Pro Base | 1433 USD ≈ 89.990 ₱ | +20% |
| Apple Watch Ultra Base | 955,45 USD ≈ 59.990 ₱ | +20% |
| iPhone Air Base | 1354 USD ≈ 84.990 ₱ | +23% |
| iPhone 17 Base | 1115 USD ≈ 69.990 ₱ | +24% |
| iPhone 17e Base | 875,82 USD ≈ 54.990 ₱ | +25% |
| iPhone 18 Pro Base | 1513 USD ≈ 94.990 ₱ | +26% |