인도의 디지털 가격
인도은(는) 지수에서 40개국 중 4위입니다. 이 나라의 디지털 제품은 미국 대비 평균 −21%입니다.
통화 INR · 부가세 18% · 위험도: 낮음
AI
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$4.37 ≈ ₹419.00 | −27% |
| | US$9.37 ≈ ₹899.00 | −22% |
| | US$20.00 | 0% |
| | US$30.24 ≈ ₹2,900.00 | +0.8% |
| | US$20.33 ≈ ₹1,950.00 | +1.7% |
| | US$20.84 ≈ ₹1,999.00 | +4.2% |
| | US$20.84 ≈ ₹1,999.00 | +4.2% |
| | US$31.27 ≈ ₹2,999.00 | +4.2% |
| | US$20.84 ≈ ₹1,999.00 | +4.3% |
| | US$10.42 ≈ ₹999.00 | +4.3% |
| | US$20.84 ≈ ₹1,999.00 | +4.3% |
| | US$23.97 ≈ ₹2,299.00 | +9% |
스트리밍
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$2.03 ≈ ₹195.00 | −90% |
| | US$5.20 ≈ ₹499.00 | −74% |
| | US$5.20 ≈ ₹499.00 | −65% |
| | US$5.72 ≈ ₹549.00 | −28% |
| | US$10.94 ≈ ₹1,049.00 | −27% |
| | US$2.60 ≈ ₹249.00 | −13% |
| | US$14.07 ≈ ₹1,349.00 | −12% |
생산성
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$5.20 ≈ ₹499.00 | −69% |
| | US$3.12 ≈ ₹299.00 | −69% |
| | US$4.16 ≈ ₹399.00 | −65% |
| | US$5.21 ≈ ₹500.00 | −65% |
| | US$8.23 ≈ ₹789.00 | −53% |
| | US$3.44 ≈ ₹330.00 | −51% |
| | US$6.25 ≈ ₹599.00 | −48% |
| | US$8.64 ≈ ₹829.00 | −42% |
| | US$7.18 ≈ ₹689.00 | −28% |
| | US$7.50 ≈ ₹719.00 | −25% |
| | US$7.81 ≈ ₹749.00 | −22% |
| | US$4.16 ≈ ₹399.00 | −17% |
| | US$10.10 ≈ ₹969.00 | −16% |
| | US$9.27 ≈ ₹889.00 | −7.2% |
| | US$5.20 ≈ ₹499.00 | +4.2% |
| | US$12.50 ≈ ₹1,199.00 | +4.3% |
| | US$12.50 ≈ ₹1,199.00 | +4.3% |
| | US$12.50 ≈ ₹1,199.00 | +4.3% |
| | US$41.71 ≈ ₹4,000.00 | +132% |
소셜·데이팅
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$3.85 ≈ ₹369.00 | −62% |
| | US$4.90 ≈ ₹470.00 | −56% |
| | US$9.37 ≈ ₹899.00 | −48% |
| | US$3.33 ≈ ₹319.00 | −44% |
| | US$5.10 ≈ ₹489.00 | −36% |
| | US$19.80 ≈ ₹1,899.00 | −34% |
| | US$3.33 ≈ ₹319.00 | −33% |
| | US$10.42 ≈ ₹999.00 | −31% |
| | US$6.25 ≈ ₹599.00 | −11% |
| | US$9.27 ≈ ₹889.00 | −7.2% |
| | US$17.72 ≈ ₹1,699.00 | +4.3% |
| | US$7.29 ≈ ₹699.00 | +4.3% |
교육·건강
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$3.64 ≈ ₹349.00 | −70% |
| | US$9.79 ≈ ₹939.00 | −61% |
| | US$8.02 ≈ ₹769.00 | −47% |
| | US$6.56 ≈ ₹629.00 | −45% |
| | US$12.50 ≈ ₹1,199.00 | −38% |
| | US$6.45 ≈ ₹619.00 | −35% |
| | US$6.45 ≈ ₹619.00 | −35% |
| | US$25.54 ≈ ₹2,449.00 | −29% |
| | US$13.02 ≈ ₹1,249.00 | −28% |
| | US$7.29 ≈ ₹699.00 | −27% |
| | US$20.32 ≈ ₹1,949.00 | −19% |
| | US$4.89 ≈ ₹469.00 | −18% |
| | US$39.09 ≈ ₹3,749.00 | −13% |
| | US$55.26 ≈ ₹5,300.00 | −6.3% |
| | US$124.08 ≈ ₹11,900 | +3.4% |
| | US$5.20 ≈ ₹499.00 | +4.2% |
| | US$13.54 ≈ ₹1,299.00 | +4.2% |
| | US$12.50 ≈ ₹1,199.00 | +25% |
| | US$4.99 ≈ ₹479.00 | +151% |
게임
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$4.99 ≈ ₹479.00 | −67% |
| | US$26.06 ≈ ₹2,499.00 | −57% |
| | US$13.55 ≈ ₹1,300.00 | −55% |
| | US$13.55 ≈ ₹1,300.00 | −55% |
| | US$13.55 ≈ ₹1,300.00 | −55% |
| | US$13.55 ≈ ₹1,300.00 | −55% |
| | US$9.18 ≈ ₹880.00 | −54% |
| | US$18.76 ≈ ₹1,799.00 | −53% |
| | US$7.19 ≈ ₹690.00 | −52% |
| | US$5.00 ≈ ₹480.00 | −50% |
| | US$5.00 ≈ ₹480.00 | −50% |
| | US$31.27 ≈ ₹2,999.00 | −48% |
| | US$31.27 ≈ ₹2,999.00 | −48% |
| | US$22.93 ≈ ₹2,199.00 | −43% |
| | US$12.08 ≈ ₹1,159.00 | −40% |
| | US$30.23 ≈ ₹2,899.00 | −40% |
| | US$36.48 ≈ ₹3,499.00 | −39% |
| | US$37.53 ≈ ₹3,599.00 | −37% |
| | US$37.53 ≈ ₹3,599.00 | −37% |
| | US$37.53 ≈ ₹3,599.00 | −37% |
| | US$38.58 ≈ ₹3,700.00 | −36% |
| | US$26.04 ≈ ₹2,497.00 | −35% |
| | US$26.06 ≈ ₹2,499.00 | −35% |
| | US$26.06 ≈ ₹2,499.00 | −35% |
| | US$26.06 ≈ ₹2,499.00 | −35% |
| | US$32.73 ≈ ₹3,139.00 | −35% |
| | US$34.40 ≈ ₹3,299.00 | −31% |
| | US$41.70 ≈ ₹3,999.00 | −31% |
| | US$41.70 ≈ ₹3,999.00 | −31% |
| | US$41.70 ≈ ₹3,999.00 | −31% |
| | US$41.70 ≈ ₹3,999.00 | −31% |
| | US$41.70 ≈ ₹3,999.00 | −31% |
| | US$36.48 ≈ ₹3,499.00 | −27% |
| | US$51.08 ≈ ₹4,899.00 | −27% |
| | US$52.10 ≈ ₹4,997.00 | −13% |
| | US$43.38 ≈ ₹4,160.00 | −13% |
| | US$52.12 ≈ ₹4,999.00 | −13% |
| | US$39.09 ≈ ₹3,749.00 | −13% |
하드웨어
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| iPhone 17 Base | US$1,042 ≈ ₹99,900 | +16% |
| Mac mini Base | US$1,042 ≈ ₹99,900 | +16% |
| iPad Base | US$520.30 ≈ ₹49,900 | +16% |
| iPhone 17e Base | US$833.10 ≈ ₹79,900 | +19% |
| MacBook Air Base | US$1,563 ≈ ₹149,900 | +20% |
| iPad Pro Base | US$1,459 ≈ ₹139,900 | +22% |
| MacBook Pro Base | US$2,501 ≈ ₹239,900 | +25% |
| iPad Air Base | US$937.37 ≈ ₹89,900 | +25% |
| iPhone Air Base | US$1,563 ≈ ₹149,900 | +42% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1,719 ≈ ₹164,900 | +43% |
| Apple Watch Ultra Base | US$1,146 ≈ ₹109,900 | +43% |
| Apple Watch Base | US$593.28 ≈ ₹56,900 | +49% |