Digitale Preise: Indien
Indien – Platz 4 von 40 Ländern in unserem Index. Digitale Produkte kosten hier im Schnitt −21 % im Vergleich zu den USA.
Währung INR · MwSt. 18 % · Risiko: Niedrig
KI
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 4,37 $ ≈ 419,00 ₹ | −27 % |
| | 9,37 $ ≈ 899,00 ₹ | −22 % |
| | 20,00 $ | 0 % |
| | 30,24 $ ≈ 2.900,00 ₹ | +0,8 % |
| | 20,33 $ ≈ 1.950,00 ₹ | +1,7 % |
| | 20,84 $ ≈ 1.999,00 ₹ | +4,2 % |
| | 20,84 $ ≈ 1.999,00 ₹ | +4,2 % |
| | 31,27 $ ≈ 2.999,00 ₹ | +4,2 % |
| | 20,84 $ ≈ 1.999,00 ₹ | +4,3 % |
| | 10,42 $ ≈ 999,00 ₹ | +4,3 % |
| | 20,84 $ ≈ 1.999,00 ₹ | +4,3 % |
| | 23,97 $ ≈ 2.299,00 ₹ | +9 % |
Streaming
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 2,03 $ ≈ 195,00 ₹ | −90 % |
| | 5,20 $ ≈ 499,00 ₹ | −74 % |
| | 5,20 $ ≈ 499,00 ₹ | −65 % |
| | 5,72 $ ≈ 549,00 ₹ | −28 % |
| | 10,94 $ ≈ 1.049,00 ₹ | −27 % |
| | 2,60 $ ≈ 249,00 ₹ | −13 % |
| | 14,07 $ ≈ 1.349,00 ₹ | −12 % |
Produktivität
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 5,20 $ ≈ 499,00 ₹ | −69 % |
| | 3,12 $ ≈ 299,00 ₹ | −69 % |
| | 4,16 $ ≈ 399,00 ₹ | −65 % |
| | 5,21 $ ≈ 500,00 ₹ | −65 % |
| | 8,23 $ ≈ 789,00 ₹ | −53 % |
| | 3,44 $ ≈ 330,00 ₹ | −51 % |
| | 6,25 $ ≈ 599,00 ₹ | −48 % |
| | 8,64 $ ≈ 829,00 ₹ | −42 % |
| | 7,18 $ ≈ 689,00 ₹ | −28 % |
| | 7,50 $ ≈ 719,00 ₹ | −25 % |
| | 7,81 $ ≈ 749,00 ₹ | −22 % |
| | 4,16 $ ≈ 399,00 ₹ | −17 % |
| | 10,10 $ ≈ 969,00 ₹ | −16 % |
| | 9,27 $ ≈ 889,00 ₹ | −7,2 % |
| | 5,20 $ ≈ 499,00 ₹ | +4,2 % |
| | 12,50 $ ≈ 1.199,00 ₹ | +4,3 % |
| | 12,50 $ ≈ 1.199,00 ₹ | +4,3 % |
| | 12,50 $ ≈ 1.199,00 ₹ | +4,3 % |
| | 41,71 $ ≈ 4.000,00 ₹ | +132 % |
Social & Dating
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 3,85 $ ≈ 369,00 ₹ | −62 % |
| | 4,90 $ ≈ 470,00 ₹ | −56 % |
| | 9,37 $ ≈ 899,00 ₹ | −48 % |
| | 3,33 $ ≈ 319,00 ₹ | −44 % |
| | 5,10 $ ≈ 489,00 ₹ | −36 % |
| | 19,80 $ ≈ 1.899,00 ₹ | −34 % |
| | 3,33 $ ≈ 319,00 ₹ | −33 % |
| | 10,42 $ ≈ 999,00 ₹ | −31 % |
| | 6,25 $ ≈ 599,00 ₹ | −11 % |
| | 9,27 $ ≈ 889,00 ₹ | −7,2 % |
| | 17,72 $ ≈ 1.699,00 ₹ | +4,3 % |
| | 7,29 $ ≈ 699,00 ₹ | +4,3 % |
Bildung & Gesundheit
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 3,64 $ ≈ 349,00 ₹ | −70 % |
| | 9,79 $ ≈ 939,00 ₹ | −61 % |
| | 8,02 $ ≈ 769,00 ₹ | −47 % |
| | 6,56 $ ≈ 629,00 ₹ | −45 % |
| | 12,50 $ ≈ 1.199,00 ₹ | −38 % |
| | 6,45 $ ≈ 619,00 ₹ | −35 % |
| | 6,45 $ ≈ 619,00 ₹ | −35 % |
| | 25,54 $ ≈ 2.449,00 ₹ | −29 % |
| | 13,02 $ ≈ 1.249,00 ₹ | −28 % |
| | 7,29 $ ≈ 699,00 ₹ | −27 % |
| | 20,32 $ ≈ 1.949,00 ₹ | −19 % |
| | 4,89 $ ≈ 469,00 ₹ | −18 % |
| | 39,09 $ ≈ 3.749,00 ₹ | −13 % |
| | 55,26 $ ≈ 5.300,00 ₹ | −6,3 % |
| | 124,08 $ ≈ 11.900 ₹ | +3,4 % |
| | 5,20 $ ≈ 499,00 ₹ | +4,2 % |
| | 13,54 $ ≈ 1.299,00 ₹ | +4,2 % |
| | 12,50 $ ≈ 1.199,00 ₹ | +25 % |
| | 4,99 $ ≈ 479,00 ₹ | +151 % |
Spiele
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 4,99 $ ≈ 479,00 ₹ | −67 % |
| | 26,06 $ ≈ 2.499,00 ₹ | −57 % |
| | 13,55 $ ≈ 1.300,00 ₹ | −55 % |
| | 13,55 $ ≈ 1.300,00 ₹ | −55 % |
| | 13,55 $ ≈ 1.300,00 ₹ | −55 % |
| | 13,55 $ ≈ 1.300,00 ₹ | −55 % |
| | 9,18 $ ≈ 880,00 ₹ | −54 % |
| | 18,76 $ ≈ 1.799,00 ₹ | −53 % |
| | 7,19 $ ≈ 690,00 ₹ | −52 % |
| | 5,00 $ ≈ 480,00 ₹ | −50 % |
| | 5,00 $ ≈ 480,00 ₹ | −50 % |
| | 31,27 $ ≈ 2.999,00 ₹ | −48 % |
| | 31,27 $ ≈ 2.999,00 ₹ | −48 % |
| | 22,93 $ ≈ 2.199,00 ₹ | −43 % |
| | 12,08 $ ≈ 1.159,00 ₹ | −40 % |
| | 30,23 $ ≈ 2.899,00 ₹ | −40 % |
| | 36,48 $ ≈ 3.499,00 ₹ | −39 % |
| | 37,53 $ ≈ 3.599,00 ₹ | −37 % |
| | 37,53 $ ≈ 3.599,00 ₹ | −37 % |
| | 37,53 $ ≈ 3.599,00 ₹ | −37 % |
| | 38,58 $ ≈ 3.700,00 ₹ | −36 % |
| | 26,04 $ ≈ 2.497,00 ₹ | −35 % |
| | 26,06 $ ≈ 2.499,00 ₹ | −35 % |
| | 26,06 $ ≈ 2.499,00 ₹ | −35 % |
| | 26,06 $ ≈ 2.499,00 ₹ | −35 % |
| | 32,73 $ ≈ 3.139,00 ₹ | −35 % |
| | 34,40 $ ≈ 3.299,00 ₹ | −31 % |
| | 41,70 $ ≈ 3.999,00 ₹ | −31 % |
| | 41,70 $ ≈ 3.999,00 ₹ | −31 % |
| | 41,70 $ ≈ 3.999,00 ₹ | −31 % |
| | 41,70 $ ≈ 3.999,00 ₹ | −31 % |
| | 41,70 $ ≈ 3.999,00 ₹ | −31 % |
| | 36,48 $ ≈ 3.499,00 ₹ | −27 % |
| | 51,08 $ ≈ 4.899,00 ₹ | −27 % |
| | 52,10 $ ≈ 4.997,00 ₹ | −13 % |
| | 43,38 $ ≈ 4.160,00 ₹ | −13 % |
| | 52,12 $ ≈ 4.999,00 ₹ | −13 % |
| | 39,09 $ ≈ 3.749,00 ₹ | −13 % |
Hardware
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| iPhone 17 Base | 1.042 $ ≈ 99.900 ₹ | +16 % |
| Mac mini Base | 1.042 $ ≈ 99.900 ₹ | +16 % |
| iPad Base | 520,30 $ ≈ 49.900 ₹ | +16 % |
| iPhone 17e Base | 833,10 $ ≈ 79.900 ₹ | +19 % |
| MacBook Air Base | 1.563 $ ≈ 149.900 ₹ | +20 % |
| iPad Pro Base | 1.459 $ ≈ 139.900 ₹ | +22 % |
| MacBook Pro Base | 2.501 $ ≈ 239.900 ₹ | +25 % |
| iPad Air Base | 937,37 $ ≈ 89.900 ₹ | +25 % |
| iPhone Air Base | 1.563 $ ≈ 149.900 ₹ | +42 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1.719 $ ≈ 164.900 ₹ | +43 % |
| Apple Watch Ultra Base | 1.146 $ ≈ 109.900 ₹ | +43 % |
| Apple Watch Base | 593,28 $ ≈ 56.900 ₹ | +49 % |