Prezzi digitali in India
India è in posizione 4 su 40 paesi nel nostro indice. In media i prodotti digitali qui costano −21% rispetto agli USA.
Valuta INR · IVA 18% · Rischio: Basso
IA
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 4,37 USD ≈ 419,00 ₹ | −27% |
| | 9,37 USD ≈ 899,00 ₹ | −22% |
| | 20,00 USD | 0% |
| | 30,24 USD ≈ 2900,00 ₹ | +0,8% |
| | 20,33 USD ≈ 1950,00 ₹ | +1,7% |
| | 20,84 USD ≈ 1999,00 ₹ | +4,2% |
| | 20,84 USD ≈ 1999,00 ₹ | +4,2% |
| | 31,27 USD ≈ 2999,00 ₹ | +4,2% |
| | 20,84 USD ≈ 1999,00 ₹ | +4,3% |
| | 10,42 USD ≈ 999,00 ₹ | +4,3% |
| | 20,84 USD ≈ 1999,00 ₹ | +4,3% |
| | 23,97 USD ≈ 2299,00 ₹ | +9% |
Streaming
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 2,03 USD ≈ 195,00 ₹ | −90% |
| | 5,20 USD ≈ 499,00 ₹ | −74% |
| | 5,20 USD ≈ 499,00 ₹ | −65% |
| | 5,72 USD ≈ 549,00 ₹ | −28% |
| | 10,94 USD ≈ 1049,00 ₹ | −27% |
| | 2,60 USD ≈ 249,00 ₹ | −13% |
| | 14,07 USD ≈ 1349,00 ₹ | −12% |
Produttività
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 5,20 USD ≈ 499,00 ₹ | −69% |
| | 3,12 USD ≈ 299,00 ₹ | −69% |
| | 4,16 USD ≈ 399,00 ₹ | −65% |
| | 5,21 USD ≈ 500,00 ₹ | −65% |
| | 8,23 USD ≈ 789,00 ₹ | −53% |
| | 3,44 USD ≈ 330,00 ₹ | −51% |
| | 6,25 USD ≈ 599,00 ₹ | −48% |
| | 8,64 USD ≈ 829,00 ₹ | −42% |
| | 7,18 USD ≈ 689,00 ₹ | −28% |
| | 7,50 USD ≈ 719,00 ₹ | −25% |
| | 7,81 USD ≈ 749,00 ₹ | −22% |
| | 4,16 USD ≈ 399,00 ₹ | −17% |
| | 10,10 USD ≈ 969,00 ₹ | −16% |
| | 9,27 USD ≈ 889,00 ₹ | −7,2% |
| | 5,20 USD ≈ 499,00 ₹ | +4,2% |
| | 12,50 USD ≈ 1199,00 ₹ | +4,3% |
| | 12,50 USD ≈ 1199,00 ₹ | +4,3% |
| | 12,50 USD ≈ 1199,00 ₹ | +4,3% |
| | 41,71 USD ≈ 4000,00 ₹ | +132% |
Social e incontri
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 3,85 USD ≈ 369,00 ₹ | −62% |
| | 4,90 USD ≈ 470,00 ₹ | −56% |
| | 9,37 USD ≈ 899,00 ₹ | −48% |
| | 3,33 USD ≈ 319,00 ₹ | −44% |
| | 5,10 USD ≈ 489,00 ₹ | −36% |
| | 19,80 USD ≈ 1899,00 ₹ | −34% |
| | 3,33 USD ≈ 319,00 ₹ | −33% |
| | 10,42 USD ≈ 999,00 ₹ | −31% |
| | 6,25 USD ≈ 599,00 ₹ | −11% |
| | 9,27 USD ≈ 889,00 ₹ | −7,2% |
| | 17,72 USD ≈ 1699,00 ₹ | +4,3% |
| | 7,29 USD ≈ 699,00 ₹ | +4,3% |
Istruzione e salute
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 3,64 USD ≈ 349,00 ₹ | −70% |
| | 9,79 USD ≈ 939,00 ₹ | −61% |
| | 8,02 USD ≈ 769,00 ₹ | −47% |
| | 6,56 USD ≈ 629,00 ₹ | −45% |
| | 12,50 USD ≈ 1199,00 ₹ | −38% |
| | 6,45 USD ≈ 619,00 ₹ | −35% |
| | 6,45 USD ≈ 619,00 ₹ | −35% |
| | 25,54 USD ≈ 2449,00 ₹ | −29% |
| | 13,02 USD ≈ 1249,00 ₹ | −28% |
| | 7,29 USD ≈ 699,00 ₹ | −27% |
| | 20,32 USD ≈ 1949,00 ₹ | −19% |
| | 4,89 USD ≈ 469,00 ₹ | −18% |
| | 39,09 USD ≈ 3749,00 ₹ | −13% |
| | 55,26 USD ≈ 5300,00 ₹ | −6,3% |
| | 124,08 USD ≈ 11.900 ₹ | +3,4% |
| | 5,20 USD ≈ 499,00 ₹ | +4,2% |
| | 13,54 USD ≈ 1299,00 ₹ | +4,2% |
| | 12,50 USD ≈ 1199,00 ₹ | +25% |
| | 4,99 USD ≈ 479,00 ₹ | +151% |
Giochi
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 4,99 USD ≈ 479,00 ₹ | −67% |
| | 26,06 USD ≈ 2499,00 ₹ | −57% |
| | 13,55 USD ≈ 1300,00 ₹ | −55% |
| | 13,55 USD ≈ 1300,00 ₹ | −55% |
| | 13,55 USD ≈ 1300,00 ₹ | −55% |
| | 13,55 USD ≈ 1300,00 ₹ | −55% |
| | 9,18 USD ≈ 880,00 ₹ | −54% |
| | 18,76 USD ≈ 1799,00 ₹ | −53% |
| | 7,19 USD ≈ 690,00 ₹ | −52% |
| | 5,00 USD ≈ 480,00 ₹ | −50% |
| | 5,00 USD ≈ 480,00 ₹ | −50% |
| | 31,27 USD ≈ 2999,00 ₹ | −48% |
| | 31,27 USD ≈ 2999,00 ₹ | −48% |
| | 22,93 USD ≈ 2199,00 ₹ | −43% |
| | 12,08 USD ≈ 1159,00 ₹ | −40% |
| | 30,23 USD ≈ 2899,00 ₹ | −40% |
| | 36,48 USD ≈ 3499,00 ₹ | −39% |
| | 37,53 USD ≈ 3599,00 ₹ | −37% |
| | 37,53 USD ≈ 3599,00 ₹ | −37% |
| | 37,53 USD ≈ 3599,00 ₹ | −37% |
| | 38,58 USD ≈ 3700,00 ₹ | −36% |
| | 26,04 USD ≈ 2497,00 ₹ | −35% |
| | 26,06 USD ≈ 2499,00 ₹ | −35% |
| | 26,06 USD ≈ 2499,00 ₹ | −35% |
| | 26,06 USD ≈ 2499,00 ₹ | −35% |
| | 32,73 USD ≈ 3139,00 ₹ | −35% |
| | 34,40 USD ≈ 3299,00 ₹ | −31% |
| | 41,70 USD ≈ 3999,00 ₹ | −31% |
| | 41,70 USD ≈ 3999,00 ₹ | −31% |
| | 41,70 USD ≈ 3999,00 ₹ | −31% |
| | 41,70 USD ≈ 3999,00 ₹ | −31% |
| | 41,70 USD ≈ 3999,00 ₹ | −31% |
| | 36,48 USD ≈ 3499,00 ₹ | −27% |
| | 51,08 USD ≈ 4899,00 ₹ | −27% |
| | 52,10 USD ≈ 4997,00 ₹ | −13% |
| | 43,38 USD ≈ 4160,00 ₹ | −13% |
| | 52,12 USD ≈ 4999,00 ₹ | −13% |
| | 39,09 USD ≈ 3749,00 ₹ | −13% |
Hardware
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| iPhone 17 Base | 1042 USD ≈ 99.900 ₹ | +16% |
| Mac mini Base | 1042 USD ≈ 99.900 ₹ | +16% |
| iPad Base | 520,30 USD ≈ 49.900 ₹ | +16% |
| iPhone 17e Base | 833,10 USD ≈ 79.900 ₹ | +19% |
| MacBook Air Base | 1563 USD ≈ 149.900 ₹ | +20% |
| iPad Pro Base | 1459 USD ≈ 139.900 ₹ | +22% |
| MacBook Pro Base | 2501 USD ≈ 239.900 ₹ | +25% |
| iPad Air Base | 937,37 USD ≈ 89.900 ₹ | +25% |
| iPhone Air Base | 1563 USD ≈ 149.900 ₹ | +42% |
| iPhone 18 Pro Base | 1719 USD ≈ 164.900 ₹ | +43% |
| Apple Watch Ultra Base | 1146 USD ≈ 109.900 ₹ | +43% |
| Apple Watch Base | 593,28 USD ≈ 56.900 ₹ | +49% |