Precios digitales en India
India ocupa el puesto 4 de 40 países en nuestro índice. De media, los productos digitales cuestan aquí −21 % frente a EE. UU.
Moneda INR · IVA 18 % · Riesgo: Bajo
IA
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 4,37 US$ ≈ 419,00 ₹ | −27 % |
| | 9,37 US$ ≈ 899,00 ₹ | −22 % |
| | 20,00 US$ | 0 % |
| | 30,24 US$ ≈ 2900,00 ₹ | +0,8 % |
| | 20,33 US$ ≈ 1950,00 ₹ | +1,7 % |
| | 20,84 US$ ≈ 1999,00 ₹ | +4,2 % |
| | 20,84 US$ ≈ 1999,00 ₹ | +4,2 % |
| | 31,27 US$ ≈ 2999,00 ₹ | +4,2 % |
| | 20,84 US$ ≈ 1999,00 ₹ | +4,3 % |
| | 10,42 US$ ≈ 999,00 ₹ | +4,3 % |
| | 20,84 US$ ≈ 1999,00 ₹ | +4,3 % |
| | 23,97 US$ ≈ 2299,00 ₹ | +9 % |
Streaming
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 2,03 US$ ≈ 195,00 ₹ | −90 % |
| | 5,20 US$ ≈ 499,00 ₹ | −74 % |
| | 5,20 US$ ≈ 499,00 ₹ | −65 % |
| | 5,72 US$ ≈ 549,00 ₹ | −28 % |
| | 10,94 US$ ≈ 1049,00 ₹ | −27 % |
| | 2,60 US$ ≈ 249,00 ₹ | −13 % |
| | 14,07 US$ ≈ 1349,00 ₹ | −12 % |
Productividad
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 5,20 US$ ≈ 499,00 ₹ | −69 % |
| | 3,12 US$ ≈ 299,00 ₹ | −69 % |
| | 4,16 US$ ≈ 399,00 ₹ | −65 % |
| | 5,21 US$ ≈ 500,00 ₹ | −65 % |
| | 8,23 US$ ≈ 789,00 ₹ | −53 % |
| | 3,44 US$ ≈ 330,00 ₹ | −51 % |
| | 6,25 US$ ≈ 599,00 ₹ | −48 % |
| | 8,64 US$ ≈ 829,00 ₹ | −42 % |
| | 7,18 US$ ≈ 689,00 ₹ | −28 % |
| | 7,50 US$ ≈ 719,00 ₹ | −25 % |
| | 7,81 US$ ≈ 749,00 ₹ | −22 % |
| | 4,16 US$ ≈ 399,00 ₹ | −17 % |
| | 10,10 US$ ≈ 969,00 ₹ | −16 % |
| | 9,27 US$ ≈ 889,00 ₹ | −7,2 % |
| | 5,20 US$ ≈ 499,00 ₹ | +4,2 % |
| | 12,50 US$ ≈ 1199,00 ₹ | +4,3 % |
| | 12,50 US$ ≈ 1199,00 ₹ | +4,3 % |
| | 12,50 US$ ≈ 1199,00 ₹ | +4,3 % |
| | 41,71 US$ ≈ 4000,00 ₹ | +132 % |
Social y citas
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 3,85 US$ ≈ 369,00 ₹ | −62 % |
| | 4,90 US$ ≈ 470,00 ₹ | −56 % |
| | 9,37 US$ ≈ 899,00 ₹ | −48 % |
| | 3,33 US$ ≈ 319,00 ₹ | −44 % |
| | 5,10 US$ ≈ 489,00 ₹ | −36 % |
| | 19,80 US$ ≈ 1899,00 ₹ | −34 % |
| | 3,33 US$ ≈ 319,00 ₹ | −33 % |
| | 10,42 US$ ≈ 999,00 ₹ | −31 % |
| | 6,25 US$ ≈ 599,00 ₹ | −11 % |
| | 9,27 US$ ≈ 889,00 ₹ | −7,2 % |
| | 17,72 US$ ≈ 1699,00 ₹ | +4,3 % |
| | 7,29 US$ ≈ 699,00 ₹ | +4,3 % |
Educación y salud
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 3,64 US$ ≈ 349,00 ₹ | −70 % |
| | 9,79 US$ ≈ 939,00 ₹ | −61 % |
| | 8,02 US$ ≈ 769,00 ₹ | −47 % |
| | 6,56 US$ ≈ 629,00 ₹ | −45 % |
| | 12,50 US$ ≈ 1199,00 ₹ | −38 % |
| | 6,45 US$ ≈ 619,00 ₹ | −35 % |
| | 6,45 US$ ≈ 619,00 ₹ | −35 % |
| | 25,54 US$ ≈ 2449,00 ₹ | −29 % |
| | 13,02 US$ ≈ 1249,00 ₹ | −28 % |
| | 7,29 US$ ≈ 699,00 ₹ | −27 % |
| | 20,32 US$ ≈ 1949,00 ₹ | −19 % |
| | 4,89 US$ ≈ 469,00 ₹ | −18 % |
| | 39,09 US$ ≈ 3749,00 ₹ | −13 % |
| | 55,26 US$ ≈ 5300,00 ₹ | −6,3 % |
| | 124,08 US$ ≈ 11.900 ₹ | +3,4 % |
| | 5,20 US$ ≈ 499,00 ₹ | +4,2 % |
| | 13,54 US$ ≈ 1299,00 ₹ | +4,2 % |
| | 12,50 US$ ≈ 1199,00 ₹ | +25 % |
| | 4,99 US$ ≈ 479,00 ₹ | +151 % |
Juegos
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 4,99 US$ ≈ 479,00 ₹ | −67 % |
| | 26,06 US$ ≈ 2499,00 ₹ | −57 % |
| | 13,55 US$ ≈ 1300,00 ₹ | −55 % |
| | 13,55 US$ ≈ 1300,00 ₹ | −55 % |
| | 13,55 US$ ≈ 1300,00 ₹ | −55 % |
| | 13,55 US$ ≈ 1300,00 ₹ | −55 % |
| | 9,18 US$ ≈ 880,00 ₹ | −54 % |
| | 18,76 US$ ≈ 1799,00 ₹ | −53 % |
| | 7,19 US$ ≈ 690,00 ₹ | −52 % |
| | 5,00 US$ ≈ 480,00 ₹ | −50 % |
| | 5,00 US$ ≈ 480,00 ₹ | −50 % |
| | 31,27 US$ ≈ 2999,00 ₹ | −48 % |
| | 31,27 US$ ≈ 2999,00 ₹ | −48 % |
| | 22,93 US$ ≈ 2199,00 ₹ | −43 % |
| | 12,08 US$ ≈ 1159,00 ₹ | −40 % |
| | 30,23 US$ ≈ 2899,00 ₹ | −40 % |
| | 36,48 US$ ≈ 3499,00 ₹ | −39 % |
| | 37,53 US$ ≈ 3599,00 ₹ | −37 % |
| | 37,53 US$ ≈ 3599,00 ₹ | −37 % |
| | 37,53 US$ ≈ 3599,00 ₹ | −37 % |
| | 38,58 US$ ≈ 3700,00 ₹ | −36 % |
| | 26,04 US$ ≈ 2497,00 ₹ | −35 % |
| | 26,06 US$ ≈ 2499,00 ₹ | −35 % |
| | 26,06 US$ ≈ 2499,00 ₹ | −35 % |
| | 26,06 US$ ≈ 2499,00 ₹ | −35 % |
| | 32,73 US$ ≈ 3139,00 ₹ | −35 % |
| | 34,40 US$ ≈ 3299,00 ₹ | −31 % |
| | 41,70 US$ ≈ 3999,00 ₹ | −31 % |
| | 41,70 US$ ≈ 3999,00 ₹ | −31 % |
| | 41,70 US$ ≈ 3999,00 ₹ | −31 % |
| | 41,70 US$ ≈ 3999,00 ₹ | −31 % |
| | 41,70 US$ ≈ 3999,00 ₹ | −31 % |
| | 36,48 US$ ≈ 3499,00 ₹ | −27 % |
| | 51,08 US$ ≈ 4899,00 ₹ | −27 % |
| | 52,10 US$ ≈ 4997,00 ₹ | −13 % |
| | 43,38 US$ ≈ 4160,00 ₹ | −13 % |
| | 52,12 US$ ≈ 4999,00 ₹ | −13 % |
| | 39,09 US$ ≈ 3749,00 ₹ | −13 % |
Hardware
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| iPhone 17 Base | 1042 US$ ≈ 99.900 ₹ | +16 % |
| Mac mini Base | 1042 US$ ≈ 99.900 ₹ | +16 % |
| iPad Base | 520,30 US$ ≈ 49.900 ₹ | +16 % |
| iPhone 17e Base | 833,10 US$ ≈ 79.900 ₹ | +19 % |
| MacBook Air Base | 1563 US$ ≈ 149.900 ₹ | +20 % |
| iPad Pro Base | 1459 US$ ≈ 139.900 ₹ | +22 % |
| MacBook Pro Base | 2501 US$ ≈ 239.900 ₹ | +25 % |
| iPad Air Base | 937,37 US$ ≈ 89.900 ₹ | +25 % |
| iPhone Air Base | 1563 US$ ≈ 149.900 ₹ | +42 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1719 US$ ≈ 164.900 ₹ | +43 % |
| Apple Watch Ultra Base | 1146 US$ ≈ 109.900 ₹ | +43 % |
| Apple Watch Base | 593,28 US$ ≈ 56.900 ₹ | +49 % |