Prezzi digitali in Giappone
Giappone è in posizione 13 su 40 paesi nel nostro indice. In media i prodotti digitali qui costano −15% rispetto agli USA.
Valuta JPY · IVA 10% · Rischio: Basso
IA
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 18,32 USD ≈ 2900 ¥ | −8,4% |
| | 18,95 USD ≈ 3000 ¥ | −5,3% |
| | 18,95 USD ≈ 3000 ¥ | −5,3% |
| | 18,95 USD ≈ 3000 ¥ | −5,2% |
| | 18,95 USD ≈ 3000 ¥ | −5,2% |
| | 9,48 USD ≈ 1500 ¥ | −5,1% |
| | 20,00 USD | 0% |
| | 22,11 USD ≈ 3500 ¥ | +0,5% |
| | 31,58 USD ≈ 5000 ¥ | +5,3% |
| | 31,58 USD ≈ 5000 ¥ | +5,3% |
| | 12,63 USD ≈ 2000 ¥ | +5,3% |
Streaming
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 7,52 USD ≈ 1190 ¥ | −62% |
| | 10,61 USD ≈ 1680 ¥ | −50% |
| | 6,82 USD ≈ 1080 ¥ | −48% |
| | 4,30 USD ≈ 680 ¥ | −46% |
| | 8,21 USD ≈ 1300 ¥ | −45% |
| | 9,16 USD ≈ 1450 ¥ | −43% |
| | 9,98 USD ≈ 1580 ¥ | −33% |
| | 2,21 USD ≈ 350 ¥ | −26% |
| | 12,63 USD ≈ 2000 ¥ | −16% |
| | 13,90 USD ≈ 2200 ¥ | −13% |
Produttività
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 2,84 USD ≈ 450 ¥ | −72% |
| | 4,42 USD ≈ 700 ¥ | −56% |
| | 7,90 USD ≈ 1250 ¥ | −34% |
| | 11,24 USD ≈ 1780 ¥ | −25% |
| | 6,82 USD ≈ 1080 ¥ | −15% |
| | 9,16 USD ≈ 1450 ¥ | −8,3% |
| | 12,63 USD ≈ 2000 ¥ | +5,3% |
| | 13,27 USD ≈ 2100 ¥ | +33% |
Social e incontri
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 7,58 USD ≈ 1200 ¥ | −49% |
| | 6,63 USD ≈ 1050 ¥ | −34% |
| | 10,74 USD ≈ 1700 ¥ | −28% |
| | 5,05 USD ≈ 800 ¥ | −28% |
| | 8,02 USD ≈ 1270 ¥ | −27% |
| | 7,58 USD ≈ 1200 ¥ | −24% |
| | 4,11 USD ≈ 650 ¥ | −18% |
| | 25,20 USD ≈ 3990 ¥ | −16% |
| | 6,32 USD ≈ 1000 ¥ | −9,6% |
| | 20,21 USD ≈ 3200 ¥ | +12% |
| | 7,58 USD ≈ 1200 ¥ | +27% |
| | 12,00 USD ≈ 1900 ¥ | +50% |
Istruzione e salute
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 10,11 USD ≈ 1600 ¥ | −60% |
| | 18,95 USD ≈ 3000 ¥ | −47% |
| | 5,69 USD ≈ 900 ¥ | −43% |
| | 6,89 USD ≈ 1090 ¥ | −43% |
| | 14,47 USD ≈ 2290 ¥ | −38% |
| | 8,84 USD ≈ 1400 ¥ | −32% |
| | 10,42 USD ≈ 1650 ¥ | −31% |
| | 31,58 USD ≈ 5000 ¥ | −30% |
| | 42,32 USD ≈ 6700 ¥ | −28% |
| | 15,16 USD ≈ 2400 ¥ | −24% |
| | 7,58 USD ≈ 1200 ¥ | −24% |
| | 8,09 USD ≈ 1280 ¥ | −19% |
| | 113,70 USD ≈ 18.000 ¥ | −5,2% |
| | 5,05 USD ≈ 800 ¥ | +1,2% |
| | 6,82 USD ≈ 1080 ¥ | +14% |
| | 2,97 USD ≈ 470 ¥ | +49% |
| | 20,85 USD ≈ 3300 ¥ | +74% |
Giochi
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 9,35 USD ≈ 1480 ¥ | −38% |
| | 25,20 USD ≈ 3990 ¥ | −37% |
| | 27,16 USD ≈ 4300 ¥ | −32% |
| | 28,30 USD ≈ 4480 ¥ | −29% |
| | 21,48 USD ≈ 3400 ¥ | −28% |
| | 21,48 USD ≈ 3400 ¥ | −28% |
| | 10,74 USD ≈ 1700 ¥ | −28% |
| | 21,48 USD ≈ 3400 ¥ | −28% |
| | 21,48 USD ≈ 3400 ¥ | −28% |
| | 14,53 USD ≈ 2300 ¥ | −27% |
| | 29,06 USD ≈ 4600 ¥ | −27% |
| | 44,22 USD ≈ 7000 ¥ | −26% |
| | 7,58 USD ≈ 1200 ¥ | −24% |
| | 7,58 USD ≈ 1200 ¥ | −24% |
| | 38,22 USD ≈ 6050 ¥ | −24% |
| | 31,52 USD ≈ 4990 ¥ | −21% |
| | 15,79 USD ≈ 2499 ¥ | −21% |
| | 47,94 USD ≈ 7590 ¥ | −20% |
| | 47,94 USD ≈ 7590 ¥ | −20% |
| | 47,94 USD ≈ 7590 ¥ | −20% |
| | 47,94 USD ≈ 7590 ¥ | −20% |
| | 47,94 USD ≈ 7590 ¥ | −20% |
| | 47,94 USD ≈ 7590 ¥ | −20% |
| | 41,00 USD ≈ 6490 ¥ | −18% |
| | 41,00 USD ≈ 6490 ¥ | −18% |
| | 42,32 USD ≈ 6700 ¥ | −15% |
| | 52,81 USD ≈ 8360 ¥ | −12% |
| | 52,81 USD ≈ 8360 ¥ | −12% |
| | 44,15 USD ≈ 6990 ¥ | −12% |
| | 61,84 USD ≈ 9790 ¥ | −12% |
| | 53,69 USD ≈ 8499 ¥ | −11% |
| | 36,13 USD ≈ 5720 ¥ | −9,7% |
| | 54,44 USD ≈ 8618 ¥ | −9,3% |
| | 40,93 USD ≈ 6480 ¥ | −9% |
| | 55,45 USD ≈ 8778 ¥ | −7,6% |
| | 55,45 USD ≈ 8778 ¥ | −7,6% |
| | 56,28 USD ≈ 8910 ¥ | −6,2% |
| | 56,98 USD ≈ 9020 ¥ | −5% |
Hardware
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| iPad Base | 472,50 USD ≈ 74.800 ¥ | +5,2% |
| Mac mini Base | 946,26 USD ≈ 149.800 ¥ | +5,3% |
| MacBook Pro Base | 2146 USD ≈ 339.800 ¥ | +7,4% |
| iPhone Air Base | 1199 USD ≈ 189.800 ¥ | +9,1% |
| MacBook Air Base | 1420 USD ≈ 224.800 ¥ | +9,3% |
| iPad Air Base | 819,92 USD ≈ 129.800 ¥ | +9,5% |
| iPad Pro Base | 1325 USD ≈ 209.800 ¥ | +11% |
| iPhone 17 Base | 1009 USD ≈ 159.800 ¥ | +12% |
| iPhone 17e Base | 788,34 USD ≈ 124.800 ¥ | +13% |
| Apple Watch Ultra Base | 902,04 USD ≈ 142.800 ¥ | +13% |
| Apple Watch Base | 453,55 USD ≈ 71.800 ¥ | +14% |
| iPhone 18 Pro Base | 1388 USD ≈ 219.800 ¥ | +16% |