Harga digital di Jepang
Jepang berada di peringkat 13 dari 40 negara dalam indeks kami. Rata-rata, produk digital di sini −15% dibanding AS.
Mata uang JPY · PPN 10% · Risiko: Rendah
AI
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$18,29 ≈ ¥2.900 | −8,5% |
| | US$18,92 ≈ ¥3.000 | −5,4% |
| | US$18,92 ≈ ¥3.000 | −5,4% |
| | US$18,92 ≈ ¥3.000 | −5,4% |
| | US$18,92 ≈ ¥3.000 | −5,4% |
| | US$9,46 ≈ ¥1.500 | −5,3% |
| | US$20,00 | 0% |
| | US$22,08 ≈ ¥3.500 | +0,4% |
| | US$31,54 ≈ ¥5.000 | +5,1% |
| | US$31,54 ≈ ¥5.000 | +5,1% |
| | US$12,61 ≈ ¥2.000 | +5,2% |
Streaming
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$7,51 ≈ ¥1.190 | −62% |
| | US$10,60 ≈ ¥1.680 | −50% |
| | US$6,81 ≈ ¥1.080 | −48% |
| | US$4,29 ≈ ¥680 | −46% |
| | US$8,20 ≈ ¥1.300 | −45% |
| | US$9,15 ≈ ¥1.450 | −43% |
| | US$9,97 ≈ ¥1.580 | −34% |
| | US$2,21 ≈ ¥350 | −26% |
| | US$12,61 ≈ ¥2.000 | −16% |
| | US$13,88 ≈ ¥2.200 | −13% |
Produktivitas
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$2,84 ≈ ¥450 | −72% |
| | US$4,42 ≈ ¥700 | −56% |
| | US$7,88 ≈ ¥1.250 | −34% |
| | US$11,23 ≈ ¥1.780 | −25% |
| | US$6,81 ≈ ¥1.080 | −15% |
| | US$9,15 ≈ ¥1.450 | −8,4% |
| | US$12,61 ≈ ¥2.000 | +5,2% |
| | US$13,25 ≈ ¥2.100 | +33% |
Sosial & kencan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$7,57 ≈ ¥1.200 | −50% |
| | US$6,62 ≈ ¥1.050 | −34% |
| | US$10,72 ≈ ¥1.700 | −29% |
| | US$5,05 ≈ ¥800 | −28% |
| | US$8,01 ≈ ¥1.270 | −27% |
| | US$7,57 ≈ ¥1.200 | −24% |
| | US$4,10 ≈ ¥650 | −18% |
| | US$25,17 ≈ ¥3.990 | −16% |
| | US$6,31 ≈ ¥1.000 | −9,7% |
| | US$20,18 ≈ ¥3.200 | +12% |
| | US$7,57 ≈ ¥1.200 | +26% |
| | US$11,98 ≈ ¥1.900 | +50% |
Pendidikan & kesehatan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$10,09 ≈ ¥1.600 | −60% |
| | US$18,92 ≈ ¥3.000 | −47% |
| | US$5,68 ≈ ¥900 | −43% |
| | US$6,88 ≈ ¥1.090 | −43% |
| | US$14,44 ≈ ¥2.290 | −39% |
| | US$8,83 ≈ ¥1.400 | −32% |
| | US$10,41 ≈ ¥1.650 | −31% |
| | US$31,54 ≈ ¥5.000 | −30% |
| | US$42,26 ≈ ¥6.700 | −28% |
| | US$15,14 ≈ ¥2.400 | −24% |
| | US$7,57 ≈ ¥1.200 | −24% |
| | US$8,07 ≈ ¥1.280 | −19% |
| | US$113,53 ≈ ¥18.000 | −5,4% |
| | US$5,05 ≈ ¥800 | +1,2% |
| | US$6,81 ≈ ¥1.080 | +14% |
| | US$2,96 ≈ ¥470 | +49% |
| | US$20,81 ≈ ¥3.300 | +74% |
Game
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$9,33 ≈ ¥1.480 | −38% |
| | US$25,17 ≈ ¥3.990 | −37% |
| | US$27,12 ≈ ¥4.300 | −32% |
| | US$28,26 ≈ ¥4.480 | −29% |
| | US$21,45 ≈ ¥3.400 | −29% |
| | US$21,45 ≈ ¥3.400 | −29% |
| | US$10,72 ≈ ¥1.700 | −29% |
| | US$21,45 ≈ ¥3.400 | −29% |
| | US$21,45 ≈ ¥3.400 | −29% |
| | US$29,01 ≈ ¥4.600 | −28% |
| | US$14,51 ≈ ¥2.300 | −27% |
| | US$44,15 ≈ ¥7.000 | −26% |
| | US$7,57 ≈ ¥1.200 | −24% |
| | US$7,57 ≈ ¥1.200 | −24% |
| | US$38,16 ≈ ¥6.050 | −24% |
| | US$31,47 ≈ ¥4.990 | −21% |
| | US$15,76 ≈ ¥2.499 | −21% |
| | US$47,87 ≈ ¥7.590 | −20% |
| | US$47,87 ≈ ¥7.590 | −20% |
| | US$47,87 ≈ ¥7.590 | −20% |
| | US$47,87 ≈ ¥7.590 | −20% |
| | US$47,87 ≈ ¥7.590 | −20% |
| | US$47,87 ≈ ¥7.590 | −20% |
| | US$40,93 ≈ ¥6.490 | −18% |
| | US$40,93 ≈ ¥6.490 | −18% |
| | US$42,26 ≈ ¥6.700 | −16% |
| | US$52,73 ≈ ¥8.360 | −12% |
| | US$52,73 ≈ ¥8.360 | −12% |
| | US$44,09 ≈ ¥6.990 | −12% |
| | US$61,75 ≈ ¥9.790 | −12% |
| | US$53,61 ≈ ¥8.499 | −11% |
| | US$36,08 ≈ ¥5.720 | −9,8% |
| | US$54,36 ≈ ¥8.618 | −9,4% |
| | US$40,87 ≈ ¥6.480 | −9,2% |
| | US$55,37 ≈ ¥8.778 | −7,7% |
| | US$55,37 ≈ ¥8.778 | −7,7% |
| | US$56,20 ≈ ¥8.910 | −6,3% |
| | US$56,89 ≈ ¥9.020 | −5,2% |
Perangkat keras
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Mac mini Base | US$944,85 ≈ ¥149.800 | +5,1% |
| iPad Base | US$471,79 ≈ ¥74.800 | +5,1% |
| MacBook Pro Base | US$2.143 ≈ ¥339.800 | +7,2% |
| iPhone Air Base | US$1.197 ≈ ¥189.800 | +8,9% |
| MacBook Air Base | US$1.418 ≈ ¥224.800 | +9,2% |
| iPad Air Base | US$818,70 ≈ ¥129.800 | +9,3% |
| iPad Pro Base | US$1.323 ≈ ¥209.800 | +10% |
| iPhone 17 Base | US$1.008 ≈ ¥159.800 | +12% |
| iPhone 17e Base | US$787,16 ≈ ¥124.800 | +13% |
| Apple Watch Ultra Base | US$900,70 ≈ ¥142.800 | +13% |
| Apple Watch Base | US$452,87 ≈ ¥71.800 | +14% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1.386 ≈ ¥219.800 | +16% |