Precios digitales en Japón
Japón ocupa el puesto 13 de 40 países en nuestro índice. De media, los productos digitales cuestan aquí −15 % frente a EE. UU.
Moneda JPY · IVA 10 % · Riesgo: Bajo
IA
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 18,29 US$ ≈ 2900 ¥ | −8,5 % |
| | 18,92 US$ ≈ 3000 ¥ | −5,4 % |
| | 18,92 US$ ≈ 3000 ¥ | −5,4 % |
| | 18,92 US$ ≈ 3000 ¥ | −5,4 % |
| | 18,92 US$ ≈ 3000 ¥ | −5,4 % |
| | 9,46 US$ ≈ 1500 ¥ | −5,3 % |
| | 20,00 US$ | 0 % |
| | 22,08 US$ ≈ 3500 ¥ | +0,4 % |
| | 31,54 US$ ≈ 5000 ¥ | +5,1 % |
| | 31,54 US$ ≈ 5000 ¥ | +5,1 % |
| | 12,61 US$ ≈ 2000 ¥ | +5,2 % |
Streaming
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 7,51 US$ ≈ 1190 ¥ | −62 % |
| | 10,60 US$ ≈ 1680 ¥ | −50 % |
| | 6,81 US$ ≈ 1080 ¥ | −48 % |
| | 4,29 US$ ≈ 680 ¥ | −46 % |
| | 8,20 US$ ≈ 1300 ¥ | −45 % |
| | 9,15 US$ ≈ 1450 ¥ | −43 % |
| | 9,97 US$ ≈ 1580 ¥ | −34 % |
| | 2,21 US$ ≈ 350 ¥ | −26 % |
| | 12,61 US$ ≈ 2000 ¥ | −16 % |
| | 13,88 US$ ≈ 2200 ¥ | −13 % |
Productividad
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 2,84 US$ ≈ 450 ¥ | −72 % |
| | 4,42 US$ ≈ 700 ¥ | −56 % |
| | 7,88 US$ ≈ 1250 ¥ | −34 % |
| | 11,23 US$ ≈ 1780 ¥ | −25 % |
| | 6,81 US$ ≈ 1080 ¥ | −15 % |
| | 9,15 US$ ≈ 1450 ¥ | −8,4 % |
| | 12,61 US$ ≈ 2000 ¥ | +5,2 % |
| | 13,25 US$ ≈ 2100 ¥ | +33 % |
Social y citas
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 7,57 US$ ≈ 1200 ¥ | −50 % |
| | 6,62 US$ ≈ 1050 ¥ | −34 % |
| | 10,72 US$ ≈ 1700 ¥ | −29 % |
| | 5,05 US$ ≈ 800 ¥ | −28 % |
| | 8,01 US$ ≈ 1270 ¥ | −27 % |
| | 7,57 US$ ≈ 1200 ¥ | −24 % |
| | 4,10 US$ ≈ 650 ¥ | −18 % |
| | 25,17 US$ ≈ 3990 ¥ | −16 % |
| | 6,31 US$ ≈ 1000 ¥ | −9,7 % |
| | 20,18 US$ ≈ 3200 ¥ | +12 % |
| | 7,57 US$ ≈ 1200 ¥ | +26 % |
| | 11,98 US$ ≈ 1900 ¥ | +50 % |
Educación y salud
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 10,09 US$ ≈ 1600 ¥ | −60 % |
| | 18,92 US$ ≈ 3000 ¥ | −47 % |
| | 5,68 US$ ≈ 900 ¥ | −43 % |
| | 6,88 US$ ≈ 1090 ¥ | −43 % |
| | 14,44 US$ ≈ 2290 ¥ | −39 % |
| | 8,83 US$ ≈ 1400 ¥ | −32 % |
| | 10,41 US$ ≈ 1650 ¥ | −31 % |
| | 31,54 US$ ≈ 5000 ¥ | −30 % |
| | 42,26 US$ ≈ 6700 ¥ | −28 % |
| | 15,14 US$ ≈ 2400 ¥ | −24 % |
| | 7,57 US$ ≈ 1200 ¥ | −24 % |
| | 8,07 US$ ≈ 1280 ¥ | −19 % |
| | 113,53 US$ ≈ 18.000 ¥ | −5,4 % |
| | 5,05 US$ ≈ 800 ¥ | +1,2 % |
| | 6,81 US$ ≈ 1080 ¥ | +14 % |
| | 2,96 US$ ≈ 470 ¥ | +49 % |
| | 20,81 US$ ≈ 3300 ¥ | +74 % |
Juegos
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 9,33 US$ ≈ 1480 ¥ | −38 % |
| | 25,17 US$ ≈ 3990 ¥ | −37 % |
| | 27,12 US$ ≈ 4300 ¥ | −32 % |
| | 28,26 US$ ≈ 4480 ¥ | −29 % |
| | 21,45 US$ ≈ 3400 ¥ | −29 % |
| | 21,45 US$ ≈ 3400 ¥ | −29 % |
| | 10,72 US$ ≈ 1700 ¥ | −29 % |
| | 21,45 US$ ≈ 3400 ¥ | −29 % |
| | 21,45 US$ ≈ 3400 ¥ | −29 % |
| | 29,01 US$ ≈ 4600 ¥ | −28 % |
| | 14,51 US$ ≈ 2300 ¥ | −27 % |
| | 44,15 US$ ≈ 7000 ¥ | −26 % |
| | 7,57 US$ ≈ 1200 ¥ | −24 % |
| | 7,57 US$ ≈ 1200 ¥ | −24 % |
| | 38,16 US$ ≈ 6050 ¥ | −24 % |
| | 31,47 US$ ≈ 4990 ¥ | −21 % |
| | 15,76 US$ ≈ 2499 ¥ | −21 % |
| | 47,87 US$ ≈ 7590 ¥ | −20 % |
| | 47,87 US$ ≈ 7590 ¥ | −20 % |
| | 47,87 US$ ≈ 7590 ¥ | −20 % |
| | 47,87 US$ ≈ 7590 ¥ | −20 % |
| | 47,87 US$ ≈ 7590 ¥ | −20 % |
| | 47,87 US$ ≈ 7590 ¥ | −20 % |
| | 40,93 US$ ≈ 6490 ¥ | −18 % |
| | 40,93 US$ ≈ 6490 ¥ | −18 % |
| | 42,26 US$ ≈ 6700 ¥ | −16 % |
| | 52,73 US$ ≈ 8360 ¥ | −12 % |
| | 52,73 US$ ≈ 8360 ¥ | −12 % |
| | 44,09 US$ ≈ 6990 ¥ | −12 % |
| | 61,75 US$ ≈ 9790 ¥ | −12 % |
| | 53,61 US$ ≈ 8499 ¥ | −11 % |
| | 36,08 US$ ≈ 5720 ¥ | −9,8 % |
| | 54,36 US$ ≈ 8618 ¥ | −9,4 % |
| | 40,87 US$ ≈ 6480 ¥ | −9,2 % |
| | 55,37 US$ ≈ 8778 ¥ | −7,7 % |
| | 55,37 US$ ≈ 8778 ¥ | −7,7 % |
| | 56,20 US$ ≈ 8910 ¥ | −6,3 % |
| | 56,89 US$ ≈ 9020 ¥ | −5,2 % |
Hardware
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Mac mini Base | 944,85 US$ ≈ 149.800 ¥ | +5,1 % |
| iPad Base | 471,79 US$ ≈ 74.800 ¥ | +5,1 % |
| MacBook Pro Base | 2143 US$ ≈ 339.800 ¥ | +7,2 % |
| iPhone Air Base | 1197 US$ ≈ 189.800 ¥ | +8,9 % |
| MacBook Air Base | 1418 US$ ≈ 224.800 ¥ | +9,2 % |
| iPad Air Base | 818,70 US$ ≈ 129.800 ¥ | +9,3 % |
| iPad Pro Base | 1323 US$ ≈ 209.800 ¥ | +10 % |
| iPhone 17 Base | 1008 US$ ≈ 159.800 ¥ | +12 % |
| iPhone 17e Base | 787,16 US$ ≈ 124.800 ¥ | +13 % |
| Apple Watch Ultra Base | 900,70 US$ ≈ 142.800 ¥ | +13 % |
| Apple Watch Base | 452,87 US$ ≈ 71.800 ¥ | +14 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1386 US$ ≈ 219.800 ¥ | +16 % |