巴基斯坦的數位產品價格
巴基斯坦在我們的指數中排在 40 個國家的第 3 位。這裡的數位產品平均相較美國 −24%。
貨幣 PKR · 營業稅 0% · 風險:中
AI
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$4.69 ≈ Rs 1,300.00 | −22% |
| | US$17.69 ≈ Rs 4,900.00 | −12% |
| | US$17.69 ≈ Rs 4,900.00 | −12% |
| | US$17.69 ≈ Rs 4,900.00 | −12% |
| | US$28.51 ≈ Rs 7,900.00 | −5% |
| | US$28.51 ≈ Rs 7,900.00 | −5% |
| | US$21.30 ≈ Rs 5,900.00 | −3.2% |
| | US$20.00 | 0% |
| | US$20.21 ≈ Rs 5,600.00 | +1.1% |
| | US$10.47 ≈ Rs 2,900.00 | +4.8% |
| | US$12.63 ≈ Rs 3,500.00 | +5.3% |
串流
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$1.37 ≈ Rs 379.00 | −90% |
| | US$2.34 ≈ Rs 649.00 | −89% |
| | US$4.87 ≈ Rs 1,350.00 | −70% |
| | US$6.32 ≈ Rs 1,750.00 | −58% |
| | US$3.79 ≈ Rs 1,050.00 | −53% |
| | US$8.12 ≈ Rs 2,250.00 | −46% |
| | US$1.88 ≈ Rs 520.00 | −37% |
| | US$12.63 ≈ Rs 3,500.00 | −21% |
| | US$15.88 ≈ Rs 4,400.00 | +5.9% |
生產力
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$4.15 ≈ Rs 1,150.00 | −72% |
| | US$3.25 ≈ Rs 900.00 | −68% |
| | US$4.51 ≈ Rs 1,250.00 | −55% |
| | US$6.14 ≈ Rs 1,700.00 | −49% |
| | US$5.78 ≈ Rs 1,600.00 | −42% |
| | US$7.22 ≈ Rs 1,999.00 | −40% |
| | US$11.01 ≈ Rs 3,050.00 | −35% |
| | US$11.37 ≈ Rs 3,150.00 | −35% |
| | US$10.28 ≈ Rs 2,849.00 | −31% |
| | US$12.99 ≈ Rs 3,600.00 | −28% |
| | US$8.30 ≈ Rs 2,299.00 | −17% |
| | US$6.86 ≈ Rs 1,900.00 | −14% |
| | US$4.69 ≈ Rs 1,300.00 | −6% |
| | US$4.69 ≈ Rs 1,300.00 | −6% |
| | US$6.86 ≈ Rs 1,900.00 | −1.9% |
| | US$10.11 ≈ Rs 2,800.00 | +1.2% |
| | US$10.47 ≈ Rs 2,900.00 | +4.8% |
| | US$12.63 ≈ Rs 3,500.00 | +5.3% |
| | US$12.63 ≈ Rs 3,500.00 | +5.3% |
| | US$12.63 ≈ Rs 3,500.00 | +5.3% |
社交與交友
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$5.59 ≈ Rs 1,550.00 | −63% |
| | US$3.14 ≈ Rs 870.00 | −55% |
| | US$5.05 ≈ Rs 1,400.00 | −54% |
| | US$9.75 ≈ Rs 2,700.00 | −46% |
| | US$5.78 ≈ Rs 1,600.00 | −42% |
| | US$3.61 ≈ Rs 1,000.00 | −40% |
| | US$3.32 ≈ Rs 920.00 | −34% |
| | US$11.19 ≈ Rs 3,100.00 | −25% |
| | US$24.54 ≈ Rs 6,800.00 | −18% |
| | US$6.86 ≈ Rs 1,900.00 | −1.9% |
教育與健康
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$7.40 ≈ Rs 2,050.00 | −63% |
| | US$10.47 ≈ Rs 2,900.00 | −58% |
| | US$22.74 ≈ Rs 6,300.00 | −50% |
| | US$7.58 ≈ Rs 2,100.00 | −49% |
| | US$7.40 ≈ Rs 2,050.00 | −43% |
| | US$35.73 ≈ Rs 9,900.00 | −39% |
| | US$7.94 ≈ Rs 2,200.00 | −39% |
| | US$22.74 ≈ Rs 6,300.00 | −37% |
| | US$107.92 ≈ Rs 29,900 | −10% |
| | US$1.80 ≈ Rs 500.00 | −9.5% |
| | US$5.59 ≈ Rs 1,550.00 | −6.7% |
| | US$4.69 ≈ Rs 1,300.00 | −6% |
| | US$10.47 ≈ Rs 2,900.00 | +4.8% |
| | US$11.37 ≈ Rs 3,150.00 | +14% |
| | US$11.37 ≈ Rs 3,150.00 | +14% |
| | US$28.51 ≈ Rs 7,900.00 | +14% |
| | US$18.05 ≈ Rs 5,000.00 | +51% |
| | US$15.16 ≈ Rs 4,200.00 | +52% |
| | US$24.91 ≈ Rs 6,900.00 | +108% |
遊戲
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$10.49 | −65% |
| | US$10.49 | −65% |
| | US$10.49 | −65% |
| | US$8.19 | −59% |
| | US$6.99 | −53% |
| | US$6.99 | −53% |
| | US$18.99 | −53% |
| | US$29.99 | −50% |
| | US$29.99 | −50% |
| | US$14.99 | −50% |
| | US$31.99 | −47% |
| | US$32.78 | −45% |
| | US$5.49 | −45% |
| | US$5.49 | −45% |
| | US$12.99 | −35% |
| | US$34.99 | −30% |
| | US$34.99 | −30% |
| | US$41.99 | −30% |
| | US$50.99 | −27% |
| | US$36.49 | −27% |
| | US$44.99 | −25% |
| | US$32.99 | −18% |
| | US$32.99 | −18% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$39.99 | 0% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$49.99 | 0% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$49.99 | 0% |
| | US$39.99 | 0% |
| | US$44.99 | 0% |
| | US$39.99 | 0% |